
| RN | Name | Name | Position | Pos | Tore | 2 Min | G | R | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Christian Wetche | Wetche | 1 | Torhüter | TO | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Benjamin Boye | Boye | 1 | Torhüter | TO | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Kristoffer Jessen | Jessen | 2 | Rückraum | RR | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Jonas Holm Fuglsbjerg | Fuglsbjerg | 2 | Rückraum | RR | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Rune Overlund Sorensen | Sorensen | 2 | Rückraum | RR | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Búi Poulsen | Poulsen | 2 | Rückraum | RR | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Frederik Nielsen | Nielsen | 2 | Rückraum | RR | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Kristoffer Vestergaard | Vestergaard | 2 | Rückraum | RR | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Oskar Egsgaard | Egsgaard | 2 | Rückraum | RR | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Jon Katballe | Katballe | 2 | Rückraum | RR | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Martin Risom | Risom | 2 | Rückraum | RR | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Mads Jorgensen | Jorgensen | 2 | Rückraum | RR | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Frederik Iversen | Iversen | 3 | Außen | AU | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Nikolaj Svalastog | Svalastog | 3 | Außen | AU | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Thomas Theilgaard | Theilgaard | 3 | Außen | AU | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Jacob Larsen | Larsen | 3 | Außen | AU | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Aksel Andre Strupstad | Strupstad | 4 | Kreisläufer | KR | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Hjalmar Andersen | Andersen | 4 | Kreisläufer | KR | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Jonas Byrresen | Byrresen | 4 | Kreisläufer | KR | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Jacob Pedersen | Pedersen | 5 | Trainer | TR | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RN | Name | Name | Position | Pos | Tore | 2 Min | G | R | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kristian Zetterlund | Zetterlund | 1 | Torhüter | TO | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1 | Christoffer Bonde | Bonde | 1 | Torhüter | TO | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Mads Mensah | Mensah | 2 | Rückraum | RR | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Jonathan Mosbæk Tønning Würtz | Würtz | 2 | Rückraum | RR | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Marcus Midtgaard | Midtgaard | 2 | Rückraum | RR | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Marius Norsoller | Norsoller | 2 | Rückraum | RR | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Jon Lindencrone Andersen | Lindencrone Andersen | 2 | Rückraum | RR | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 10 | Joaquim Nazaré | Nazaré | 2 | Rückraum | RR | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 22 | Jakob Rasmussen | Rasmussen | 2 | Rückraum | RR | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 63 | Mads Bjergfelt | Bjergfelt | 2 | Rückraum | RR | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Simon Kristensen | Kristensen | 3 | Außen | AU | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Bjarke Christensen | Christensen | 3 | Außen | AU | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 6 | Morten Vium | Vium | 3 | Außen | AU | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 21 | Rene Rasmussen | Rasmussen | 3 | Außen | AU | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | Emil Siersbaek Bergholt | Bergholt | 4 | Kreisläufer | KR | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | Senjamin Burić | Burić | 4 | Kreisläufer | KR | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Aalborg Håndbold | Aalborg HB | 26 | 25 | 0 | 1 | 917:726 | 191 | 50 |
| 2 | ![]() | Skanderborg Håndbold | Skanderborg | 26 | 15 | 5 | 6 | 831:778 | 53 | 35 |
| 3 | ![]() | GOG Håndbold | GOG Håndbold | 26 | 15 | 4 | 7 | 851:789 | 62 | 34 |
| 4 | ![]() | TTH Holstebro | TTH Holstebro | 26 | 11 | 7 | 8 | 821:813 | 8 | 29 |
| 5 | ![]() | Skjern Håndbold | Skjern | 26 | 12 | 5 | 9 | 764:738 | 26 | 29 |
| 6 | ![]() | Mors-Thy Håndbold | Mors-Thy | 26 | 13 | 3 | 10 | 815:818 | -3 | 29 |
| 7 | ![]() | Bjerringbro-Silkeborg A/S | Bjerringbro | 26 | 11 | 5 | 10 | 805:795 | 10 | 27 |
| 8 | ![]() | Fredericia HK | Fredericia HK | 26 | 11 | 2 | 13 | 806:825 | -19 | 24 |
| 9 | ![]() | Ribe-Esbjerg HH | Ribe-Esbjerg | 26 | 9 | 4 | 13 | 788:816 | -28 | 22 |
| 10 | ![]() | Nordsjælland Handbold | Nordsjælland | 26 | 10 | 1 | 15 | 783:805 | -22 | 21 |
| 11 | ![]() | TMS Ringsted | TMS Ringsted | 26 | 8 | 4 | 14 | 748:817 | -69 | 20 |
| 12 | ![]() | Sønderjyske Håndbold | Sønderjyske | 26 | 7 | 6 | 13 | 825:855 | -30 | 20 |
| 13 | ![]() | Hoej Elite | Hoej Elite | 26 | 8 | 2 | 16 | 753:805 | -52 | 18 |
| 14 | ![]() | Grindsted GIF | Grindsted GIF | 26 | 1 | 4 | 21 | 720:847 | -127 | 6 |




































