
| RN | Name | Name | Position | Pos | Tore | 2 Min | G | R |
|---|
| RN | Name | Name | Position | Pos | Tore | 2 Min | G | R | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | Baldur Ingi Pétursson | Pétursson | 1 | Torhüter | TO | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | Adam Thorstensen | Thorstensen | 1 | Torhüter | TO | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 80 | Sigurður Óskarsson | Óskarsson | 1 | Torhüter | TO | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 28 | Hans Jörgen Ólafsson | Ólafsson | 2 | Rückraum | RR | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 35 | Barnabás Rea | Rea | 2 | Rückraum | RR | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | Sveinn Sveinsson | Sveinsson | 2 | Rückraum | RR | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | Matthías Dagur Þorsteinsson | Þorsteinsson | 2 | Rückraum | RR | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | Hrannar Eyjólfsson | Eyjólfsson | 2 | Rückraum | RR | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | Ísak Einarsson | Einarsson | 2 | Rückraum | RR | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 24 | Pétur Hauksson | Hauksson | 2 | Rückraum | RR | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 22 | Starri Friðriksson | Friðriksson | 2 | Rückraum | RR | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | Tandri Konráðsson | Konráðsson | 2 | Rückraum | RR | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | Jóhannes Bjørgvin | Bjørgvin | 3 | Außen | AU | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | Gauti Gunnarsson | Gunnarsson | 3 | Außen | AU | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | Patrekur Þór Guðmundsson Öfjörð | Guðmundsson Öfjörð | 3 | Außen | AU | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 45 | Daniel Karl Gunnarsson | Gunnarsson | 3 | Außen | AU | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 46 | Benedikt Marino Herdisarson | Herdisarson | 3 | Außen | AU | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 27 | Jóel Bernburg | Bernburg | 4 | Kreisläufer | KR | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | Loftur Ásmundsson | Ásmundsson | 4 | Kreisläufer | KR | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 32 | Jón Ásgeir Eyjólfsson | Eyjólfsson | 4 | Kreisläufer | KR | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Hrannar Guðmundsson | Guðmundsson | 5 | Trainer | TR | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Valur Reykjavík | Valur | 22 | 17 | 0 | 5 | 726:660 | 66 | 34 |
| 2 | ![]() | FH Hafnarfjörður | Hafnarfjörður | 22 | 16 | 1 | 5 | 682:621 | 61 | 33 |
| 3 | ![]() | Haukar Hafnarfjörður | Haukar | 22 | 15 | 0 | 7 | 712:633 | 79 | 30 |
| 4 | ![]() | ÍB Vestmannaeyjar | ÍBV | 22 | 13 | 1 | 8 | 692:677 | 15 | 27 |
| 5 | ![]() | KA Akureyri | KA Akureyri | 22 | 13 | 1 | 8 | 709:687 | 22 | 27 |
| 6 | ![]() | UMF Afturelding | Afturelding | 22 | 12 | 2 | 8 | 658:636 | 22 | 26 |
| 7 | ![]() | Fram Reykjavík | Fram Reykjavík | 22 | 13 | 0 | 9 | 674:637 | 37 | 26 |
| 8 | ![]() | HK Kópavogs | Kópavogs | 23 | 8 | 0 | 15 | 665:718 | -53 | 16 |
| 9 | ![]() | Thor Akureyri | T.Akureyri | 22 | 5 | 4 | 13 | 621:674 | -53 | 14 |
| 10 | ![]() | UMF Selfoss | Selfoss | 22 | 5 | 2 | 15 | 664:735 | -71 | 12 |
| 11 | ![]() | IR Reykjavik | IR Reykjavik | 23 | 4 | 3 | 16 | 728:794 | -66 | 11 |
| 12 | ![]() | UMF Stjarnan | Stjarnan | 22 | 4 | 2 | 16 | 600:659 | -59 | 10 |




































