
| RN | Name | Name | Position | Pos | Tore | 2 Min | G | R | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | René Boese | Boese | 3 | Außen | AU | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Uwe Jungandreas | Jungandreas | 5 | Trainer | TR | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RN | Name | Name | Position | Pos | Tore | 2 Min | G | R | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | Michal Shejbal | Shejbal | 1 | Torhüter | TO | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | Rene Selke | Selke | 1 | Torhüter | TO | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | Havard Martinsen | Martinsen | 1 | Torhüter | TO | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | Johan Andersson | Andersson | 2 | Rückraum | RR | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 30 | Jonathan Rivera Vieco | Rivera Vieco | 2 | Rückraum | RR | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | Christian Rose | Rose | 2 | Rückraum | RR | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | Jan Kästner | Kästner | 2 | Rückraum | RR | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | Matthias Werner | Werner | 2 | Rückraum | RR | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | Hajck Karapetjan | Karapetjan | 3 | Außen | AU | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 22 | Florian Kirchner | Kirchner | 3 | Außen | AU | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | Ronny Göhl | Göhl | 3 | Außen | AU | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | Dominic Kelm | Kelm | 4 | Kreisläufer | KR | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | Nikola Franke | Franke | 4 | Kreisläufer | KR | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | TSG Friesenheim | Ludwigshafen | 34 | 26 | 1 | 7 | 1083:956 | 127 | 53:15 |
| 2 | ![]() | Bergischer HC | Bergischer HC | 34 | 23 | 3 | 8 | 1028:926 | 102 | 49:19 |
| 3 | ![]() | TV Bittenfeld 1898 | TVB Stuttgart | 34 | 21 | 4 | 9 | 1038:938 | 100 | 46:22 |
| 4 | ![]() | TV 05/07 Hüttenberg | Hüttenberg | 34 | 21 | 4 | 9 | 996:951 | 45 | 46:22 |
| 5 | ![]() | SV Concordia Delitzsch | Delitzsch | 34 | 21 | 3 | 10 | 996:948 | 48 | 45:23 |
| 6 | ![]() | SG Bietigheim-Metterzimmern | Bietigheim | 34 | 17 | 4 | 13 | 1055:1021 | 34 | 38:30 |
| 7 | ![]() | HC Erlangen | Erlangen | 34 | 17 | 4 | 13 | 935:926 | 9 | 38:30 |
| 8 | ![]() | TV Neuhausen | Neuhausen | 34 | 17 | 3 | 14 | 1023:984 | 39 | 37:31 |
| 9 | ![]() | TV Korschenbroich | Korschenbroich | 34 | 16 | 2 | 16 | 1081:1052 | 29 | 34:34 |
| 10 | ![]() | ThSV Eisenach | Eisenach | 34 | 15 | 2 | 17 | 977:963 | 14 | 32:36 |
| 11 | ![]() | HSG FrankfurtRheinMain | Frankf. Rh.Ma. | 34 | 14 | 3 | 17 | 1014:1040 | -26 | 31:37 |
| 12 | ![]() | HG Saarlouis | Saarlouis | 34 | 13 | 3 | 18 | 1112:1145 | -33 | 29:39 |
| 13 | ![]() | EHV Aue | EHV Aue | 34 | 13 | 3 | 18 | 915:969 | -54 | 29:39 |
| 14 | ![]() | TSG Groß-Bieberau | Groß-Bieberau | 34 | 11 | 3 | 20 | 943:1027 | -84 | 25:43 |
| 15 | ![]() | TuSEM Essen | TuSEM Essen | 34 | 10 | 2 | 22 | 985:1014 | -29 | 22:46 |
| 16 | ![]() | TUSPO Obernburg | Obernburg | 34 | 9 | 3 | 22 | 949:1064 | -115 | 21:47 |
| 17 | ![]() | HSC 2000 Coburg | Coburg | 34 | 9 | 2 | 23 | 922:1012 | -90 | 20:48 |
| 18 | ![]() | Leichlinger TV | Leichlingen | 34 | 7 | 3 | 24 | 1005:1121 | -116 | 17:51 |


































