
| RN | Name | Name | Position | Pos | Tore | 2 Min | G | R | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | Salah Boutaf | Boutaf | 1 | Torhüter | TO | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | Kristoffer Ladegaard Laursen | Laursen | 1 | Torhüter | TO | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | Jonathan Mollerup | Mollerup | 2 | Rückraum | RR | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Anders Christian Thomassen | Christian Thomassen | 2 | Rückraum | RR | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 13 | Lukas Goller | Goller | 2 | Rückraum | RR | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | Torben Petersen | Petersen | 2 | Rückraum | RR | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 23 | Morten Jensen | Jensen | 2 | Rückraum | RR | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 20 | Morten Balling | Balling | 2 | Rückraum | RR | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | Kristian Bonefeld | Bonefeld | 2 | Rückraum | RR | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Mikkel Lang Rasmussen | Lang Rasmussen | 3 | Außen | AU | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4 | Lars Skaarup | Skaarup | 3 | Außen | AU | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 25 | Magnus Bugtrup | Bugtrup | 3 | Außen | AU | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 24 | Anton Bramming | Bramming | 3 | Außen | AU | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 28 | Morten Kaalund Dahlgaard | Kaalund Dahlgaard | 4 | Kreisläufer | KR | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | Lars Mousing | Mousing | 4 | Kreisläufer | KR | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | Frederik Arnoldsen | Arnoldsen | 4 | Kreisläufer | KR | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 19 | Thor Christensen | Christensen | 4 | Kreisläufer | KR | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Nick Rasmussen | Rasmussen | 5 | Trainer | TR | 0 | 0 | 0 | 0 |





































