
| RN | Name | Name | Position | Pos | Tore | 2 Min | G | R |
|---|
| RN | Name | Name | Position | Pos | Tore | 2 Min | G | R | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Matej Ašanin | Ašanin | 1 | Torhüter | TO | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | Enis Yatkin | Yatkin | 1 | Torhüter | TO | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ali Emre Babacan | Babacan | 2 | Rückraum | RR | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 10 | Halil Ibrahim Öztürk | Öztürk | 2 | Rückraum | RR | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 18 | Eduardo Gurbindo | Gurbindo | 2 | Rückraum | RR | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 31 | Joan Amigó Boada | Amigó Boada | 2 | Rückraum | RR | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 24 | Francisco Javier Castro Peña | Castro Peña | 2 | Rückraum | RR | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 19 | Baran Nalbantoglu | Nalbantoglu | 2 | Rückraum | RR | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 22 | Eyüp Arda Yildiz | Yildiz | 2 | Rückraum | RR | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Danyel Kaya | Kaya | 3 | Außen | AU | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 9 | Alperen Arabaci | Arabaci | 3 | Außen | AU | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | Enis Hacioglu | Hacioglu | 3 | Außen | AU | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 35 | Sevket Yagmuroglu | Yagmuroglu | 3 | Außen | AU | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Koray Ayar | Ayar | 4 | Kreisläufer | KR | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 52 | Alper Aydin | Aydin | 4 | Kreisläufer | KR | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 99 | Cédric Sorhaindo | Sorhaindo | 4 | Kreisläufer | KR | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Beşiktaş JK | Beşiktaş | 14 | 13 | 1 | 0 | 576:348 | 228 | 27:1 |
| 2 | ![]() | Nilüfer Beldeiyespor | Beldeiyespor | 13 | 11 | 1 | 1 | 495:361 | 134 | 23:3 |
| 3 | ![]() | Spor Toto SC | Spor Toto SC | 14 | 11 | 1 | 2 | 514:431 | 83 | 23:5 |
| 4 | ![]() | Istanbul Gsk | Istanbul Gsk | 14 | 11 | 0 | 3 | 542:397 | 145 | 22:6 |
| 5 | ![]() | AS Hentbol Egitim SK | AS Hentbol Egitim SK | 14 | 9 | 0 | 5 | 459:424 | 35 | 18:10 |
| 6 | ![]() | Guneysu Spor Kulubu | Guneysu Spor Kulubu | 14 | 7 | 1 | 6 | 448:457 | -9 | 15:13 |
| 7 | ![]() | Giresunspor | Giresunspor | 13 | 6 | 1 | 6 | 421:378 | 43 | 13:13 |
| 8 | ![]() | Trabzon Belediyespor | Trabzon Belediyespor | 14 | 6 | 1 | 7 | 490:475 | 15 | 13:15 |
| 9 | ![]() | Mihaliccik Bld | Mihaliccik Bld | 14 | 5 | 0 | 9 | 412:441 | -29 | 10:18 |
| 10 | ![]() | Koycegiz Belediyesi SK | Koycegiz Belediyesi SK | 13 | 3 | 0 | 10 | 356:456 | -100 | 6:20 |
| 11 | ![]() | Beykoz BLD SK | Beykoz BLD SK | 14 | 3 | 0 | 11 | 432:488 | -56 | 6:22 |
| 12 | ![]() | Rize Genclik Spor Klb | Rize Genclik Spor Klb | 12 | 0 | 0 | 12 | 310:464 | -154 | 0:24 |
| 13 | ![]() | Ankara Hentbol Ihtisas | Ankara Hentbol Ihtisas | 13 | 0 | 0 | 13 | 284:619 | -335 | 0:26 |




































