
| RN | Name | Name | Position | Pos | Tore | 2 Min | G | R | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | Louise Bak Jensen | Jensen | 1 | Torhüter | TO | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | Stine Brolos Kristensen | Brolos Kristensen | 1 | Torhüter | TO | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Louise Sondergaard | Sondergaard | 2 | Rückraum | RR | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Simone Petersen | Petersen | 2 | Rückraum | RR | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 77 | Jana Mittun | Mittun | 2 | Rückraum | RR | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | Laura Maria Borg Thestrup | Thestrup | 2 | Rückraum | RR | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 28 | Clara Skyum Thomsen | Thomsen | 2 | Rückraum | RR | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 18 | Henriette Hansen | Hansen | 2 | Rückraum | RR | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | Marielle Martinsen | Martinsen | 2 | Rückraum | RR | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | Elma Örtemark | Örtemark | 2 | Rückraum | RR | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Clara Bro Veilgaard | Veilgaard | 2 | Rückraum | RR | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 7 | Era Baumann | Baumann | 3 | Außen | AU | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | Rosa Skovlund Schmidt | Schmidt | 3 | Außen | AU | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 25 | Maria Fisker | Fisker | 3 | Außen | AU | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Anne Kjelstrup Hykkelbjerg | Hykkelbjerg | 4 | Kreisläufer | KR | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 19 | Sara Trier Hald | Hald | 4 | Kreisläufer | KR | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RN | Name | Name | Position | Pos | Tore | 2 Min | G | R | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | Andrea Nørklit Jørgensen | Jørgensen | 1 | Torhüter | TO | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 38 | Yara Ten Holte | Ten Holte | 1 | Torhüter | TO | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | Althea Reinhardt | Reinhardt | 1 | Torhüter | TO | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | Viola Leuchter | Leuchter | 2 | Rückraum | RR | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | Signe Andersen | Andersen | 2 | Rückraum | RR | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 21 | Ingvild Bakkerud | Bakkerud | 2 | Rückraum | RR | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 51 | Markéta Jeřábková | Jeřábková | 2 | Rückraum | RR | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 27 | Louise Vinter Burgaard | Vinter Burgaard | 2 | Rückraum | RR | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | Helene Gigstad Fauske | Fauske | 2 | Rückraum | RR | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 22 | Ragnhild Valle Dahl | Dahl | 2 | Rückraum | RR | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 33 | Thale Rushfeldt Deila | Rushfeldt Deila | 2 | Rückraum | RR | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 32 | Mie Højlund | Højlund | 2 | Rückraum | RR | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | Tina Abdulla | Abdulla | 3 | Außen | AU | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Mark Marcher | Marcher | 3 | Außen | AU | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 10 | Anna Blyme Grundtvig | Blyme Grundtvig | 3 | Außen | AU | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 34 | Andrea Aagot Hansen | Aagot Hansen | 3 | Außen | AU | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 23 | Elma Halilcevic | Halilcevic | 3 | Außen | AU | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 20 | Lysa Tchaptchet | Tchaptchet | 4 | Kreisläufer | KR | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 44 | Nikita van der Vliet | van der Vliet | 4 | Kreisläufer | KR | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | Maren Aardahl Nyland | Aardahl Nyland | 4 | Kreisläufer | KR | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Jakob Vestergaard | Vestergaard | 5 | Trainer | TR | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Team Esbjerg | Esbjerg | 19 | 18 | 1 | 0 | 678:477 | 201 | 37 |
| 2 | ![]() | Odense Håndbold | Odense | 19 | 18 | 0 | 1 | 656:508 | 148 | 36 |
| 3 | ![]() | Nykøbing Falster HB | Nykøbing | 19 | 15 | 0 | 4 | 630:518 | 112 | 30 |
| 4 | ![]() | Ikast Håndbold | Ikast Håndbold | 19 | 14 | 0 | 5 | 612:547 | 65 | 28 |
| 5 | ![]() | Viborg HK | Viborg | 19 | 12 | 0 | 7 | 599:569 | 30 | 24 |
| 6 | ![]() | København Håndbold | KB Håndbold | 19 | 11 | 0 | 8 | 591:593 | -2 | 22 |
| 7 | ![]() | Sønderjyske Håndbold | Sønderjyske | 19 | 7 | 1 | 11 | 526:595 | -69 | 15 |
| 8 | ![]() | HH Elite | HH Elite | 19 | 7 | 0 | 12 | 543:558 | -15 | 14 |
| 9 | ![]() | Silkeborg-Voel KFUM | Silkeborg | 19 | 6 | 1 | 12 | 552:613 | -61 | 13 |
| 10 | ![]() | EH Aalborg | EH Aalborg | 19 | 6 | 0 | 13 | 571:619 | -48 | 12 |
| 11 | ![]() | Hoej Elite | Hoej Elite | 19 | 6 | 0 | 13 | 517:605 | -88 | 12 |
| 12 | ![]() | Ringkøbing Håndbold | Ringkøbing | 19 | 4 | 1 | 14 | 543:622 | -79 | 9 |
| 13 | ![]() | Skanderborg Håndbold | Skanderborg Håndbold | 19 | 4 | 1 | 14 | 510:590 | -80 | 9 |
| 14 | ![]() | Bjerringbro FH | Bjerringbro FH | 19 | 2 | 1 | 16 | 525:639 | -114 | 5 |






































