
| RN | Name | Name | Position | Pos | Tore | 2 Min | G | R | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Anders Lynge Hansen | Lynge Hansen | 1 | Torhüter | TO | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | Todor Jandric | Jandric | 1 | Torhüter | TO | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | Dorde Dekic | Dekic | 2 | Rückraum | RR | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | Belco Ayeva | Ayeva | 2 | Rückraum | RR | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | Bruno Butorac | Butorac | 2 | Rückraum | RR | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | Axel Cochery | Cochery | 2 | Rückraum | RR | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | Aymeric Anzuini | Anzuini | 3 | Außen | AU | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 34 | Samuel Deen | Deen | 3 | Außen | AU | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 35 | Lucas Ferrandier | Ferrandier | 3 | Außen | AU | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | Mario Lopez Alvarez | Lopez Alvarez | 3 | Außen | AU | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Oualid Lazizi | Lazizi | 4 | Kreisläufer | KR | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 9 | Ante Babic | Babic | 4 | Kreisläufer | KR | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | Rémi Leventoux | Leventoux | 4 | Kreisläufer | KR | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | Valentin Aman | Aman | 4 | Kreisläufer | KR | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RN | Name | Name | Position | Pos | Tore | 2 Min | G | R | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | Louis Prevost | Prevost | 1 | Torhüter | TO | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | Nikola Matović | Matović | 1 | Torhüter | TO | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 44 | Zoran Radic | Radic | 1 | Torhüter | TO | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Eduardo Calle Redondo | Calle Redondo | 2 | Rückraum | RR | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Vieira Daniel | Daniel | 2 | Rückraum | RR | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 8 | Noa Narcisse | Narcisse | 2 | Rückraum | RR | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 35 | Pedro Pacheco | Pacheco | 2 | Rückraum | RR | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | Clement Damiani | Damiani | 2 | Rückraum | RR | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 49 | Alban Simonnet | Simonnet | 2 | Rückraum | RR | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 34 | Romuald Kolle | Kolle | 2 | Rückraum | RR | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 41 | Arthur Pecaud | Pecaud | 3 | Außen | AU | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | Lucas Petit | Petit | 3 | Außen | AU | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 77 | Luka Radovic | Radovic | 3 | Außen | AU | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 33 | Antoine Sol | Sol | 4 | Kreisläufer | KR | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Pontault-Combault Handball | Pontault-Comba. | 13 | 8 | 2 | 3 | 431:397 | 34 | 18 |
| 2 | ![]() | Billère Handball | Billère | 12 | 8 | 1 | 3 | 391:372 | 19 | 17 |
| 3 | ![]() | HC Cournon d'Auvergne | HC Cournon d'Auvergne | 12 | 8 | 1 | 3 | 390:372 | 18 | 17 |
| 4 | ![]() | JS Cherbourg Manche | JS Cherbourg Manche | 13 | 8 | 0 | 5 | 392:368 | 24 | 16 |
| 5 | ![]() | US Ivry Handball | Ivry | 12 | 7 | 2 | 3 | 379:361 | 18 | 16 |
| 6 | ![]() | Caen HB | Caen HB | 12 | 8 | 0 | 4 | 412:398 | 14 | 16 |
| 7 | ![]() | Valence HB | Valence HB | 11 | 7 | 0 | 4 | 352:329 | 23 | 14 |
| 8 | ![]() | Grand Besançon Doubs | Grand Besançon Doubs | 13 | 7 | 0 | 6 | 415:409 | 6 | 14 |
| 9 | ![]() | Saran HB | Saran HB | 12 | 5 | 3 | 4 | 418:396 | 22 | 13 |
| 10 | ![]() | US Créteil | Créteil | 12 | 5 | 0 | 7 | 399:391 | 8 | 10 |
| 11 | ![]() | Sarrebourg Moselle Sud | Sarrebourg Moselle Sud | 11 | 3 | 3 | 5 | 318:336 | -18 | 9 |
| 12 | ![]() | Angers SCO | Angers SCO | 11 | 4 | 0 | 7 | 331:377 | -46 | 8 |
| 13 | ![]() | Frontignan Thau Handball | Frontignan Thau Handball | 12 | 3 | 1 | 8 | 372:388 | -16 | 7 |
| 14 | ![]() | US Saintes | US Saintes | 12 | 2 | 0 | 10 | 344:393 | -49 | 4 |
| 15 | ![]() | Massy Essonne | Massy Essonne | 12 | 0 | 1 | 11 | 330:387 | -57 | 1 |






































