
| # | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  | Barry Town United | Barry Town | 22 | 15 | 2 | 5 | 40:31 | 9 | 47 | 
| 2 |  | The New Saints | The New Saints | 22 | 14 | 4 | 4 | 63:12 | 51 | 46 | 
| 3 |  | Connah's Quay Nomads | Connah's Quay | 22 | 14 | 3 | 5 | 59:23 | 36 | 45 | 
| 4 |  | Newtown AFC | Newtown | 22 | 10 | 6 | 6 | 38:29 | 9 | 36 | 
| 5 |  | Caernarfon Town | Caernarfon | 22 | 9 | 7 | 6 | 32:26 | 6 | 34 | 
| 6 |  | Bala Town | Bala Town | 22 | 10 | 4 | 8 | 43:38 | 5 | 34 | 
| 7 |  | Cardiff Metropolitan | Cardiff Metropolitan | 22 | 9 | 3 | 10 | 35:31 | 4 | 30 | 
| 8 |  | Aberystwyth Town | Aberystwyth | 22 | 8 | 3 | 11 | 26:43 | -17 | 27 | 
| 9 |  | Carmarthen Town | Carmarthen | 22 | 6 | 6 | 10 | 30:42 | -12 | 24 | 
| 10 |  | Cefn Druids | Cefn Druids | 22 | 5 | 6 | 11 | 26:40 | -14 | 21 | 
| 11 |  | Llanelli Town | Llanelli | 22 | 4 | 3 | 15 | 21:70 | -49 | 15 | 
| 12 |  | Llandudno FC | Llandudno FC | 22 | 2 | 5 | 15 | 17:45 | -28 | 11 | 







































