
| # | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Debreceni VSC | Debrecen | 13 | 10 | 3 | 0 | 28:8 | 20 | 33 |
| 2 | ![]() | Győri ETO FC | Győri ETO FC | 13 | 10 | 1 | 2 | 22:9 | 13 | 31 |
| 3 | ![]() | Budapest Honvéd | Honved | 13 | 7 | 2 | 4 | 25:16 | 9 | 23 |
| 4 | ![]() | Kecskeméti TE | KTE | 13 | 6 | 4 | 3 | 23:16 | 7 | 22 |
| 5 | ![]() | Diósgyöri VTK | Diósgyöri | 13 | 6 | 3 | 4 | 21:17 | 4 | 21 |
| 6 | ![]() | Videoton FC | Fehérvár FC | 13 | 6 | 2 | 5 | 17:10 | 7 | 20 |
| 7 | ![]() | Pécsi MFC | Pécsi MFC | 13 | 5 | 5 | 3 | 18:23 | -5 | 20 |
| 8 | ![]() | Paksi SE | Paksi SE | 13 | 4 | 5 | 4 | 25:28 | -3 | 17 |
| 9 | ![]() | Lombard Pápa TFC | Lombard TFC | 13 | 4 | 3 | 6 | 12:16 | -4 | 15 |
| 10 | ![]() | Szombathelyi Haladás | Haladás | 13 | 4 | 3 | 6 | 15:20 | -5 | 15 |
| 11 | ![]() | BFC Siófok | Siófok | 13 | 2 | 7 | 4 | 10:11 | -1 | 13 |
| 12 | ![]() | Budapesti Vasas | Vasas | 13 | 3 | 6 | 4 | 13:16 | -3 | 13 |
| 13 | ![]() | Ferencvaros Budapest | Ferencvaros | 13 | 3 | 2 | 8 | 11:15 | -4 | 11 |
| 14 | ![]() | Kaposvári RFC | Kaposvár | 13 | 1 | 8 | 4 | 17:23 | -6 | 11 |
| 15 | ![]() | Újpest FC | Újpest FC | 13 | 3 | 2 | 8 | 17:24 | -7 | 11 |
| 16 | ![]() | Zalaegerszegi TE | ZTE | 13 | 0 | 4 | 9 | 10:32 | -22 | 4 |







































| # | Spieler | 11m | Tore | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Adamo Coulibaly | 4 | 20 |
| 2 | ![]() | Nemanja Nikolić | 3 | 19 |
| 3 | ![]() | László Lencse | 3 | 15 |
| 4 | ![]() | Danilo | 7 | 14 |
| 5 | ![]() | Milan Perić | 2 | 13 |