
| # | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | PE | N | PE | Tore | Diff. | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | MTK-Vörös Meteor Sport Kör | MTK Budapest | 16 | 9 | 4 | 2 | 1 | 41:28 | 13 | 36 |
| 2 | ![]() | Ferencvaros Budapest | Ferencvaros | 16 | 10 | 1 | 4 | 1 | 31:23 | 8 | 33 |
| 3 | ![]() | Budapest Honved SE | Honved | 16 | 8 | 4 | 4 | 0 | 32:19 | 13 | 32 |
| 4 | ![]() | Videoton SC | Fehérvár FC | 16 | 10 | 0 | 5 | 1 | 36:19 | 17 | 31 |
| 5 | ![]() | Tatabanya Banyasz SC | Tatabánya FC | 16 | 8 | 2 | 3 | 3 | 33:27 | 6 | 31 |
| 6 | ![]() | Váci Izzó MTE | Vác FC | 16 | 6 | 4 | 5 | 1 | 38:33 | 5 | 27 |
| 7 | ![]() | Győri ETO FC | Győri ETO FC | 16 | 8 | 1 | 6 | 1 | 28:26 | 2 | 27 |
| 8 | ![]() | Zalaegerszegi TE | ZTE | 16 | 5 | 3 | 5 | 3 | 40:35 | 5 | 24 |
| 9 | ![]() | Siófoki Bányász SE | Siófok | 16 | 6 | 1 | 6 | 3 | 32:35 | -3 | 23 |
| 10 | ![]() | Békéscsabai Előre Spartacus SC | Elöre FC | 16 | 6 | 1 | 7 | 2 | 32:31 | 1 | 22 |
| 11 | ![]() | Pécsi Munkás SC | Pécsi MFC | 16 | 4 | 3 | 6 | 3 | 35:36 | -1 | 21 |
| 12 | ![]() | Veszprém FC | Veszprém FC | 16 | 4 | 3 | 7 | 2 | 28:35 | -7 | 20 |
| 13 | ![]() | Szombathelyi Haladás | Haladás | 16 | 5 | 1 | 7 | 3 | 25:35 | -10 | 20 |
| 14 | ![]() | Újpesti Dózsa SC | Újpest FC | 16 | 4 | 0 | 9 | 3 | 28:34 | -6 | 15 |
| 15 | ![]() | Dunaújváros FC | Dunaújváros FC | 16 | 1 | 3 | 10 | 2 | 32:49 | -17 | 11 |
| 16 | ![]() | Budapesti Vasas | Vasas | 16 | 2 | 1 | 10 | 3 | 27:53 | -26 | 11 |
| # | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | PE | N | PE | Tore | Diff. | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Budapest Honved SE | Honved | 30 | 16 | 6 | 7 | 1 | 67:44 | 23 | 61 |
| 2 | ![]() | Ferencvaros Budapest | Ferencvaros | 30 | 16 | 4 | 7 | 3 | 75:52 | 23 | 59 |
| 3 | ![]() | MTK-Vörös Meteor Sport Kör | MTK Budapest | 30 | 13 | 8 | 6 | 3 | 75:59 | 16 | 58 |
| 4 | ![]() | Videoton SC | Fehérvár FC | 30 | 17 | 1 | 8 | 4 | 69:47 | 22 | 57 |
| 5 | ![]() | Győri ETO FC | Győri ETO FC | 30 | 16 | 3 | 9 | 2 | 57:43 | 14 | 56 |
| 6 | ![]() | Tatabanya Banyasz SC | Tatabánya FC | 30 | 12 | 3 | 9 | 6 | 64:63 | 1 | 48 |
| 7 | ![]() | Békéscsabai Előre Spartacus SC | Elöre FC | 30 | 12 | 4 | 12 | 2 | 64:57 | 7 | 46 |
| 8 | ![]() | Váci Izzó MTE | Vác FC | 30 | 10 | 5 | 10 | 5 | 61:63 | -2 | 45 |
| 9 | ![]() | Újpesti Dózsa SC | Újpest FC | 30 | 11 | 2 | 13 | 4 | 54:56 | -2 | 41 |
| 10 | ![]() | Veszprém FC | Veszprém FC | 30 | 9 | 6 | 13 | 2 | 51:57 | -6 | 41 |
| 11 | ![]() | Pécsi Munkás SC | Pécsi MFC | 30 | 9 | 3 | 11 | 7 | 58:67 | -9 | 40 |
| 12 | ![]() | Siófoki Bányász SE | Siófok | 30 | 8 | 4 | 12 | 6 | 63:74 | -11 | 38 |
| 13 | ![]() | Szombathelyi Haladás | Haladás | 30 | 7 | 5 | 14 | 4 | 54:67 | -13 | 35 |
| 14 | ![]() | Budapesti Vasas | Vasas | 30 | 8 | 2 | 13 | 7 | 56:86 | -30 | 35 |
| 15 | ![]() | Zalaegerszegi TE | ZTE | 30 | 7 | 4 | 14 | 5 | 64:75 | -11 | 34 |
| 16 | ![]() | Dunaújváros FC | Dunaújváros FC | 30 | 3 | 6 | 16 | 5 | 64:86 | -22 | 26 |







































