
| Schiedsrichter | Robert Madden |
| 1. Assistent | Graeme Stewart |
| 2. Assistent | David Roome |
| Stadion | Stožice Stadium |
| Ort | Ljubljana |
| Zuschauer | Unter Ausschluss der Öffentlichkeit. |
| Begegnungen Gesamt | 7 |
| Siege Slowenien | 0 |
| Siege Griechenland | 3 |
| Unentschieden | 4 |
| Torverhältnis | 3 : 11 |
| # | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Slowenien | Slowenien | 6 | 4 | 2 | 0 | 8:1 | 7 | 14 | |
| 2 | Griechenland | Griechenl. | 6 | 3 | 3 | 0 | 6:1 | 5 | 12 | |
| 3 | Kosovo | Kosovo | 6 | 1 | 2 | 3 | 4:6 | -2 | 5 | |
| 4 | Moldau | Moldau | 6 | 0 | 1 | 5 | 1:11 | -10 | 1 |






































