
| Schiedsrichter | Don Robertson |
| 1. Assistent | Deniz Sokolov |
| 2. Assistent | Joaquim Da Silva |
| Stadion | Tallaght Stadium |
| Ort | Dublin |
| Zuschauer | 1.320 |
| Begegnungen Gesamt | 21 |
| Siege Deutschland | 9 |
| Siege Italien | 6 |
| Unentschieden | 6 |
| Torverhältnis | 42 : 33 |
| # | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Italien | Italien | 3 | 3 | 0 | 0 | 9:3 | 6 | 9 | |
| 2 | Spanien | Spanien | 3 | 2 | 0 | 1 | 5:4 | 1 | 6 | |
| 3 | Deutschland | Deutschland | 3 | 1 | 0 | 2 | 4:5 | -1 | 3 | |
| 4 | Österreich | Österreich | 3 | 0 | 0 | 3 | 2:8 | -6 | 0 |







































