
| Mannschaft | |||
|---|---|---|---|
| 2025 | Portugal | (3.) | |
| 2024 | Italien | (1.) | |
| 2023 | Deutschland | (2.) | |
| 2022 | Frankreich | (3.) | |
| 2021 | (3.) | ||
| 2020 | (1.) | ||
| 2020 | (2.) | ||
| 2019 | Niederlande | (4.) | |
| 2018 | Niederlande | (3.) | |
| 2017 | Spanien | (3.) | |
| 2016 | Portugal | (2.) | |
| 2015 | Frankreich | (2.) | |
| 2014 | England | (2.) | |
| 2013 | Russland | (2.) | |
| 2012 | Niederlande | (2.) | |
| 2011 | Niederlande | (1.) | |
| 2010 | England | (1.) | |
| 2009 | Deutschland | (1.) | |
| 2008 | Spanien | (2.) | |
| 2007 | Spanien | (1.) | |
| 2006 | Russland | (1.) | |
| 2005 | Türkei | (1.) | |
| 2004 | Frankreich | (1.) | |
| 2003 | Portugal | (1.) | |
| 2002 | Schweiz | (1.) |








































| # | Spieler | 11m | Tore | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Samuele Inácio | 2 | 5 | |
| 2 | Djylian N'Guessan | 0 | 4 | |
| Alejandro Rodriguez | 0 | 4 | ||
| 4 | Tomás Soares | 0 | 3 | |
| 5 | Anísio Cabral | 0 | 2 |