
| # | Spieler | Spieler | Mannschaft | Team | Sp | Quote | 11m | Tore | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bruma | Bruma | Portugal | Portugal | 6 | 1,17 | 3 | 7 | |
| Tomislav Kiš | T. Kiš | Kroatien | Kroatien | 6 | 1,17 | 1 | 7 | ||
| 3 | Anass Achahbar | A. Achahbar | Niederlande | Niederlande | 6 | 1,00 | 2 | 6 | |
| 4 | Armin Hodžić | A. Hodžić | Bosnien-Herzegowina | Bosnien-H. | 6 | 0,83 | 0 | 5 | |
| Kristian Lindberg | K. Lindberg | Dänemark | Dänemark | 6 | 0,83 | 1 | 5 | ||
| Yussuf Poulsen | Y. Poulsen | Dänemark | Dänemark | 6 | 0,83 | 0 | 5 | ||
| 7 | Chuba Akpom | C. Akpom | England | England | 5 | 0,80 | 0 | 4 | |
| Dominic Ball | D. Ball | Nordirland | Nordirland | 3 | 1,33 | 1 | 4 | ||
| Yassine Benzia | Y. Benzia | Frankreich | Frankreich | 6 | 0,67 | 1 | 4 | ||
| Veton Berisha | V. Berisha | Norwegen | Norwegen | 3 | 1,33 | 1 | 4 | ||
| Sam Byrne | S. Byrne | Irland | Irland | 6 | 0,67 | 0 | 4 | ||
| Michael Drennan | M. Drennan | Irland | Irland | 3 | 1,33 | 0 | 4 | ||
| Michael Frey | M. Frey | Schweiz | Schweiz | 5 | 0,80 | 0 | 4 | ||
| Kruno Ivančić | K. Ivančić | Kroatien | Kroatien | 6 | 0,67 | 0 | 4 | ||
| Thomas Murg | T. Murg | Österreich | Österreich | 6 | 0,67 | 0 | 4 | ||
| Andrey Panyukov | A. Panyukov | Russland | Russland | 6 | 0,67 | 0 | 4 | ||
| Marcel Sabitzer | M. Sabitzer | Österreich | Österreich | 3 | 1,33 | 0 | 4 | ||
| Muamer Tanković | M. Tanković | Schweden | Schweden | 5 | 0,80 | 0 | 4 | ||
| Samed Yeşil | S. Yeşil | Deutschland | Deutschland | 3 | 1,33 | 1 | 4 | ||
| 20 | Milcho Angelov | M. Angelov | Bulgarien | Bulgarien | 5 | 0,60 | 0 | 3 | |
| Andriy Blyznychenko | A. Blyznychenko | Ukraine | Ukraine | 6 | 0,50 | 0 | 3 | ||
| Ondrej Duda | O. Duda | Slowakei | Slowakei | 4 | 0,75 | 1 | 3 | ||
| Islam Feruz | I. Feruz | Schottland | Schottland | 3 | 1,00 | 0 | 3 | ||
| Alexander Frank | A. Frank | Österreich | Österreich | 6 | 0,50 | 0 | 3 | ||
| Kevin Friesenbichler | K. Friesenbichler | Österreich | Österreich | 2 | 1,50 | 0 | 3 | ||
| Gonçalo Paciência | Gonçalo Paciência | Portugal | Portugal | 3 | 1,00 | 0 | 3 | ||
| Sebastian Kerk | S. Kerk | Deutschland | Deutschland | 6 | 0,50 | 0 | 3 | ||
| Dominik Mašek | D. Mašek | Tschechien | Tschechien | 5 | 0,60 | 0 | 3 | ||
| Rony Lopes | Rony Lopes | Portugal | Portugal | 3 | 1,00 | 0 | 3 | ||
| Blair Turgott | B. Turgott | England | England | 3 | 1,00 | 0 | 3 | ||
| Ibrahim Yilmaz | I. Yilmaz | Türkei | Türkei | 3 | 1,00 | 0 | 3 | ||
| 32 | Bachana Arabuli | B. Arabuli | Georgien | Georgien | 4 | 0,50 | 0 | 2 | |
| Lewis Baker | L. Baker | England | England | 3 | 0,67 | 1 | 2 | ||
| Igors Barinovs | I. Barinovs | Lettland | Lettland | 3 | 0,67 | 0 | 2 | ||
| Eirik Birkelund | E. Birkelund | Norwegen | Norwegen | 5 | 0,40 | 0 | 2 | ||
| Ruslan Bolov | R. Bolov | Russland | Russland | 5 | 0,40 | 0 | 2 | ||
| Petar Brlek | P. Brlek | Kroatien | Kroatien | 6 | 0,33 | 0 | 2 | ||
| Bayram Budagov | B. Budagov | Aserbaidschan | Aserbaidschan | 3 | 0,67 | 0 | 2 | ||
| Hakan Çalhanoğlu | H. Çalhanoğlu | Türkei | Türkei | 3 | 0,67 | 2 | 2 | ||
| Ahmet Çalık | A. Çalık | Türkei | Türkei | 3 | 0,67 | 0 | 2 | ||
| Carlos Mané | Carlos Mané | Portugal | Portugal | 6 | 0,33 | 0 | 2 | ||
| Armin Ćerimagić | A. Ćerimagić | Bosnien-Herzegowina | Bosnien-H. | 5 | 0,40 | 0 | 2 | ||
| Joe Chalmers | J. Chalmers | Schottland | Schottland | 3 | 0,67 | 0 | 2 | ||
| Thibault Corbaz | T. Corbaz | Schweiz | Schweiz | 6 | 0,33 | 0 | 2 | ||
| Nick de Bondt | N. de Bondt | Niederlande | Niederlande | 5 | 0,40 | 0 | 2 | ||
| Uroš Đurđević | U. Đurđević | Serbien | Serbien | 3 | 0,67 | 1 | 2 | ||
| Kyle Ebecilio | K. Ebecilio | Niederlande | Niederlande | 6 | 0,33 | 0 | 2 | ||
| Mohamed Elyounoussi | M. Elyounoussi | Norwegen | Norwegen | 4 | 0,50 | 0 | 2 | ||
| Fede Vico | Fede Vico | Spanien | Spanien | 3 | 0,67 | 0 | 2 | ||
| Bård Finne | B. Finne | Norwegen | Norwegen | 6 | 0,33 | 0 | 2 | ||
| Shoval Gozlan | S. Gozlan | Israel | Israel | 3 | 0,67 | 0 | 2 | ||
| Jonas Grønner | J. Grønner | Norwegen | Norwegen | 5 | 0,40 | 0 | 2 | ||
| Hjörtur Hermannsson | H. Hermannsson | Island | Island | 3 | 0,67 | 0 | 2 | ||
| Gethyn Hill | G. Hill | Wales | Wales | 3 | 0,67 | 0 | 2 | ||
| Hallam Hope | H. Hope | England | England | 3 | 0,67 | 0 | 2 | ||
| Valeriy Hryshyn | V. Hryshyn | Ukraine | Ukraine | 5 | 0,40 | 0 | 2 | ||
| Adrien Hunou | A. Hunou | Frankreich | Frankreich | 6 | 0,33 | 0 | 2 | ||
| Nikolaos Ioannidis | N. Ioannidis | Griechenland | Griechenland | 6 | 0,33 | 1 | 2 | ||
| João Teixeira | João Teixeira | Portugal | Portugal | 4 | 0,50 | 0 | 2 | ||
| Nathan Kabasele | N. Kabasele | Belgien | Belgien | 6 | 0,33 | 0 | 2 | ||
| Lewis MacLeod | L. MacLeod | Schottland | Schottland | 5 | 0,40 | 0 | 2 | ||
| Georgiy Makaev | G. Makaev | Kasachstan | Kasachstan | 3 | 0,67 | 1 | 2 | ||
| Matúš Marcin | M. Marcin | Slowakei | Slowakei | 6 | 0,33 | 0 | 2 | ||
| Ohi Omoijuanfo | O. Omoijuanfo | Norwegen | Norwegen | 6 | 0,33 | 0 | 2 | ||
| Martin Ovenstad | M. Ovenstad | Norwegen | Norwegen | 6 | 0,33 | 0 | 2 | ||
| Stefano Padovan | S. Padovan | Italien | Italien | 6 | 0,33 | 0 | 2 | ||
| Giorgi Pantsulaia | G. Pantsulaia | Georgien | Georgien | 4 | 0,50 | 0 | 2 | ||
| Vladyslav Pavlenko | V. Pavlenko | Ukraine | Ukraine | 6 | 0,33 | 0 | 2 | ||
| Thomas Pledl | T. Pledl | Deutschland | Deutschland | 5 | 0,40 | 2 | 2 | ||
| Adrien Rabiot | A. Rabiot | Frankreich | Frankreich | 5 | 0,40 | 0 | 2 | ||
| Matteo Ricci | M. Ricci | Italien | Italien | 5 | 0,40 | 2 | 2 | ||
| Lucas Rougeaux | L. Rougeaux | Frankreich | Frankreich | 6 | 0,33 | 0 | 2 | ||
| Antonio Rozzi | A. Rozzi | Italien | Italien | 3 | 0,67 | 0 | 2 | ||
| Albert Rusnák | A. Rusnák | Slowakei | Slowakei | 3 | 0,67 | 1 | 2 | ||
| Hadi Sacko | H. Sacko | Frankreich | Frankreich | 5 | 0,40 | 0 | 2 | ||
| Guram Samushia | G. Samushia | Georgien | Georgien | 5 | 0,40 | 0 | 2 | ||
| Fabian Schnellhardt | F. Schnellhardt | Deutschland | Deutschland | 3 | 0,67 | 0 | 2 | ||
| Šimon Šmehyl | Š. Šmehyl | Slowakei | Slowakei | 5 | 0,40 | 0 | 2 | ||
| Tauno Tekko | T. Tekko | Estland | Estland | 3 | 0,67 | 0 | 2 | ||
| Sebastian Wimmer | S. Wimmer | Österreich | Österreich | 6 | 0,33 | 0 | 2 | ||
| Kamil Włodyka | K. Włodyka | Polen | Polen | 4 | 0,50 | 0 | 2 | ||
| Vladlen Yurchenko | V. Yurchenko | Ukraine | Ukraine | 6 | 0,33 | 0 | 2 | ||
| Piotr Zieliński | P. Zieliński | Polen | Polen | 3 | 0,67 | 0 | 2 | ||
| Kenneth Zohoré | K. Zohoré | Dänemark | Dänemark | 5 | 0,40 | 0 | 2 | ||
| 85 | Endogan Adili | E. Adili | Schweiz | Schweiz | 3 | 0,33 | 0 | 1 | |
| Arnar Aðalgeirsson | A. Aðalgeirsson | Island | Island | 3 | 0,33 | 0 | 1 | ||
| Nathan Aké | N. Aké | Niederlande | Niederlande | 5 | 0,20 | 0 | 1 | ||
| Armin Alesevic | A. Alesevic | Schweiz | Schweiz | 3 | 0,33 | 0 | 1 | ||
| Álex Serrano | Álex Serrano | Spanien | Spanien | 1 | 1,00 | 0 | 1 | ||
| Omri Altman | O. Altman | Israel | Israel | 3 | 0,33 | 0 | 1 | ||
| Marko Alvir | M. Alvir | Kroatien | Kroatien | 3 | 0,33 | 0 | 1 | ||
| Danny Amankwaa | D. Amankwaa | Dänemark | Dänemark | 3 | 0,33 | 0 | 1 | ||
| Adamos Andreou | A. Andreou | Zypern | Zypern | 6 | 0,17 | 0 | 1 | ||
| Kristis Andreou | K. Andreou | Zypern | Zypern | 5 | 0,20 | 0 | 1 | ||
| Viktor Angelov | V. Angelov | Nordmazedonien | Nordmazedonien | 3 | 0,33 | 0 | 1 | ||
| Nikola Antić | N. Antić | Serbien | Serbien | 3 | 0,33 | 0 | 1 | ||
| Minas Antoniou | M. Antoniou | Zypern | Zypern | 6 | 0,17 | 0 | 1 | ||
| Rafkat Aslan | R. Aslan | Kasachstan | Kasachstan | 3 | 0,33 | 0 | 1 | ||
| Albion Avdijaj | A. Avdijaj | Schweiz | Schweiz | 2 | 0,50 | 0 | 1 | ||
| Oleksandr Azatskyi | O. Azatskyi | Ukraine | Ukraine | 3 | 0,33 | 0 | 1 | ||
| Gregor Bajde | G. Bajde | Slowenien | Slowenien | 3 | 0,33 | 0 | 1 | ||
| Mark Beck | M. Beck | Schottland | Schottland | 3 | 0,33 | 0 | 1 | ||
| Niccolò Belloni | N. Belloni | Italien | Italien | 3 | 0,33 | 0 | 1 | ||
| Evgeni Belyavski | E. Belyavski | Belarus | Belarus | 3 | 0,33 | 0 | 1 | ||
| Marco Benassi | M. Benassi | Italien | Italien | 6 | 0,17 | 0 | 1 | ||
| Bernardo Silva | Bernardo Silva | Portugal | Portugal | 3 | 0,33 | 0 | 1 | ||
| Barnabás Bese | B. Bese | Ungarn | Ungarn | 2 | 0,50 | 0 | 1 | ||
| Johan Bezzina | J. Bezzina | Malta | Malta | 3 | 0,33 | 1 | 1 | ||
| Bocar Djumo | Bocar Djumo | Portugal | Portugal | 3 | 0,33 | 0 | 1 | ||
| Darius Buia | D. Buia | Rumänien | Rumänien | 3 | 0,33 | 0 | 1 | ||
| Samuele Campo | S. Campo | Schweiz | Schweiz | 3 | 0,33 | 0 | 1 | ||
| Calum Chambers | C. Chambers | England | England | 6 | 0,17 | 0 | 1 | ||
| Diamantis Chouchoumis | D. Chouchoumis | Griechenland | Griechenland | 5 | 0,20 | 0 | 1 | ||
| Adin Čiva | A. Čiva | Bosnien-Herzegowina | Bosnien-H. | 5 | 0,20 | 0 | 1 | ||
| Max Clayton | M. Clayton | England | England | 2 | 0,50 | 0 | 1 | ||
| Ryan Coombes | R. Coombes | Irland | Irland | 2 | 0,50 | 0 | 1 | ||
| Shaquile Coulthirst | S. Coulthirst | England | England | 2 | 0,50 | 0 | 1 | ||
| Jordy Croux | J. Croux | Belgien | Belgien | 5 | 0,20 | 0 | 1 | ||
| Patrick da Silva | P. da Silva | Dänemark | Dänemark | 2 | 0,50 | 0 | 1 | ||
| Brahim Darri | B. Darri | Niederlande | Niederlande | 6 | 0,17 | 0 | 1 | ||
| Julien De Sart | J. De Sart | Belgien | Belgien | 3 | 0,33 | 0 | 1 | ||
| Kiril Despodov | K. Despodov | Bulgarien | Bulgarien | 6 | 0,17 | 0 | 1 | ||
| Christos Djamas | C. Djamas | Zypern | Zypern | 3 | 0,33 | 0 | 1 | ||
| Michael Duffy | M. Duffy | Nordirland | Nordirland | 3 | 0,33 | 0 | 1 | ||
| Dmitriy Efremov | D. Efremov | Russland | Russland | 5 | 0,20 | 0 | 1 | ||
| Avto Endeladze | A. Endeladze | Georgien | Georgien | 4 | 0,25 | 0 | 1 | ||
| Oleg Evdokimov | O. Evdokimov | Belarus | Belarus | 3 | 0,33 | 0 | 1 | ||
| Aleksey Evseev | A. Evseev | Russland | Russland | 4 | 0,25 | 0 | 1 | ||
| Thomas Foket | T. Foket | Belgien | Belgien | 6 | 0,17 | 0 | 1 | ||
| Ryan Fraser | R. Fraser | Schottland | Schottland | 4 | 0,25 | 0 | 1 | ||
| Luca Garritano | L. Garritano | Italien | Italien | 4 | 0,25 | 0 | 1 | ||
| Enis Gavazaj | E. Gavazaj | Albanien | Albanien | 3 | 0,33 | 0 | 1 | ||
| Daniel Geißler | D. Geißler | Österreich | Österreich | 5 | 0,20 | 0 | 1 | ||
| Yannick Gerhardt | Y. Gerhardt | Deutschland | Deutschland | 6 | 0,17 | 0 | 1 | ||
| Matthias Ginter | M. Ginter | Deutschland | Deutschland | 2 | 0,50 | 0 | 1 | ||
| Dimitrios Goutas | D. Goutas | Griechenland | Griechenland | 5 | 0,20 | 0 | 1 | ||
| Emerik Grönroos | E. Grönroos | Finnland | Finnland | 3 | 0,33 | 0 | 1 | ||
| Haris Hajradinović | H. Hajradinović | Bosnien-Herzegowina | Bosnien-H. | 6 | 0,17 | 0 | 1 | ||
| Sébastien Haller | S. Haller | Frankreich | Frankreich | 5 | 0,20 | 0 | 1 | ||
| Johan Hammar | J. Hammar | Schweden | Schweden | 5 | 0,20 | 0 | 1 | ||
| Thom Haye | T. Haye | Niederlande | Niederlande | 3 | 0,33 | 0 | 1 | ||
| Philip Hayek | P. Hayek | Israel | Israel | 3 | 0,33 | 0 | 1 | ||
| Hélder Costa | Hélder Costa | Portugal | Portugal | 3 | 0,33 | 0 | 1 | ||
| John Herron | J. Herron | Schottland | Schottland | 6 | 0,17 | 0 | 1 | ||
| Jordi Hiwula-Mayifuila | J. Hiwula-Mayifuila | England | England | 2 | 0,50 | 0 | 1 | ||
| Tommie Hoban | T. Hoban | Irland | Irland | 2 | 0,50 | 0 | 1 | ||
| Gracjan Horoszkiewicz | G. Horoszkiewicz | Polen | Polen | 5 | 0,20 | 0 | 1 | ||
| Pierre-Emile Højbjerg | P. Højbjerg | Dänemark | Dänemark | 5 | 0,20 | 0 | 1 | ||
| Matěj Hýbl | M. Hýbl | Tschechien | Tschechien | 6 | 0,17 | 0 | 1 | ||
| Georg Iliev | G. Iliev | Bulgarien | Bulgarien | 5 | 0,20 | 1 | 1 | ||
| Poul Ingason | P. Ingason | Färöer | Färöer | 3 | 0,33 | 0 | 1 | ||
| Lukas Jäger | L. Jäger | Österreich | Österreich | 6 | 0,17 | 0 | 1 | ||
| João Cancelo | João Cancelo | Portugal | Portugal | 5 | 0,20 | 0 | 1 | ||
| Joey Jones | J. Jones | Nordirland | Nordirland | 3 | 0,33 | 0 | 1 | ||
| Lukáš Juliš | L. Juliš | Tschechien | Tschechien | 6 | 0,17 | 0 | 1 | ||
| Elvis Kabashi | E. Kabashi | Albanien | Albanien | 2 | 0,50 | 1 | 1 | ||
| Nika Kacharava | N. Kacharava | Georgien | Georgien | 5 | 0,20 | 0 | 1 | ||
| Marcel Kärcher | M. Kärcher | Deutschland | Deutschland | 2 | 0,50 | 0 | 1 | ||
| Tomasz Kędziora | T. Kędziora | Polen | Polen | 6 | 0,17 | 1 | 1 | ||
| Matty Kennedy | M. Kennedy | Schottland | Schottland | 6 | 0,17 | 0 | 1 | ||
| Salim Khelifi | S. Khelifi | Schweiz | Schweiz | 6 | 0,17 | 0 | 1 | ||
| Oleksiy Khoblenko | O. Khoblenko | Ukraine | Ukraine | 6 | 0,17 | 0 | 1 | ||
| Gadi Kinda | G. Kinda | Israel | Israel | 3 | 0,33 | 0 | 1 | ||
| László Kleinheisler | L. Kleinheisler | Ungarn | Ungarn | 3 | 0,33 | 1 | 1 | ||
| Matti Klinga | M. Klinga | Finnland | Finnland | 3 | 0,33 | 0 | 1 | ||
| Dominik Kohr | D. Kohr | Deutschland | Deutschland | 6 | 0,17 | 0 | 1 | ||
| Artem Komarov | A. Komarov | Belarus | Belarus | 3 | 0,33 | 0 | 1 | ||
| Kamil Kurowski | K. Kurowski | Polen | Polen | 3 | 0,33 | 0 | 1 | ||
| Chambos Kyriakou | C. Kyriakou | Zypern | Zypern | 6 | 0,17 | 0 | 1 | ||
| Aymeric Laporte | A. Laporte | Frankreich | Frankreich | 3 | 0,33 | 0 | 1 | ||
| Tom Lawrence | T. Lawrence | Wales | Wales | 3 | 0,33 | 0 | 1 | ||
| Jakub Legierski | J. Legierski | Polen | Polen | 2 | 0,50 | 0 | 1 | ||
| Stanislav Lobotka | S. Lobotka | Slowakei | Slowakei | 6 | 0,17 | 0 | 1 | ||
| Attila Lőrinczy | A. Lőrinczy | Ungarn | Ungarn | 3 | 0,33 | 0 | 1 | ||
| Andrija Luković | A. Luković | Serbien | Serbien | 3 | 0,33 | 0 | 1 | ||
| Sam Lundholm | S. Lundholm | Schweden | Schweden | 3 | 0,33 | 0 | 1 | ||
| Bernhard Luxbacher | B. Luxbacher | Österreich | Österreich | 2 | 0,50 | 0 | 1 | ||
| Mirko Marić | M. Marić | Bosnien-Herzegowina | Bosnien-H. | 3 | 0,33 | 0 | 1 | ||
| Christopher Martins | C. Martins | Luxemburg | Luxemburg | 3 | 0,33 | 0 | 1 | ||
| Marcus Mathiasen | M. Mathiasen | Dänemark | Dänemark | 3 | 0,33 | 0 | 1 | ||
| Paul McElroy | P. McElroy | Nordirland | Nordirland | 3 | 0,33 | 0 | 1 | ||
| Barrie McKay | B. McKay | Schottland | Schottland | 3 | 0,33 | 0 | 1 | ||
| Ryan McLaughlin | R. McLaughlin | Nordirland | Nordirland | 3 | 0,33 | 0 | 1 | ||
| Queensy Menig | Q. Menig | Niederlande | Niederlande | 1 | 1,00 | 0 | 1 | ||
| Ayrton Micallef | A. Micallef | Malta | Malta | 3 | 0,33 | 0 | 1 | ||
| Kamal Mirzəyev | K. Mirzəyev | Aserbaidschan | Aserbaidschan | 2 | 0,50 | 0 | 1 | ||
| Andrew Mitchell | A. Mitchell | Nordirland | Nordirland | 3 | 0,33 | 0 | 1 | ||
| David Moberg Karlsson | D. Moberg Karlsson | Schweden | Schweden | 4 | 0,25 | 0 | 1 | ||
| Luke Montebello | L. Montebello | Malta | Malta | 3 | 0,33 | 0 | 1 | ||
| Michele Moroni | M. Moroni | Italien | Italien | 2 | 0,50 | 0 | 1 | ||
| Victor Mudrac | V. Mudrac | Moldau | Moldau | 3 | 0,33 | 0 | 1 | ||
| Jack Nardiello | J. Nardiello | Wales | Wales | 3 | 0,33 | 0 | 1 | ||
| Petr Nerad | P. Nerad | Tschechien | Tschechien | 6 | 0,17 | 0 | 1 | ||
| Opa Nguette | O. Nguette | Frankreich | Frankreich | 3 | 0,33 | 0 | 1 | ||
| Mads Nielsen | M. Nielsen | Dänemark | Dänemark | 5 | 0,20 | 0 | 1 | ||
| Christian Nørgaard | C. Nørgaard | Dänemark | Dänemark | 3 | 0,33 | 0 | 1 | ||
| Divock Origi | D. Origi | Belgien | Belgien | 3 | 0,33 | 1 | 1 | ||
| Vladislav Ovsyannikov | V. Ovsyannikov | Russland | Russland | 6 | 0,17 | 1 | 1 | ||
| Miloš Pavićević | M. Pavićević | Montenegro | Montenegro | 3 | 0,33 | 0 | 1 | ||
| Kristiyan Petkov | K. Petkov | Bulgarien | Bulgarien | 5 | 0,20 | 0 | 1 | ||
| Quique | Quique | Spanien | Spanien | 3 | 0,33 | 0 | 1 | ||
| Ismaeel Ryan | I. Ryan | Israel | Israel | 3 | 0,33 | 0 | 1 | ||
| Kieran Sadlier | K. Sadlier | Irland | Irland | 6 | 0,17 | 0 | 1 | ||
| Birzhan Sagyndyk | B. Sagyndyk | Kasachstan | Kasachstan | 3 | 0,33 | 0 | 1 | ||
| Stefan Savić | S. Savić | Österreich | Österreich | 2 | 0,50 | 0 | 1 | ||
| Louis Schaub | L. Schaub | Österreich | Österreich | 6 | 0,17 | 0 | 1 | ||
| Alessandro Schöpf | A. Schöpf | Österreich | Österreich | 3 | 0,33 | 0 | 1 | ||
| Ole Selnæs | O. Selnæs | Norwegen | Norwegen | 6 | 0,17 | 0 | 1 | ||
| Lorenc Shehaj | L. Shehaj | Albanien | Albanien | 3 | 0,33 | 0 | 1 | ||
| Steven Smith | S. Smith | Irland | Irland | 4 | 0,25 | 0 | 1 | ||
| Victor Söderström | V. Söderström | Schweden | Schweden | 6 | 0,17 | 0 | 1 | ||
| Dimitrios Sounas | D. Sounas | Griechenland | Griechenland | 4 | 0,25 | 0 | 1 | ||
| Mariusz Stępiński | M. Stępiński | Polen | Polen | 6 | 0,17 | 0 | 1 | ||
| Georgi Stoichkov | G. Stoichkov | Bulgarien | Bulgarien | 3 | 0,33 | 0 | 1 | ||
| Kaspars Svārups | K. Svārups | Lettland | Lettland | 3 | 0,33 | 0 | 1 | ||
| Patrik Svoboda | P. Svoboda | Tschechien | Tschechien | 2 | 0,50 | 0 | 1 | ||
| Márk Szécsi | M. Szécsi | Ungarn | Ungarn | 2 | 0,50 | 0 | 1 | ||
| Milos Todorović | M. Todorović | Luxemburg | Luxemburg | 3 | 0,33 | 0 | 1 | ||
| Salih Uçan | S. Uçan | Türkei | Türkei | 3 | 0,33 | 0 | 1 | ||
| Szabolcs Varga | S. Varga | Ungarn | Ungarn | 3 | 0,33 | 0 | 1 | ||
| Birger Verstraete | B. Verstraete | Belgien | Belgien | 5 | 0,20 | 0 | 1 | ||
| Tonny Vilhena | T. Vilhena | Niederlande | Niederlande | 2 | 0,50 | 0 | 1 | ||
| Árni Vilhjálmsson | Á. Vilhjálmsson | Island | Island | 3 | 0,33 | 0 | 1 | ||
| Mihai Voduţ | M. Voduţ | Rumänien | Rumänien | 3 | 0,33 | 0 | 1 | ||
| Timo Werner | T. Werner | Deutschland | Deutschland | 3 | 0,33 | 0 | 1 | ||
| Okay Yokuşlu | O. Yokuşlu | Türkei | Türkei | 3 | 0,33 | 0 | 1 | ||
| Asim Zec | A. Zec | Bosnien-Herzegowina | Bosnien-H. | 4 | 0,25 | 0 | 1 | ||
| Daniel Zerafa | D. Zerafa | Malta | Malta | 3 | 0,33 | 1 | 1 | ||
| Budu Zivzivadze | B. Zivzivadze | Georgien | Georgien | 3 | 0,33 | 0 | 1 | ||
| Ilya Zuev | I. Zuev | Russland | Russland | 5 | 0,20 | 0 | 1 |







































| # | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Frankreich | Frankreich | 3 | 3 | 0 | 0 | 5:0 | 5 | 9 | |
| 2 | Österreich | Österreich | 3 | 2 | 0 | 1 | 9:1 | 8 | 6 | |
| 3 | Schweden | Schweden | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:8 | -5 | 3 | |
| 4 | Bosnien-Herzegowina | Bosnien-H. | 3 | 0 | 0 | 3 | 2:10 | -8 | 0 |