
| Schiedsrichter | Andrew Davey |
| 1. Assistent | Stephen Donaldson |
| 2. Assistent | Theodoros Georgiou |
| Stadion | Mikheil Meshki |
| Ort | Tbilisi |
| Zuschauer | 3.200 |
| Begegnungen Gesamt | 4 |
| Siege Russland | 3 |
| Siege Georgien | 0 |
| Torverhältnis | 10 : 2 |
| # | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Italien | Italien | 3 | 2 | 0 | 1 | 5:1 | 4 | 6 | |
| 2 | Bosnien-Herzegowina | Bosnien-H. | 3 | 2 | 0 | 1 | 4:3 | 1 | 6 | |
| 3 | Russland | Russland | 3 | 2 | 0 | 1 | 3:5 | -2 | 6 | |
| 4 | Georgien | Georgien | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:4 | -3 | 0 |







































