
| # | Spieler | Spieler | Mannschaft | Team | Sp | Quote | 11m | Tore | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Hugo Cuypers | H. Cuypers | KAA Gent | Gent | 6 | 1,17 | 0 | 7 |
![]() | Barnabás Varga | B. Varga | Ferencvaros Budapest | Ferencvaros | 6 | 1,17 | 2 | 7 | |
| 3 | ![]() | Roman Bezus | R. Bezus | Omonia Nikosia | Omonia | 4 | 1,50 | 2 | 6 |
![]() | Besart Ibraimi | B. Ibraimi | FC Struga | Struga | 6 | 1,00 | 2 | 6 | |
![]() | Adama Traoré | A. Traoré | Ferencvaros Budapest | Ferencvaros | 6 | 1,00 | 0 | 6 | |
| 6 | ![]() | Vincent Aboubakar | V. Aboubakar | Besiktas | Besiktas | 6 | 0,83 | 1 | 5 |
![]() | Franculino Djú | Franculino Djú | FC Midtjylland | Midtjylland | 3 | 1,67 | 0 | 5 | |
![]() | Amahl Pellegrino | A. Pellegrino | FK Bodø/Glimt | Bodø/Glimt | 6 | 0,83 | 2 | 5 | |
![]() | Eran Zahavi | E. Zahavi | Maccabi Tel Aviv | Tel Aviv | 6 | 0,83 | 2 | 5 | |
| 10 | ![]() | Tedi Cara | T. Cara | FK Partizani | FK Partizani | 6 | 0,67 | 1 | 4 |
![]() | Renaldo Cephas | R. Cephas | KF Shkupi | KF Shkupi | 4 | 1,00 | 0 | 4 | |
![]() | Marcus Ingvartsen | M. Ingvartsen | FC Nordsjælland | Nordsjælland | 3 | 1,33 | 3 | 4 | |
![]() | İrfan Kahveci | İ. Kahveci | Fenerbahce Istanbul | Fenerbahce | 6 | 0,67 | 0 | 4 | |
![]() | Efthimios Koulouris | E. Koulouris | Pogoń Szczecin | Pogon Szczecin | 4 | 1,00 | 0 | 4 | |
![]() | Cherif Ndiaye | C. Ndiaye | Adana Demirspor | Adana Demirspor | 6 | 0,67 | 1 | 4 | |
![]() | Gift Orban | G. Orban | KAA Gent | Gent | 5 | 0,80 | 0 | 4 | |
![]() | Tomáš Pekhart | T. Pekhart | Legia Warschau | Warschau | 6 | 0,67 | 0 | 4 | |
![]() | Dušan Tadić | D. Tadić | Fenerbahce Istanbul | Fenerbahce | 6 | 0,67 | 2 | 4 | |
![]() | Oege-Sietse van Lingen | O. van Lingen | F91 Dudelange | F91 Dudelange | 4 | 1,00 | 0 | 4 | |
![]() | Roland Varga | R. Varga | Sepsi OSK | Sepsi OSK | 6 | 0,67 | 0 | 4 | |
![]() | Roman Yaremchuk | R. Yaremchuk | FC Brügge | FC Brügge | 2 | 2,00 | 0 | 4 | |
![]() | Iljasa Zulfiu | I. Zulfiu | KF Dukagjini | KF Dukagjini | 4 | 1,00 | 1 | 4 | |
| 23 | ![]() | Agdon | Agdon | FC Alashkert | Alashkert | 4 | 0,75 | 0 | 3 |
![]() | Denis Alibec | D. Alibec | Farul Constanța | Farul | 3 | 1,00 | 0 | 3 | |
![]() | Isnik Alimi | I. Alimi | Sepsi OSK | Sepsi OSK | 6 | 0,50 | 2 | 3 | |
![]() | Luka Bobičanec | L. Bobičanec | NK Celje | Celje | 5 | 0,60 | 0 | 3 | |
![]() | Martin Boyle | M. Boyle | Hibernian FC | Hibernian FC | 5 | 0,60 | 0 | 3 | |
![]() | Erik Daniel | E. Daniel | Spartak Trnava | Spartak Trnava | 6 | 0,50 | 0 | 3 | |
![]() | Mayron de Almeida | M. de Almeida | Progrès Niedercorn | Progres | 4 | 0,75 | 0 | 3 | |
![]() | Serge Deblé | S. Deblé | Pyunik FC | Pyunik | 8 | 0,38 | 3 | 3 | |
![]() | Rafiu Durosinmi | R. Durosinmi | FC Viktoria Pilsen | Viktoria Pilsen | 6 | 0,50 | 0 | 3 | |
![]() | Raphael Dwamena | R. Dwamena | Egnatia Rrogozhine | Klubi Futbollit | 2 | 1,50 | 0 | 3 | |
![]() | Nazmi Gripshi | N. Gripshi | KF Ballkani | KF Ballkani | 6 | 0,50 | 0 | 3 | |
![]() | Albert Grønbæk | A. Grønbæk | FK Bodø/Glimt | Bodø/Glimt | 6 | 0,50 | 0 | 3 | |
![]() | Andreas Gruber | A. Gruber | Austria Wien | Austria Wien | 4 | 0,75 | 0 | 3 | |
![]() | Dženan Haračić | D. Haračić | Željezničar Sarajevo | Željezničar | 4 | 0,75 | 0 | 3 | |
![]() | Franjo Ivanović | F. Ivanović | HNK Rijeka | Rijeka | 6 | 0,50 | 0 | 3 | |
![]() | Luka Juričić | L. Juričić | CFR Cluj | CFR Cluj | 4 | 0,75 | 0 | 3 | |
![]() | Mykola Kovtalyuk | M. Kovtalyuk | Vorskla Poltava | Vorskla | 6 | 0,50 | 0 | 3 | |
![]() | Joseph Mbong | J. Mbong | Hamrun Spartans | Hamrun Spartans | 4 | 0,75 | 0 | 3 | |
![]() | Faris Moumbagna | F. Moumbagna | FK Bodø/Glimt | Bodø/Glimt | 6 | 0,50 | 0 | 3 | |
![]() | Jackson Muleka | J. Muleka | Besiktas | Besiktas | 6 | 0,50 | 0 | 3 | |
![]() | Marjan Radeski | M. Radeski | FC Struga | Struga | 4 | 0,75 | 0 | 3 | |
![]() | Lawrence Shankland | L. Shankland | Heart of Midlothian | Hearts FC | 4 | 0,75 | 1 | 3 | |
![]() | Andreas Skov Olsen | A. Skov Olsen | FC Brügge | FC Brügge | 5 | 0,60 | 0 | 3 | |
![]() | Lukáš Štetina | L. Štetina | Spartak Trnava | Spartak Trnava | 5 | 0,60 | 0 | 3 | |
![]() | Sebastian Szymański | S. Szymański | Fenerbahce Istanbul | Fenerbahce | 6 | 0,50 | 0 | 3 | |
![]() | Ollie Watkins | O. Watkins | Aston Villa FC | Aston Villa | 2 | 1,50 | 0 | 3 | |
![]() | Andrija Živković | A. Živković | PAOK Saloniki | PAOK | 6 | 0,50 | 0 | 3 | |
| 50 | ![]() | Kemal Ademi | K. Ademi | FC Luzern | FC Luzern | 4 | 0,50 | 0 | 2 |
![]() | Hannes Agnarsson | H. Agnarsson | B36 Tórshavn | B36 | 5 | 0,40 | 0 | 2 | |
![]() | Ernest Agyiri | E. Agyiri | FCI Levadia | Levadia | 2 | 1,00 | 0 | 2 | |
![]() | Ayyoub Allach | A. Allach | Gabala FK | Gabala | 2 | 1,00 | 0 | 2 | |
![]() | Giorgi Arabidze | G. Arabidze | Torpedo Kutaisi | Torpedo Kutaisi | 4 | 0,50 | 0 | 2 | |
![]() | Leon Bailey | L. Bailey | Aston Villa FC | Aston Villa | 2 | 1,00 | 0 | 2 | |
![]() | Gregor Bajde | G. Bajde | NK Celje | Celje | 3 | 0,67 | 0 | 2 | |
![]() | Michy Batshuayi | M. Batshuayi | Fenerbahce Istanbul | Fenerbahce | 5 | 0,40 | 0 | 2 | |
![]() | Patrick Berg | P. Berg | FK Bodø/Glimt | Bodø/Glimt | 6 | 0,33 | 0 | 2 | |
![]() | Brandon | Brandon | PAOK Saloniki | PAOK | 6 | 0,33 | 0 | 2 | |
![]() | Ivan Brnić | I. Brnić | NK Maribor | NK Maribor | 6 | 0,33 | 1 | 2 | |
![]() | Constantin Budescu | C. Budescu | Farul Constanța | Farul | 4 | 0,50 | 0 | 2 | |
![]() | Irakli Bughridze | I. Bughridze | Torpedo Kutaisi | Torpedo Kutaisi | 4 | 0,50 | 0 | 2 | |
![]() | Josh Campbell | J. Campbell | Hibernian FC | Hibernian FC | 5 | 0,40 | 0 | 2 | |
![]() | Érico Castro | É. Castro | NK Maribor | NK Maribor | 2 | 1,00 | 1 | 2 | |
![]() | Artak Dashyan | A. Dashyan | Pyunik FC | Pyunik | 6 | 0,33 | 0 | 2 | |
![]() | Cameron Devlin | C. Devlin | Heart of Midlothian | Hearts FC | 4 | 0,50 | 0 | 2 | |
![]() | Sadou Diallo | S. Diallo | Derry City | Derry City | 6 | 0,33 | 0 | 2 | |
![]() | Edin Džeko | E. Džeko | Fenerbahce Istanbul | Fenerbahce | 4 | 0,50 | 1 | 2 | |
![]() | Damjan Đoković | D. Đoković | FCSB Bukarest | FCSB | 3 | 0,67 | 0 | 2 | |
![]() | Giorgos Efrem | G. Efrem | APOEL Nikosia | APOEL Nikosia | 5 | 0,40 | 1 | 2 | |
![]() | Yusuf Erdoğan | Y. Erdoğan | Adana Demirspor | Adana Demirspor | 4 | 0,50 | 0 | 2 | |
![]() | Wilfried Eza | W. Eza | FC Ararat-Armenia | Ararat-Armenia | 4 | 0,50 | 0 | 2 | |
![]() | Imad Faraj | I. Faraj | AEK Larnaca | Larnaca | 4 | 0,50 | 0 | 2 | |
![]() | Thierry Gale | T. Gale | Rapid Wien | Rapid Wien | 6 | 0,33 | 0 | 2 | |
![]() | Radu Gînsari | R. Gînsari | FC Milsami | FC Milsami | 2 | 1,00 | 1 | 2 | |
![]() | Bruno Goda | B. Goda | HNK Rijeka | Rijeka | 5 | 0,40 | 0 | 2 | |
![]() | Nicolás González | N. González | AC Florenz | Florenz | 2 | 1,00 | 1 | 2 | |
![]() | Eros Grezda | E. Grezda | FK Partizani | FK Partizani | 6 | 0,33 | 0 | 2 | |
![]() | Marco Grüll | M. Grüll | Rapid Wien | Rapid Wien | 4 | 0,50 | 1 | 2 | |
![]() | Šime Gržan | Š. Gržan | NK Osijek | NK Osijek | 4 | 0,50 | 2 | 2 | |
![]() | Samir Hadji | S. Hadji | F91 Dudelange | F91 Dudelange | 4 | 0,50 | 0 | 2 | |
![]() | Daníel Hafsteinsson | D. Hafsteinsson | KA Akureyri | KA | 6 | 0,33 | 0 | 2 | |
![]() | Sveinn Hauksson | S. Hauksson | KA Akureyri | KA | 6 | 0,33 | 0 | 2 | |
![]() | Paul Heatley | P. Heatley | Crusaders FC | Crusaders | 4 | 0,50 | 0 | 2 | |
![]() | Muharem Husković | M. Husković | Austria Wien | Austria Wien | 4 | 0,50 | 0 | 2 | |
![]() | Andrej Ilić | A. Ilić | OSC Lille | Lille | 4 | 0,50 | 0 | 2 | |
![]() | Iván Garrido | Iván Garrido | FC Santa Coloma | Santa Coloma | 6 | 0,33 | 0 | 2 | |
![]() | Arnel Jakupović | A. Jakupović | NK Maribor | NK Maribor | 6 | 0,33 | 0 | 2 | |
![]() | Niko Janković | N. Janković | HNK Rijeka | Rijeka | 6 | 0,33 | 1 | 2 | |
![]() | Jakub Kadák | J. Kadák | FC Luzern | FC Luzern | 3 | 0,67 | 0 | 2 | |
![]() | Adrián Kaprálik | A. Kaprálik | MŠK Žilina | Žilina | 3 | 0,67 | 0 | 2 | |
![]() | Cian Kavanagh | C. Kavanagh | Derry City | Derry City | 4 | 0,50 | 0 | 2 | |
![]() | Fredrik Knudsen | F. Knudsen | SK Brann | Brann | 4 | 0,50 | 0 | 2 | |
![]() | Giannis Konstantelias | G. Konstantelias | PAOK Saloniki | PAOK | 6 | 0,33 | 0 | 2 | |
![]() | Meriton Korenica | M. Korenica | KF Ballkani | KF Ballkani | 6 | 0,33 | 0 | 2 | |
![]() | Cedric Kouadio | C. Kouadio | FK RFS | FK RFS | 4 | 0,50 | 0 | 2 | |
![]() | Franko Kovačević | F. Kovačević | NK Domžale | NK Domžale | 2 | 1,00 | 1 | 2 | |
![]() | Blaž Kramer | B. Kramer | Legia Warschau | Warschau | 4 | 0,50 | 0 | 2 | |
![]() | Almir Kryeziu | A. Kryeziu | KF Ballkani | KF Ballkani | 6 | 0,33 | 0 | 2 | |
![]() | Mayckel Lahdo | M. Lahdo | AZ Alkmaar | Alkmaar | 4 | 0,50 | 0 | 2 | |
![]() | Julien Lamy | J. Lamy | NK Celje | Celje | 6 | 0,33 | 0 | 2 | |
![]() | Bojan Letić | B. Letić | Sabah FK | Sabah FK | 4 | 0,50 | 0 | 2 | |
![]() | Philip Lowry | P. Lowry | Crusaders FC | Crusaders | 4 | 0,50 | 0 | 2 | |
![]() | Regi Lushkja | R. Lushkja | KF Tiranë | KF Tiranë | 4 | 0,50 | 0 | 2 | |
![]() | Macula | Macula | Gżira United | Gżira United | 5 | 0,40 | 0 | 2 | |
![]() | Marc Gual | Marc Gual | Legia Warschau | Warschau | 6 | 0,33 | 0 | 2 | |
![]() | Filip Marchwiński | F. Marchwiński | Lech Posen | Posen | 4 | 0,50 | 0 | 2 | |
![]() | Mario Mourelo | Mario Mourelo | FC Santa Coloma | Santa Coloma | 6 | 0,33 | 0 | 2 | |
![]() | John Martin | J. Martin | Dundalk FC | Dundalk | 4 | 0,50 | 0 | 2 | |
![]() | Cosmin Matei | C. Matei | Sepsi OSK | Sepsi OSK | 5 | 0,40 | 2 | 2 | |
![]() | Aljoša Matko | A. Matko | NK Celje | Celje | 6 | 0,33 | 0 | 2 | |
![]() | Chris McKee | C. McKee | Linfield FC | Linfield FC | 4 | 0,50 | 0 | 2 | |
![]() | Declan McManus | D. McManus | The New Saints | The New Saints | 2 | 1,00 | 2 | 2 | |
![]() | Camilo Mena | C. Mena | Valmiera FC | Valmiera FC | 1 | 2,00 | 0 | 2 | |
![]() | Ernest Muçi | E. Muçi | Besiktas | Besiktas | 6 | 0,33 | 0 | 2 | |
![]() | Alioune Ndoye | A. Ndoye | Valmiera FC | Valmiera FC | 4 | 0,50 | 0 | 2 | |
![]() | Jayden Nelson | J. Nelson | Rosenborg BK | Rosenborg | 3 | 0,67 | 0 | 2 | |
![]() | Joe Newell | J. Newell | Hibernian FC | Hibernian FC | 6 | 0,33 | 0 | 2 | |
![]() | Kelvin Ofori | K. Ofori | Spartak Trnava | Spartak Trnava | 6 | 0,33 | 0 | 2 | |
![]() | Luis Palma | L. Palma | Aris Saloniki | Aris Saloniki | 4 | 0,50 | 1 | 2 | |
![]() | Marco Pašalić | M. Pašalić | HNK Rijeka | Rijeka | 6 | 0,33 | 0 | 2 | |
![]() | Will Patching | W. Patching | Derry City | Derry City | 6 | 0,33 | 1 | 2 | |
![]() | Nicolae Păun | N. Păun | Sepsi OSK | Sepsi OSK | 6 | 0,33 | 0 | 2 | |
![]() | Dor Peretz | D. Peretz | Maccabi Tel Aviv | Tel Aviv | 5 | 0,40 | 0 | 2 | |
![]() | Bojan Radulović | B. Radulović | HJK Helsinki | HJK | 2 | 1,00 | 0 | 2 | |
![]() | Arbnor Ramadani | A. Ramadani | KF Gjilani | KF Gjilani | 2 | 1,00 | 2 | 2 | |
![]() | Rivaldinho | Rivaldinho | Farul Constanța | Farul | 6 | 0,33 | 0 | 2 | |
![]() | Ronaldo | Ronaldo | Levski Sofia | Levski | 6 | 0,33 | 0 | 2 | |
![]() | Daan Rots | D. Rots | Twente Enschede | FC Twente | 6 | 0,33 | 0 | 2 | |
![]() | Albion Rrahmani | A. Rrahmani | KF Ballkani | KF Ballkani | 2 | 1,00 | 1 | 2 | |
![]() | Vsevolod Sadovskiy | V. Sadovskiy | FK Ordabasy | FK Ordabasy | 2 | 1,00 | 0 | 2 | |
![]() | Maksim Samorodov | M. Samorodov | FK Aktobe | Aktobe | 4 | 0,50 | 0 | 2 | |
![]() | Yusuf Sarı | Y. Sarı | Adana Demirspor | Adana Demirspor | 6 | 0,33 | 0 | 2 | |
![]() | Pavel Savitskiy | P. Savitskiy | Neman Grodno | Grodno | 5 | 0,40 | 1 | 2 | |
![]() | Saku Savolainen | S. Savolainen | KuPS Kuopio | Kuopio | 2 | 1,00 | 0 | 2 | |
![]() | Stefan Schwab | S. Schwab | PAOK Saloniki | PAOK | 6 | 0,33 | 2 | 2 | |
![]() | Simão Martins | Simão Martins | Swift Hesperange | Swift Hesperange | 4 | 0,50 | 0 | 2 | |
![]() | Sondre Sørli | S. Sørli | FK Bodø/Glimt | Bodø/Glimt | 5 | 0,40 | 0 | 2 | |
![]() | Sem Steijn | S. Steijn | Twente Enschede | FC Twente | 4 | 0,50 | 0 | 2 | |
![]() | Hallgrímur Steingrímsson | H. Steingrímsson | KA Akureyri | KA | 6 | 0,33 | 1 | 2 | |
![]() | Dominik Stolz | D. Stolz | Swift Hesperange | Swift Hesperange | 4 | 0,50 | 0 | 2 | |
![]() | Vuk Striković | V. Striković | FK Sutjeska | Sutjeska | 4 | 0,50 | 0 | 2 | |
![]() | Alimardon Şukurov | A. Şukurov | Neman Grodno | Grodno | 6 | 0,33 | 0 | 2 | |
![]() | Taison | Taison | PAOK Saloniki | PAOK | 6 | 0,33 | 0 | 2 | |
![]() | Thiago | Thiago | FC Brügge | FC Brügge | 6 | 0,33 | 1 | 2 | |
![]() | Ísak Snaer Thorvaldsson | Í. Thorvaldsson | Breidablik | Breidablik | 3 | 0,67 | 0 | 2 | |
![]() | Tarik Tissoudali | T. Tissoudali | KAA Gent | Gent | 6 | 0,33 | 0 | 2 | |
![]() | Bleart Tolaj | B. Tolaj | KF Ballkani | KF Ballkani | 5 | 0,40 | 0 | 2 | |
![]() | Maksims Toņiševs | M. Toņiševs | Valmiera FC | Valmiera FC | 4 | 0,50 | 0 | 2 | |
![]() | Guillaume Trani | G. Trani | FC Differdange 03 | Differdange | 2 | 1,00 | 0 | 2 | |
![]() | Ibrahim Traoré | I. Traoré | FC Viktoria Pilsen | Viktoria Pilsen | 6 | 0,33 | 0 | 2 | |
![]() | Vitaliy Ustinov | V. Ustinov | FC Alashkert | Alashkert | 4 | 0,50 | 0 | 2 | |
![]() | Ruben van Bommel | R. van Bommel | AZ Alkmaar | Alkmaar | 4 | 0,50 | 0 | 2 | |
![]() | Sølvi Vatnhamar | S. Vatnhamar | Víkingur | Víkingur | 2 | 1,00 | 2 | 2 | |
![]() | Kristoffer Velde | K. Velde | Lech Posen | Posen | 3 | 0,67 | 0 | 2 | |
![]() | Nazar Voloshyn | N. Voloshyn | Dynamo Kiew | Dynamo Kiew | 4 | 0,50 | 0 | 2 | |
![]() | Miljan Vukadinović | M. Vukadinović | Tobyl Kostanay | Tobyl | 8 | 0,25 | 0 | 2 | |
![]() | Welton | Welton | Levski Sofia | Levski | 6 | 0,33 | 0 | 2 | |
![]() | Wilkson | Wilkson | Gżira United | Gżira United | 6 | 0,33 | 0 | 2 | |
![]() | Élie Youan | É. Youan | Hibernian FC | Hibernian FC | 6 | 0,33 | 0 | 2 | |
![]() | Kristoffer Zachariassen | K. Zachariassen | Ferencvaros Budapest | Ferencvaros | 6 | 0,33 | 0 | 2 | |
![]() | Dejan Zukić | D. Zukić | Vojvodina | Vojvodina | 2 | 1,00 | 0 | 2 | |
| 163 | ![]() | Mohammad Abu Fani | M. Abu Fani | Ferencvaros Budapest | Ferencvaros | 5 | 0,20 | 0 | 1 |
![]() | Manyumow Achol | M. Achol | FK Auda | Auda | 2 | 0,50 | 0 | 1 | |
![]() | Adrià Gallego | Adrià Gallego | Inter Club d'Escaldes | Inter Escaldes | 4 | 0,25 | 0 | 1 | |
![]() | Adriano | Adriano | FC Ararat-Armenia | Ararat-Armenia | 4 | 0,25 | 0 | 1 | |
![]() | Vasilije Adžić | V. Adžić | FK Budućnost Podgorica | Budućnost | 2 | 0,50 | 0 | 1 | |
![]() | Bjarni Aðalsteinsson | B. Aðalsteinsson | KA Akureyri | KA | 3 | 0,33 | 0 | 1 | |
![]() | Elfar Aðalsteinsson | E. Aðalsteinsson | KA Akureyri | KA | 5 | 0,20 | 0 | 1 | |
![]() | Adnan Aganović | A. Aganović | Sepsi OSK | Sepsi OSK | 6 | 0,17 | 0 | 1 | |
![]() | Emre Akbaba | E. Akbaba | Adana Demirspor | Adana Demirspor | 6 | 0,17 | 0 | 1 | |
![]() | Lado Akhalaia | L. Akhalaia | Swift Hesperange | Swift Hesperange | 2 | 0,50 | 0 | 1 | |
![]() | Babajide Akintola | B. Akintola | Adana Demirspor | Adana Demirspor | 5 | 0,20 | 0 | 1 | |
![]() | Alberto Quintana | Alberto Quintana | Europa FC | Europa FC | 2 | 0,50 | 1 | 1 | |
![]() | Alef Santos | Alef Santos | Dinamo Batumi | Dinamo Batumi | 5 | 0,20 | 0 | 1 | |
![]() | Alemão | Alemão | FC Ararat-Armenia | Ararat-Armenia | 4 | 0,25 | 0 | 1 | |
![]() | Rachid Alioui | R. Alioui | Swift Hesperange | Swift Hesperange | 3 | 0,33 | 0 | 1 | |
![]() | Daniel Amartey | D. Amartey | Besiktas | Besiktas | 4 | 0,25 | 0 | 1 | |
![]() | Joseph Amoah | J. Amoah | Željezničar Sarajevo | Željezničar | 4 | 0,25 | 0 | 1 | |
![]() | Ander El Haddadi | Ander El Haddadi | Inter Club d'Escaldes | Inter Escaldes | 4 | 0,25 | 0 | 1 | |
![]() | André Amaro | André Amaro | Vitória Guimarães | Vitória SC | 2 | 0,50 | 0 | 1 | |
![]() | André Prates | André Prates | Balzan FC | Balzan FC | 2 | 0,50 | 0 | 1 | |
![]() | André Silva | André Silva | Vitória Guimarães | Vitória SC | 2 | 0,50 | 0 | 1 | |
![]() | Aleksa Andrejić | A. Andrejić | Balzan FC | Balzan FC | 4 | 0,25 | 0 | 1 | |
![]() | Ángel Crespo | Ángel Crespo | APOEL Nikosia | APOEL Nikosia | 3 | 0,33 | 0 | 1 | |
![]() | Ángel Pérez | Ángel Pérez | Inter Club d'Escaldes | Inter Escaldes | 3 | 0,33 | 0 | 1 | |
![]() | Nana Antwi | N. Antwi | FCSB Bukarest | FCSB | 2 | 0,50 | 0 | 1 | |
![]() | Emmanuel Apeh | E. Apeh | Sabah FK | Sabah FK | 4 | 0,25 | 0 | 1 | |
![]() | Toluwalase Arokodare | T. Arokodare | KRC Genk | Genk | 2 | 0,50 | 0 | 1 | |
![]() | Joel Asoro | J. Asoro | Djurgårdens IF | Djurgårdens IF | 2 | 0,50 | 0 | 1 | |
![]() | Roman Asrankulov | R. Asrankulov | Tobyl Kostanay | Tobyl | 7 | 0,14 | 0 | 1 | |
![]() | Jean Assoubre | J. Assoubre | Inter Club d'Escaldes | Inter Escaldes | 4 | 0,25 | 0 | 1 | |
![]() | Jean-Kévin Augustin | J. Augustin | FC Basel | Basel | 2 | 0,50 | 1 | 1 | |
![]() | Chimy Ávila | C. Ávila | CA Osasuna | Osasuna | 2 | 0,50 | 0 | 1 | |
![]() | Adriel Ba Loua | A. Ba Loua | Lech Posen | Posen | 1 | 1,00 | 0 | 1 | |
![]() | Ante Bajić | A. Bajić | Rapid Wien | Rapid Wien | 4 | 0,25 | 0 | 1 | |
![]() | Ivan Bakhar | I. Bakhar | Dinamo Minsk | D. Minsk | 2 | 0,50 | 0 | 1 | |
![]() | Bekim Balaj | B. Balaj | FK Vllaznia | FK Vllaznia | 2 | 0,50 | 0 | 1 | |
![]() | Tudor Băluţă | T. Băluţă | Farul Constanța | Farul | 6 | 0,17 | 0 | 1 | |
![]() | Krisztián Bari | K. Bari | MŠK Žilina | Žilina | 4 | 0,25 | 0 | 1 | |
![]() | Thierno Barry | T. Barry | FC Basel | Basel | 1 | 1,00 | 0 | 1 | |
![]() | Felix Beijmo | F. Beijmo | Aarhus GF | Aarhus GF | 2 | 0,50 | 0 | 1 | |
![]() | Ismajl Beka | I. Beka | FC Luzern | FC Luzern | 4 | 0,25 | 0 | 1 | |
![]() | Jann Benjaminsen | J. Benjaminsen | B36 Tórshavn | B36 | 6 | 0,17 | 1 | 1 | |
![]() | Gijs Besselink | G. Besselink | Twente Enschede | FC Twente | 4 | 0,25 | 0 | 1 | |
![]() | Vahan Bichakhchyan | V. Bichakhchyan | Pogoń Szczecin | Pogon Szczecin | 3 | 0,33 | 0 | 1 | |
![]() | Archange Bintsouka | A. Bintsouka | FK Partizani | FK Partizani | 3 | 0,33 | 0 | 1 | |
![]() | Dan Biton | D. Biton | Maccabi Tel Aviv | Tel Aviv | 6 | 0,17 | 0 | 1 | |
![]() | Lee Bonis | L. Bonis | Larne FC | Larne FC | 2 | 0,50 | 1 | 1 | |
![]() | Brooklyn Borg | B. Borg | Gżira United | Gżira United | 6 | 0,17 | 0 | 1 | |
![]() | Yeison Bossa Racines | Y. Bossa Racines | FC Alashkert | Alashkert | 4 | 0,25 | 0 | 1 | |
![]() | Dedryck Boyata | D. Boyata | FC Brügge | FC Brügge | 3 | 0,33 | 0 | 1 | |
![]() | Juan Bravo | J. Bravo | Pyunik FC | Pyunik | 4 | 0,25 | 0 | 1 | |
![]() | Pavel Bucha | P. Bucha | FC Viktoria Pilsen | Viktoria Pilsen | 5 | 0,20 | 0 | 1 | |
![]() | Tajon Buchanan | T. Buchanan | FC Brügge | FC Brügge | 5 | 0,20 | 0 | 1 | |
![]() | Ante Budimir | A. Budimir | CA Osasuna | Osasuna | 2 | 0,50 | 0 | 1 | |
![]() | Onur Bulut | O. Bulut | Besiktas | Besiktas | 6 | 0,17 | 0 | 1 | |
![]() | Marco Burch | M. Burch | FC Luzern | FC Luzern | 4 | 0,25 | 0 | 1 | |
![]() | Guido Burgstaller | G. Burgstaller | Rapid Wien | Rapid Wien | 3 | 0,33 | 0 | 1 | |
![]() | Bobby Burns | B. Burns | Glentoran FC | Glentoran FC | 2 | 0,50 | 0 | 1 | |
![]() | Cadu | Cadu | FC Viktoria Pilsen | Viktoria Pilsen | 4 | 0,25 | 0 | 1 | |
![]() | Jovan Čađenović | J. Čađenović | FK Panevėžys | Panevėžys | 4 | 0,25 | 1 | 1 | |
![]() | Mijo Caktaš | M. Caktaš | NK Osijek | NK Osijek | 4 | 0,25 | 0 | 1 | |
![]() | Marin Căruntu | M. Căruntu | FC Zimbru | FC Zimbru | 4 | 0,25 | 0 | 1 | |
![]() | Matty Cash | M. Cash | Aston Villa FC | Aston Villa | 2 | 0,50 | 0 | 1 | |
![]() | Francesco Casolla | F. Casolla | SP La Fiorita | La Fiorita | 2 | 0,50 | 0 | 1 | |
![]() | Niklas Castro | N. Castro | SK Brann | Brann | 4 | 0,25 | 0 | 1 | |
![]() | Fabrizio Cavegn | F. Cavegn | FC Vaduz | FC Vaduz | 2 | 0,50 | 0 | 1 | |
![]() | Islam Chesnokov | I. Chesnokov | Tobyl Kostanay | Tobyl | 6 | 0,17 | 0 | 1 | |
![]() | Edward Chilufya | E. Chilufya | FC Midtjylland | Midtjylland | 2 | 0,50 | 0 | 1 | |
![]() | Gue-sung Cho | G. Cho | FC Midtjylland | Midtjylland | 5 | 0,20 | 1 | 1 | |
![]() | Tomáš Chorý | T. Chorý | FC Viktoria Pilsen | Viktoria Pilsen | 5 | 0,20 | 0 | 1 | |
![]() | Ross Clarke | R. Clarke | Crusaders FC | Crusaders | 4 | 0,25 | 0 | 1 | |
![]() | Yonatan Cohen | Y. Cohen | Maccabi Tel Aviv | Tel Aviv | 6 | 0,17 | 0 | 1 | |
![]() | Omar Colley | O. Colley | Besiktas | Besiktas | 5 | 0,20 | 0 | 1 | |
![]() | Florinel Coman | F. Coman | FCSB Bukarest | FCSB | 4 | 0,25 | 0 | 1 | |
![]() | Anthony Contreras | A. Contreras | Riga FC | Riga FC | 4 | 0,25 | 0 | 1 | |
![]() | Leo Cornic | L. Cornic | Rosenborg BK | Rosenborg | 3 | 0,33 | 0 | 1 | |
![]() | José Córtes | J. Córtes | Borac Banja Luka | Borac BL | 2 | 0,50 | 0 | 1 | |
![]() | Senou Coulibaly | S. Coulibaly | Omonia Nikosia | Omonia | 4 | 0,25 | 0 | 1 | |
![]() | Cristo | Cristo | FC Arouca | FC Arouca | 2 | 0,50 | 0 | 1 | |
![]() | Henrik Dalsgaard | H. Dalsgaard | FC Midtjylland | Midtjylland | 5 | 0,20 | 0 | 1 | |
![]() | Reyan Daskalov | R. Daskalov | CSKA 1948 Sofia | CSKA 1948 | 2 | 0,50 | 0 | 1 | |
![]() | Jonathan David | J. David | OSC Lille | Lille | 2 | 0,50 | 0 | 1 | |
![]() | Maxim De Cuyper | M. De Cuyper | FC Brügge | FC Brügge | 6 | 0,17 | 0 | 1 | |
![]() | Julien De Sart | J. De Sart | KAA Gent | Gent | 6 | 0,17 | 0 | 1 | |
