
| # | Spieler | Spieler | Mannschaft | Team | Sp | Quote | 11m | Tore | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Franco Cucinotta | F. Cucinotta | FC Zürich | FC Zürich | 7 | 0,71 | 0 | 5 |
![]() | Gerd Müller | G. Müller | FC Bayern München | FC Bayern | 4 | 1,25 | 0 | 5 | |
| 3 | ![]() | Kevin Keegan | K. Keegan | Liverpool FC | Liverpool | 8 | 0,50 | 0 | 4 |
![]() | Phil Neal | P. Neal | Liverpool FC | Liverpool | 8 | 0,50 | 3 | 4 | |
![]() | Tibor Nyilasi | T. Nyilasi | Ferencvaros Budapest | Ferencvaros | 3 | 1,33 | 0 | 4 | |
![]() | Conny Torstensson | C. Torstensson | FC Bayern München | FC Bayern | 6 | 0,67 | 0 | 4 | |
![]() | René van de Kerkhof | R. van de Kerkhof | PSV Eindhoven | PSV Eindhoven | 4 | 1,00 | 0 | 4 | |
| 8 | ![]() | Leonid Buryak | L. Buryak | Dynamo Kiew | Dynamo Kiew | 8 | 0,38 | 1 | 3 |
![]() | Steve Heighway | S. Heighway | Liverpool FC | Liverpool | 9 | 0,33 | 0 | 3 | |
![]() | David Johnson | D. Johnson | Liverpool FC | Liverpool | 6 | 0,50 | 0 | 3 | |
![]() | Hans-Jürgen Kreische | H. Kreische | Dynamo Dresden | Dresden | 6 | 0,50 | 0 | 3 | |
![]() | Peter Risi | P. Risi | FC Zürich | FC Zürich | 5 | 0,60 | 1 | 3 | |
![]() | Petr Slobodyan | P. Slobodyan | Dynamo Kiew | Dynamo Kiew | 6 | 0,50 | 0 | 3 | |
| 14 | ![]() | Edward Aquilina | E. Aquilina | Sliema Wanderers | Sliema Wanderer | 1 | 2,00 | 0 | 2 |
![]() | Dominique Bathenay | D. Bathenay | AS Saint-Étienne | Saint-Étienne | 6 | 0,33 | 0 | 2 | |
![]() | Oleg Blokhin | O. Blokhin | Dynamo Kiew | Dynamo Kiew | 8 | 0,25 | 1 | 2 | |
![]() | Rainer Bonhof | R. Bonhof | Bor. Mönchengladbach | M'gladbach | 9 | 0,22 | 2 | 2 | |
![]() | Jimmy Case | J. Case | Liverpool FC | Liverpool | 6 | 0,33 | 0 | 2 | |
![]() | Ali Kemal Denizci | A. Denizci | Trabzonspor AS | Trabzonspor | 4 | 0,50 | 0 | 2 | |
![]() | Viktor Kolotov | V. Kolotov | Dynamo Kiew | Dynamo Kiew | 2 | 1,00 | 0 | 2 | |
![]() | Peter Kotte | P. Kotte | Dynamo Dresden | Dresden | 4 | 0,50 | 1 | 2 | |
![]() | Terry McDermott | T. McDermott | Liverpool FC | Liverpool | 7 | 0,29 | 0 | 2 | |
![]() | Tibor Onhausz | T. Onhausz | Ferencvaros Budapest | Ferencvaros | 4 | 0,50 | 0 | 2 | |
![]() | Vladimir Onishchenko | V. Onishchenko | Dynamo Kiew | Dynamo Kiew | 4 | 0,50 | 0 | 2 | |
![]() | Osvaldo Piazza | O. Piazza | AS Saint-Étienne | Saint-Étienne | 5 | 0,40 | 0 | 2 | |
![]() | László Pusztai | L. Pusztai | Ferencvaros Budapest | Ferencvaros | 2 | 1,00 | 0 | 2 | |
![]() | Dieter Riedel | D. Riedel | Dynamo Dresden | Dresden | 6 | 0,33 | 0 | 2 | |
![]() | Stavros Sarafis | S. Sarafis | PAOK Saloniki | PAOK | 4 | 0,50 | 0 | 2 | |
![]() | Allan Simonsen | A. Simonsen | Bor. Mönchengladbach | M'gladbach | 9 | 0,22 | 0 | 2 | |
![]() | Ferenc Szabó | F. Szabó | Ferencvaros Budapest | Ferencvaros | 4 | 0,50 | 1 | 2 | |
![]() | Hüseyin Tok | H. Tok | Trabzonspor AS | Trabzonspor | 3 | 0,67 | 0 | 2 | |
![]() | Willy van der Kuijlen | W. van der Kuijlen | PSV Eindhoven | PSV Eindhoven | 4 | 0,50 | 0 | 2 | |
![]() | Rostislav Vojácek | R. Vojácek | Baník Ostrava | Baník Ostrava | 3 | 0,67 | 0 | 2 | |
![]() | André Zwally | A. Zwally | Jeunesse Esch | Jeunesse Esch | 2 | 1,00 | 0 | 2 | |
![]() | Teitur Þórðarson | T. Þórðarson | ÍA Akranes | ÍA Akranes | 2 | 1,00 | 1 | 2 | |
| 36 | ![]() | Franz Beckenbauer | F. Beckenbauer | FC Bayern München | FC Bayern | 6 | 0,17 | 0 | 1 |
![]() | Engin Çınar | E. Çınar | Trabzonspor AS | Trabzonspor | 4 | 0,25 | 0 | 1 | |
![]() | Julien Cools | J. Cools | FC Brügge | FC Brügge | 5 | 0,20 | 0 | 1 | |
![]() | Paul Courant | P. Courant | FC Brügge | FC Brügge | 6 | 0,17 | 0 | 1 | |
![]() | Roger Davies | R. Davies | FC Brügge | FC Brügge | 6 | 0,17 | 1 | 1 | |
![]() | Karl Daxbacher | K. Daxbacher | Austria Wien | Austria Wien | 2 | 0,50 | 0 | 1 | |
![]() | Filippos Dimitriou | F. Dimitriou | Omonia Nikosia | Omonia | 2 | 0,50 | 1 | 1 | |
![]() | Bernd Dürnberger | B. Dürnberger | FC Bayern München | FC Bayern | 4 | 0,25 | 0 | 1 | |
![]() | Zóltan Ebedli | Z. Ebedli | Ferencvaros Budapest | Ferencvaros | 4 | 0,25 | 0 | 1 | |
![]() | David Fairclough | D. Fairclough | Liverpool FC | Liverpool | 3 | 0,33 | 0 | 1 | |
![]() | Robert Giuliani | R. Giuliani | Jeunesse Esch | Jeunesse Esch | 2 | 0,50 | 0 | 1 | |
![]() | Francesco Graziani | F. Graziani | FC Turin | FC Turin | 4 | 0,25 | 0 | 1 | |
![]() | Wilfried Hannes | W. Hannes | Bor. Mönchengladbach | M'gladbach | 3 | 0,33 | 0 | 1 | |
![]() | Gert Heidler | G. Heidler | Dynamo Dresden | Dresden | 6 | 0,17 | 0 | 1 | |
![]() | Jupp Heynckes | J. Heynckes | Bor. Mönchengladbach | M'gladbach | 7 | 0,14 | 0 | 1 | |
![]() | Trygve Johannessen | T. Johannessen | Viking FK | Viking | 2 | 0,50 | 0 | 1 | |
![]() | Harry Jönsson | H. Jönsson | Malmö FF | Malmö | 2 | 0,50 | 0 | 1 | |
![]() | Jupp Kapellmann | J. Kapellmann | FC Bayern München | FC Bayern | 6 | 0,17 | 0 | 1 | |
![]() | Ray Kennedy | R. Kennedy | Liverpool FC | Liverpool | 9 | 0,11 | 0 | 1 | |
![]() | Hans Klinkhammer | H. Klinkhammer | Bor. Mönchengladbach | M'gladbach | 6 | 0,17 | 0 | 1 | |
![]() | Giorgios Koudas | G. Koudas | PAOK Saloniki | PAOK | 4 | 0,25 | 0 | 1 | |
![]() | Christian Kulik | C. Kulik | Bor. Mönchengladbach | M'gladbach | 5 | 0,20 | 0 | 1 | |
![]() | Rainer Künkel | R. Künkel | FC Bayern München | FC Bayern | 3 | 0,33 | 0 | 1 | |
![]() | Raoul Lambert | R. Lambert | FC Brügge | FC Brügge | 5 | 0,20 | 0 | 1 | |
![]() | Ulrik le Fevre | U. le Fevre | FC Brügge | FC Brügge | 6 | 0,17 | 0 | 1 | |
![]() | Verner Lička | V. Lička | Baník Ostrava | Baník Ostrava | 4 | 0,25 | 0 | 1 | |
![]() | Anders Ljungberg | A. Ljungberg | Malmö FF | Malmö | 2 | 0,50 | 1 | 1 | |
![]() | Zdeněk Lorenc | Z. Lorenc | Baník Ostrava | Baník Ostrava | 3 | 0,33 | 0 | 1 | |
![]() | István Magyar | I. Magyar | Ferencvaros Budapest | Ferencvaros | 4 | 0,25 | 0 | 1 | |
![]() | Jarmo Manninen | J. Manninen | TPS Turku | TPS | 4 | 0,25 | 0 | 1 | |
![]() | Rosario Martinelli | R. Martinelli | FC Zürich | FC Zürich | 2 | 0,50 | 0 | 1 | |
![]() | Seamus McDowell | S. McDowell | Dundalk FC | Dundalk | 2 | 0,50 | 0 | 1 | |
![]() | Roberto Mozzini | R. Mozzini | FC Turin | FC Turin | 4 | 0,25 | 0 | 1 | |
![]() | Wolodymyr Muntjan | W. Muntjan | Dynamo Kiew | Dynamo Kiew | 8 | 0,13 | 1 | 1 | |
![]() | Derek Parlane | D. Parlane | Glasgow Rangers | Rangers | 2 | 0,50 | 0 | 1 | |
![]() | Necmi Perekli | N. Perekli | Trabzonspor AS | Trabzonspor | 3 | 0,33 | 0 | 1 | |
![]() | Pirri | Pirri | Real Madrid | Real Madrid | 3 | 0,33 | 0 | 1 | |
![]() | Paul Postuma | P. Postuma | PSV Eindhoven | PSV Eindhoven | 3 | 0,33 | 0 | 1 | |
![]() | Svend Poulsen | S. Poulsen | Køge BK | Köge BK | 2 | 0,50 | 0 | 1 | |
![]() | Karl-Heinz Rummenigge | K. Rummenigge | FC Bayern München | FC Bayern | 6 | 0,17 | 0 | 1 | |
![]() | Patrizio Sala | P. Sala | FC Turin | FC Turin | 4 | 0,25 | 0 | 1 | |
![]() | Santillana | Santillana | Real Madrid | Real Madrid | 4 | 0,25 | 0 | 1 | |
![]() | Hartmut Schade | H. Schade | Dynamo Dresden | Dresden | 6 | 0,17 | 1 | 1 | |
![]() | Fredy Scheiwiler | F. Scheiwiler | FC Zürich | FC Zürich | 4 | 0,25 | 0 | 1 | |
![]() | Udo Schmuck | U. Schmuck | Dynamo Dresden | Dresden | 5 | 0,20 | 0 | 1 | |
![]() | Ryszard Sekulski | R. Sekulski | FKS Stal Mielec | FKS Stal Mielec | 2 | 0,50 | 0 | 1 | |
![]() | Petr Slaný | P. Slaný | Baník Ostrava | Baník Ostrava | 4 | 0,25 | 0 | 1 | |
![]() | Tommy Smith | T. Smith | Liverpool FC | Liverpool | 7 | 0,14 | 0 | 1 | |
![]() | Uli Stielike | U. Stielike | Bor. Mönchengladbach | M'gladbach | 8 | 0,13 | 0 | 1 | |
![]() | Heikki Suhonen | H. Suhonen | TPS Turku | TPS | 4 | 0,25 | 0 | 1 | |
![]() | Árni Sveinsson | Á. Sveinsson | ÍA Akranes | ÍA Akranes | 2 | 0,50 | 0 | 1 | |
![]() | John Toshack | J. Toshack | Liverpool FC | Liverpool | 4 | 0,25 | 0 | 1 | |
![]() | Radu Troi | R. Troi | FCSB Bukarest | FCSB | 2 | 0,50 | 0 | 1 | |
![]() | Vladimir Troshkin | V. Troshkin | Dynamo Kiew | Dynamo Kiew | 8 | 0,13 | 0 | 1 | |
![]() | Cemil Usta | C. Usta | Trabzonspor AS | Trabzonspor | 4 | 0,25 | 1 | 1 | |
![]() | Inge Valen | I. Valen | Viking FK | Viking | 2 | 0,50 | 0 | 1 | |
![]() | Bernard Verheecke | B. Verheecke | FC Brügge | FC Brügge | 2 | 0,50 | 0 | 1 | |
![]() | Vicente Del Bosque | Vicente Del Bosque | Real Madrid | Real Madrid | 3 | 0,33 | 0 | 1 | |
![]() | Iosif Vigu | I. Vigu | FCSB Bukarest | FCSB | 2 | 0,50 | 0 | 1 | |
![]() | Berti Vogts | B. Vogts | Bor. Mönchengladbach | M'gladbach | 9 | 0,11 | 0 | 1 | |
![]() | Hans-Jürgen Wittkamp | H. Wittkamp | Bor. Mönchengladbach | M'gladbach | 9 | 0,11 | 0 | 1 |





































