
| Schiedsrichter | Manuel Mejuto González |
| 1. Assistent | Oscar Martínez Samaniego |
| 2. Assistent | Carmelo Miramón Moreno |
| Stadion | Gottlieb-Daimler-Stadion |
| Ort | Stuttgart |
| Zuschauer | 50.348 |
| Begegnungen Gesamt | 6 |
| Siege VfB Stuttgart | 3 |
| Siege Glasgow Rangers | 2 |
| Unentschieden | 1 |
| Torverhältnis | 9 : 7 |
| # | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Manchester United | Man Utd | 6 | 5 | 0 | 1 | 13:2 | 11 | 15 |
| 2 | ![]() | VfB Stuttgart | Stuttgart | 6 | 4 | 0 | 2 | 9:6 | 3 | 12 |
| 3 | ![]() | Panathinaikos Athen | Panathinaikos | 6 | 1 | 1 | 4 | 5:13 | -8 | 4 |
| 4 | ![]() | Glasgow Rangers | Rangers | 6 | 1 | 1 | 4 | 4:10 | -6 | 4 |






































