
| Schiedsrichter | Raşit Yorgancılar |
| 1. Assistent | Haydar Avcı |
| 2. Assistent | Enes Biroğlu |
| Stadion | Yeni Diyarbakır Stadyumu |
| Ort | Diyarbakir |
| Zuschauer | 16.521 |
| Begegnungen Gesamt | 3 |
| Siege Amed SK | 1 |
| Siege Hatayspor | 1 |
| Unentschieden | 1 |
| Torverhältnis | 3 : 3 |
| # | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Pendikspor | Pendikspor | 19 | 10 | 7 | 2 | 32:13 | 19 | 37 |
| 2 | ![]() | Amed SK | Amed SK | 18 | 11 | 3 | 4 | 39:25 | 14 | 36 |
| 3 | ![]() | Erokspor | Erokspor | 19 | 9 | 7 | 3 | 41:20 | 21 | 34 |
| 4 | ![]() | BB Erzurumspor | BB Erzurumspor | 19 | 8 | 9 | 2 | 33:17 | 16 | 33 |
| 5 | ![]() | Bodrum FK | Bodrum FK | 19 | 9 | 5 | 5 | 38:18 | 20 | 32 |
| 6 | ![]() | Çorum FK | Çorum FK | 19 | 9 | 5 | 5 | 28:20 | 8 | 32 |
| 7 | ![]() | Igdir FK | Igdir FK | 18 | 8 | 6 | 4 | 29:24 | 5 | 30 |
| 8 | ![]() | Boluspor | Boluspor | 19 | 8 | 5 | 6 | 36:21 | 15 | 29 |
| 9 | ![]() | Vanspor FK | Vanspor FK | 19 | 7 | 6 | 6 | 27:20 | 7 | 27 |
| 10 | ![]() | Keçiörengücü | Keciörengücü | 19 | 6 | 8 | 5 | 31:23 | 8 | 26 |
| 11 | ![]() | Bandırmaspor | Bandırmaspor | 19 | 7 | 5 | 7 | 21:20 | 1 | 26 |
| 12 | ![]() | Serik Belediyespor | Serik Belediyespor | 19 | 7 | 5 | 7 | 23:29 | -6 | 26 |
| 13 | ![]() | Sivasspor | Sivasspor | 19 | 5 | 8 | 6 | 21:19 | 2 | 23 |
| 14 | ![]() | Manisa FK | Manisa FK | 19 | 6 | 5 | 8 | 28:31 | -3 | 23 |
| 15 | ![]() | Sakaryaspor | Sakaryaspor | 19 | 6 | 5 | 8 | 31:35 | -4 | 23 |
| 16 | ![]() | Sarıyer SK | Sariyer SK | 19 | 6 | 3 | 10 | 19:25 | -6 | 21 |
| 17 | ![]() | İstanbulspor AŞ | İstanbulspor AŞ | 18 | 4 | 9 | 5 | 20:29 | -9 | 21 |
| 17 | ![]() | Ümraniyespor | Ümraniyespor | 19 | 6 | 3 | 10 | 20:29 | -9 | 21 |
| 19 | ![]() | Hatayspor | Hatayspor | 19 | 0 | 6 | 13 | 16:50 | -34 | 6 |
| 20 | ![]() | Adana Demirspor | Adana Demirspor | 18 | 0 | 2 | 16 | 13:78 | -65 | 2 |







































