
| RN | Name | Name | Pos | Nationalität | Land | Größe | Gewicht | Geburtstag | Alter | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | ![]() | Nelson Insfrán | Insfrán | TW | Argentinien | ARG | 180 cm | 83 kg | 24.05.1995 | 30 | |
![]() | Julián Kadijevic | Kadijevic | TW | Argentinien | ARG | 186 cm | 78 kg | 27.01.2004 | 22 | ||
| 13 | ![]() | Germán Conti | Conti | AB | Argentinien | ARG | 193 cm | 80 kg | 03.06.1994 | 31 | |
| 2 | ![]() | Fabricio Corbalán | Corbalán | AB | Argentinien | ARG | - | - | 29.09.2003 | 22 | |
| 35 | ![]() | Juan Cruz Cortazzo | Cortazzo | AB | Argentinien | ARG | 191 cm | 81 kg | 18.10.2005 | 20 | |
| 5 | ![]() | Facundo Di Biasi | Di Biasi | AB | Argentinien | ARG | - | - | 22.06.2005 | 20 | |
![]() | Gonzalo Errecalde | Errecalde | AB | Argentinien | ARG | 186 cm | 78 kg | 30.03.2000 | 25 | ||
![]() | Alejo Gelsomino | Gelsomino | AB | Argentinien | ARG | - | - | 15.05.2005 | 20 | ||
| 4 | ![]() | Renzo Giampaoli | Giampaoli | AB | Argentinien | ARG | 188 cm | 80 kg | 07.01.2000 | 26 | |
| 41 | ![]() | Gonzalo González | González | AB | Argentinien | ARG | 181 cm | 79 kg | 15.04.2003 | 22 | |
| 21 | ![]() | Enzo Martínez | Martínez | AB | Uruguay | URU | 184 cm | 79 kg | 29.04.1998 | 27 | |
![]() | Diego Mastrángelo | Mastrángelo | AB | Argentinien | ARG | 176 cm | 73 kg | 07.11.2002 | 23 | ||
| 22 | ![]() | Matías Melluso | Melluso | AB | Argentinien | ARG | 170 cm | 63 kg | 09.06.1998 | 27 | |
| 14 | ![]() | Pedro Silva Torrejón | Silva Torrejón | AB | Argentinien | ARG | 178 cm | 78 kg | 25.01.1997 | 29 | |
| 39 | ![]() | Pablo Aguiar | Aguiar | MF | Argentinien | ARG | 171 cm | - | 18.03.2006 | 19 | |
| 17 | ![]() | Nicolás Barros Schelotto | Barros Schelotto | MF | Argentinien | ARG | - | - | 22.09.2006 | 19 | |
| 19 | ![]() | Lucas Castro | Castro | MF | Argentinien | ARG | 182 cm | 75 kg | 09.04.1989 | 36 | |
![]() | Ignacio Fernández | Fernández | MF | Argentinien | ARG | 182 cm | 67 kg | 12.01.1990 | 36 | ||
| 34 | ![]() | Leandro Mamut | Mamut | MF | Argentinien | ARG | 178 cm | 69 kg | 31.12.2003 | 22 | |
| 16 | ![]() | Augusto Max | Max | MF | Argentinien | ARG | 168 cm | 69 kg | 10.08.1992 | 33 | |
![]() | Ignacio Miramón | Miramón | MF | Argentinien | ARG | 173 cm | 73 kg | 12.06.2003 | 22 | ||
| 20 | ![]() | Juan Pérez | Pérez | MF | Kolumbien | COL | 169 cm | - | 25.07.2004 | 21 | |
| 18 | ![]() | Mateo Seoane | Seoane | MF | Argentinien | ARG | 178 cm | 66 kg | 09.02.2004 | 22 | |
![]() | Alexis Steimbach | Steimbach | MF | Argentinien | ARG | 175 cm | 70 kg | 25.07.2002 | 23 | ||
| 42 | ![]() | Santiago Villarreal | Villarreal | MF | Argentinien | ARG | 168 cm | - | 20.11.2005 | 20 | |
![]() | Agustín Auzmendi | Auzmendi | ST | Argentinien | ARG | 181 cm | 81 kg | 01.02.1997 | 29 | ||
| 28 | ![]() | Cayetano Bolzán | Bolzán | ST | Argentinien | ARG | - | - | 14.03.2006 | 19 | |
| 30 | ![]() | Jorge de Asís | de Asís | ST | Argentinien | ARG | 191 cm | - | 29.01.2006 | 20 | |
| 24 | ![]() | Jeremías Merlo | Merlo | ST | Argentinien | ARG | 170 cm | - | 20.06.2006 | 19 | |
| 38 | ![]() | Manuel Panaro | Panaro | ST | Argentinien | ARG | 181 cm | 75 kg | 28.12.2002 | 23 | |
| 26 | ![]() | Franco Torres | Torres | ST | Argentinien | ARG | 170 cm | 67 kg | 25.05.1999 | 26 | |
| 32 | ![]() | Marcelo Torres | Torres | ST | Argentinien | ARG | 180 cm | 70 kg | 06.11.1997 | 28 | |
| 43 | ![]() | Maximiliano Zalazar | Zalazar | ST | Argentinien | ARG | 175 cm | 67 kg | 08.03.2001 | 24 | |
![]() | Fernando Zaniratto | Zaniratto | TR | Argentinien | ARG | 177 cm | 74 kg | 23.02.1981 | 45 | ||
![]() | Martín Saggini | Saggini | CO-TR | Argentinien | ARG | - | - | ||||
![]() | Alejandro Andrada | Andrada | TW-TR | Argentinien | ARG | - | - | 29.06.1971 | 54 |


| Atlantic Division | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |||||||||||
| 1 | ![]() | Independiente Rivadavia | CSIR | 8 | 5 | 2 | 1 | 12:8 | 4 | 17 | ||||||||||
| 2 | ![]() | Tigre | C. A. T. | 8 | 4 | 3 | 1 | 14:7 | 7 | 15 | ||||||||||
| 3 | ![]() | Belgrano de Córdoba | Belgrano | 8 | 4 | 3 | 1 | 10:7 | 3 | 15 | ||||||||||
| 4 | ![]() | Huracán | Huracán | 8 | 3 | 3 | 2 | 8:7 | 1 | 12 | ||||||||||
| 5 | ![]() | Racing Club | Racing Club | 8 | 3 | 2 | 3 | 11:9 | 2 | 11 | ||||||||||
| 6 | ![]() | River Plate | River Plate | 8 | 3 | 2 | 3 | 8:8 | 0 | 11 | ||||||||||
| 7 | ![]() | Gimnasia de La Plata | GyE La Plata | 8 | 3 | 2 | 3 | 9:10 | -1 | 11 | ||||||||||
| 8 | ![]() | Banfield | Banfield | 8 | 3 | 1 | 4 | 9:9 | 0 | 10 | ||||||||||
| 9 | ![]() | Argentinos Juniors | Arg. Juniors | 6 | 2 | 3 | 1 | 4:3 | 1 | 9 | ||||||||||
| 10 | ![]() | Barracas Central | Barracas Centra | 8 | 2 | 3 | 3 | 6:7 | -1 | 9 | ||||||||||
| 11 | ![]() | Sarmiento de Junín | Sarmiento | 8 | 3 | 0 | 5 | 6:9 | -3 | 9 | ||||||||||
| 12 | ![]() | Atlético Tucumán | Atlético Tucumá | 8 | 1 | 2 | 5 | 9:13 | -4 | 5 | ||||||||||
| 13 | ![]() | Estudiantes de Río Cuarto | Estudiantes | 8 | 1 | 1 | 6 | 3:12 | -9 | 4 | ||||||||||
| 14 | ![]() | Aldosivi | CA Aldosivi | 7 | 0 | 3 | 4 | 2:8 | -6 | 3 | ||||||||||
| Central Division | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |||||||||||
| 1 | ![]() | Vélez Sarsfield | Vélez Sársfield | 8 | 5 | 3 | 0 | 9:4 | 5 | 18 | ||||||||||
| 2 | ![]() | Estudiantes | Estudiantes | 8 | 4 | 3 | 1 | 7:3 | 4 | 15 | ||||||||||
| 3 | ![]() | Unión de Santa Fe | Unión | 8 | 4 | 2 | 2 | 11:5 | 6 | 14 | ||||||||||
| 4 | ![]() | Rosario Central | Rosario Central | 8 | 4 | 2 | 2 | 10:6 | 4 | 14 | ||||||||||
| 5 | ![]() | Independiente | Independiente | 8 | 3 | 4 | 1 | 11:7 | 4 | 13 | ||||||||||
| 6 | ![]() | Platense | Platense | 8 | 3 | 4 | 1 | 5:3 | 2 | 13 | ||||||||||
| 7 | ![]() | Boca Juniors | Boca Juniors | 8 | 3 | 3 | 2 | 9:5 | 4 | 12 | ||||||||||
| 8 | ![]() | Defensa y Justicia | CSyD DyJ | 8 | 2 | 6 | 0 | 7:5 | 2 | 12 | ||||||||||
| 8 | ![]() | San Lorenzo | CASL | 8 | 3 | 3 | 2 | 7:5 | 2 | 12 | ||||||||||
| 10 | ![]() | Talleres de Córdoba | Talleres | 8 | 3 | 2 | 3 | 8:9 | -1 | 11 | ||||||||||
| 11 | ![]() | Lanús | Lanús | 7 | 2 | 3 | 2 | 9:12 | -3 | 9 | ||||||||||
| 12 | ![]() | Instituto de Córdoba | Instituto Córdo | 8 | 2 | 2 | 4 | 9:10 | -1 | 8 | ||||||||||
| 13 | ![]() | Central Córdoba SdE | Central Córdoba | 8 | 2 | 2 | 4 | 3:6 | -3 | 8 | ||||||||||
| 14 | ![]() | Gimnasia de Mendoza | GyEM | 8 | 2 | 2 | 4 | 5:10 | -5 | 8 | ||||||||||
| 15 | ![]() | Deportivo Riestra | Riesta | 8 | 0 | 5 | 3 | 2:5 | -3 | 5 | ||||||||||
| 16 | ![]() | Newell's Old Boys | Newell's OB | 8 | 0 | 2 | 6 | 5:16 | -11 | 2 | ||||||||||



























| # | Spieler | 11m | Tore | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Marcelo Torres | 1 | 3 | |
| 2 | Nicolás Barros Schelotto | 0 | 2 | |
| 3 | Agustín Auzmendi | 0 | 1 | |
| Ignacio Fernández | 0 | 1 | ||
| Enzo Martínez | 0 | 1 |