
| ab | Name | Pos | Mannschaft | Team | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/2026 | Manuel Leto | TW | ![]() | FC Südtirol U19 | U19 | |
| 01/2026 | Mitchel Bakker | MF | ![]() | Atalanta | Atalanta | |
| 01/2026 | Federico Marrone | AB | ||||
| 01/2026 | Angelo Orlacchio | MF | ||||
| 01/2026 | Jegors Olijars | ST | ![]() | Atalanta U17 | U17 | |
| 01/2026 | Ibrahima Camara | ST | ![]() | Atalanta U17 | U17 | |
| 12/2025 | Daniel Curcio | ST | ![]() | Atalanta II | Atalanta II | |
| 10/2025 | Francesco Gasparello | MF | ![]() | Atalanta U17 | U17 | |
| 07/2025 | Pietro Parmiggiani | AB | ![]() | AC Milan U19 | AC Milan U19 | |
| 07/2025 | Samir Mouisse | MF | ||||
| 07/2025 | Alessandro Anelli | TW | ![]() | Brescia Calcio U19 | Brescia Calcio U19 | |
| 07/2025 | Alessandro Barbieri | TW | ||||
| 07/2025 | Edoardo Corti | TW | ![]() | Atalanta U17 | U17 | |
| 07/2025 | Matteo Villa | TW | ![]() | Atalanta U17 | U17 | |
| 07/2025 | Mattia Aliprandi | AB | ||||
| 07/2025 | Davide Verdelli | AB | ![]() | Atalanta U17 | U17 | |
| 07/2025 | Manuel Belli | MF | ![]() | UC AlbinoLeffe U19 | U19 | |
| 07/2025 | William Colombo | MF | ![]() | Atalanta U17 | U17 | |
| 07/2025 | Oleksandr Dragan | MF | ||||
| 07/2025 | Marcello Fugazzola | MF | ![]() | Atalanta U16 | U16 | |
| 07/2025 | Marco Leandri | MF | ![]() | Brescia Calcio U19 | Brescia Calcio U19 | |
| 07/2025 | Mattia Pedretti | MF | ![]() | Atalanta U17 | U17 | |
| 07/2025 | Giovanni Percassi | MF | ![]() | Atalanta U17 | U17 | |
| 07/2025 | Aldo Martano | ST | ![]() | Atalanta U17 | U17 |
| ab | Name | Pos | Mannschaft | Team | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/2026 | Max Bilać | AB | ![]() | Sampdoria U19 | Sampdoria U19 | |
| 09/2025 | Vincenzo Damiano | MF | ![]() | Venezia FC U19 | U19 | |
| 08/2025 | Oleksandr Dragan | MF | ![]() | Venezia FC U19 | U19 | |
| 08/2025 | Filippo Cecchini | TW | ![]() | Alcione Milano | Alcione Milano | |
| 07/2025 | Manuel Leto | TW | ![]() | FC Südtirol U19 | U19 | |
| 07/2025 | Giorgio Colleoni | AB | ![]() | FC Südtirol U19 | U19 | |
| 07/2025 | Relja Obrić | AB | ![]() | Atalanta | Atalanta | |
| 07/2025 | Mattia Tavanti | AB | ![]() | Dolomiti Bellunesi | Dolomiti Bellunesi | |
| 07/2025 | Pietro Tornaghi | AB | ![]() | Atalanta II | Atalanta II | |
| 07/2025 | Lorenzo Bonsignori | MF | ![]() | Como 1907 U19 | Como 1907 U19 | |
| 07/2025 | Federico Cassa | MF | ![]() | Atalanta II | Atalanta II |
| # | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | AS Roma | AS Roma | 28 | 15 | 6 | 7 | 48:25 | 23 | 51 |
| 2 | ![]() | ACF Fiorentina | Fiorentina | 28 | 13 | 10 | 5 | 46:33 | 13 | 49 |
| 3 | ![]() | Parma Calcio 1913 | Parma | 28 | 13 | 8 | 7 | 42:30 | 12 | 47 |
| 4 | ![]() | Cesena FC | Cesena | 28 | 12 | 9 | 7 | 50:38 | 12 | 45 |
| 5 | ![]() | US Lecce | US Lecce | 28 | 12 | 8 | 8 | 45:40 | 5 | 44 |
| 6 | ![]() | AC Monza | AC Monza | 28 | 12 | 7 | 9 | 31:29 | 2 | 43 |
| 7 | ![]() | Juventus | Juventus | 29 | 11 | 9 | 9 | 40:39 | 1 | 42 |
| 8 | ![]() | Bologna FC | Bologna FC | 28 | 11 | 8 | 9 | 38:31 | 7 | 41 |
| 9 | ![]() | Inter | Inter | 28 | 10 | 10 | 8 | 51:44 | 7 | 40 |
| 10 | ![]() | Atalanta | Atalanta | 28 | 9 | 12 | 7 | 41:37 | 4 | 39 |
| 11 | ![]() | Hellas Verona | Hellas Verona | 28 | 9 | 11 | 8 | 39:38 | 1 | 38 |
| 12 | ![]() | Genoa CFC | Genoa CFC | 29 | 9 | 11 | 9 | 34:38 | -4 | 38 |
| 13 | ![]() | AC Milan | AC Milan | 28 | 9 | 10 | 9 | 38:36 | 2 | 37 |
| 14 | ![]() | Lazio Roma | Lazio | 28 | 9 | 8 | 11 | 28:33 | -5 | 35 |
| 15 | ![]() | SSC Napoli | Napoli | 29 | 10 | 4 | 15 | 30:41 | -11 | 34 |
| 16 | ![]() | Torino FC | Torino FC | 28 | 7 | 11 | 10 | 33:39 | -6 | 32 |
| 17 | ![]() | Sassuolo Calcio | Sassuolo | 29 | 7 | 11 | 11 | 35:49 | -14 | 32 |
| 18 | ![]() | Frosinone Calcio | Frosinone | 28 | 6 | 8 | 14 | 35:52 | -17 | 26 |
| 19 | ![]() | Cagliari Calcio | Cagliari | 28 | 6 | 7 | 15 | 31:46 | -15 | 25 |
| 20 | ![]() | US Cremonese | US Cremonese | 28 | 6 | 4 | 18 | 23:40 | -17 | 22 |



| # | Spieler | 11m | Tore | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Nicolò Baldo | 2 | 13 | |
| 2 | Dion Cakolli | 0 | 6 | |
| 3 | Nicolò Artesani | 0 | 4 | |
| 4 | Davide Bono | 1 | 3 | |
| Henry Camara | 0 | 3 |