
| RN | Name | Name | Pos | Nationalität | Land | Größe | Gewicht | Geburtstag | Alter | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Bradley Banda | Banda | TW | Gibraltar | GIB | 183 cm | 76 kg | 20.01.1998 | 28 | |
| 13 | ![]() | Nico Garnes | Nico Garnes | TW | Spanien | ESP | - | - | 23.02.2001 | 25 | |
| 30 | ![]() | Gonzalo Paz Agüero | Paz Agüero | TW | Argentinien | ARG | 185 cm | 79 kg | 29.05.1996 | 29 | |
| 13 | ![]() | Romero | Romero | TW | Spanien | ESP | 186 cm | 78 kg | 17.01.1990 | 36 | |
| 31 | ![]() | John Alba | Alba | AB | Gibraltar | GIB | - | - | 26.01.2007 | 19 | |
| 14 | ![]() | Erin Barnett | Barnett | AB | Gibraltar | GIB | 185 cm | - | 02.09.1996 | 29 | |
| 20 | ![]() | Gabriel Cardozo | Cardozo | AB | Uruguay | URU | 190 cm | 81 kg | 27.12.1997 | 28 | |
| 96 | ![]() | Owen Fortunato | Fortunato | AB | Gibraltar | GIB | - | - | 27.10.2008 | 17 | |
| 4 | ![]() | Fran Paul | Fran Paul | AB | Spanien | ESP | 180 cm | 85 kg | 30.04.1999 | 26 | |
| 5 | ![]() | Geovanni Barba | Geovanni Barba | AB | Spanien | ESP | 183 cm | 69 kg | 17.05.2001 | 24 | |
| 2 | ![]() | Ethan Jolley | Jolley | AB | Gibraltar | GIB | 178 cm | 74 kg | 29.03.1997 | 28 | |
| 3 | ![]() | Jayce Olivero | Olivero | AB | Gibraltar | GIB | 182 cm | - | 02.07.1998 | 27 | |
| 21 | ![]() | Alain Pons | Pons | AB | Gibraltar | GIB | 177 cm | 72 kg | 16.09.1995 | 30 | |
| 12 | ![]() | Will Sanders | Sanders | AB | England | ENG | 182 cm | 78 kg | 25.11.2001 | 24 | |
| 15 | ![]() | Ethan Santos | Santos | AB | Gibraltar | GIB | 184 cm | - | 22.12.1998 | 27 | |
| 24 | ![]() | Hassane Adamou | Adamou | MF | Niger | NIG | 190 cm | - | 26.06.2000 | 25 | |
| 17 | ![]() | James Coombes | Coombes | MF | Gibraltar | GIB | 172 cm | - | 27.05.1996 | 29 | |
| 12 | ![]() | Benjamin Dixon | Dixon | MF | England | ENG | 178 cm | - | 21.06.1998 | 27 | |
| 17 | ![]() | Mitch Gibson | Gibson | MF | Gibraltar | GIB | 170 cm | - | 08.10.2001 | 24 | |
| 22 | ![]() | Juanma | Juanma | MF | Spanien | ESP | 187 cm | - | 02.05.1991 | 34 | |
| 88 | ![]() | Deemey Kearney | Kearney | MF | Gibraltar | GIB | - | - | |||
| 6 | ![]() | Manuel Sánchez | Manuel Sánchez | MF | Spanien | ESP | 187 cm | 78 kg | 13.09.1988 | 37 | |
| 18 | ![]() | Manuel Torres | Manuel Torres | MF | Spanien | ESP | 175 cm | 67 kg | 05.01.1991 | 35 | |
| 8 | ![]() | Marco Rosa | Marco Rosa | MF | Spanien | ESP | 175 cm | 62 kg | 30.11.1995 | 30 | |
| 16 | ![]() | Frankie Perry | Perry | MF | England | ENG | - | - | 13.08.2004 | 21 | |
| 67 | ![]() | Gino Roy Guilliano | Roy Guilliano | MF | Gibraltar | GIB | - | - | |||
| 32 | ![]() | Alvaro Vera | Vera | MF | Gibraltar | GIB | - | - | |||
| 25 | ![]() | Adrián Armental | Adrián Armental | ST | Spanien | ESP | 177 cm | 72 kg | 24.07.1990 | 35 | |
| 23 | ![]() | Facundo Álvarez | Álvarez | ST | Argentinien | ARG | 178 cm | 69 kg | 11.11.1993 | 32 | |
| 10 | ![]() | Álvaro Rey | Álvaro Rey | ST | Spanien | ESP | 183 cm | 78 kg | 11.07.1989 | 36 | |
| 7 | ![]() | Javi Forján | Javi Forján | ST | Spanien | ESP | 178 cm | 60 kg | 05.05.1995 | 30 | |
| 19 | ![]() | Juanfri | Juanfri | ST | Spanien | ESP | 181 cm | 75 kg | 01.10.1989 | 36 | |
| 66 | ![]() | Tristam Moya | Moya | ST | Gibraltar | GIB | - | - | 22.12.2007 | 18 | |
| 9 | ![]() | Pablo Rodríguez | Pablo Rodríguez | ST | Spanien | ESP | 186 cm | 71 kg | 28.12.1997 | 28 | |
| 33 | ![]() | Pirulo | Pirulo | ST | Spanien | ESP | 176 cm | 70 kg | 17.04.1992 | 33 | |
| 11 | ![]() | Teté | Teté | ST | Spanien | ESP | - | - | 23.08.1995 | 30 | |
| 16 | ![]() | Michael Yome | Yome | ST | Gibraltar | GIB | 181 cm | 74 kg | 29.08.1994 | 31 | |
![]() | Abraham Paz | Paz | TR | Spanien | ESP | 178 cm | 75 kg | 29.06.1979 | 46 |
| # | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | St. Joseph's FC | St. Joseph's FC | 21 | 18 | 1 | 2 | 83:10 | 73 | 55 |
| 2 | ![]() | Lincoln Red Imps | Lincoln Red Imp | 19 | 16 | 2 | 1 | 72:12 | 60 | 50 |
| 3 | ![]() | Europa FC | Europa FC | 21 | 14 | 1 | 6 | 38:17 | 21 | 43 |
| 4 | ![]() | Mons Calpe S.C. | Mons Calpe S.C. | 21 | 13 | 2 | 6 | 50:24 | 26 | 41 |
| 5 | ![]() | Lions Gibraltar | Lions Gibraltar | 20 | 11 | 2 | 7 | 41:31 | 10 | 35 |
| 6 | ![]() | Lynx FC | Lynx FC | 21 | 9 | 4 | 8 | 32:33 | -1 | 31 |
| 7 | ![]() | FCB Magpies | FCB Magpies | 21 | 8 | 4 | 9 | 24:30 | -6 | 28 |
| 8 | ![]() | Europa Point FC | Europa Point FC | 21 | 7 | 1 | 13 | 31:54 | -23 | 22 |
| 9 | ![]() | Manchester 62 FC | Manchester 62 | 21 | 5 | 2 | 14 | 28:74 | -46 | 17 |
| 10 | ![]() | College 1975 FC | College 1975 | 21 | 3 | 5 | 13 | 15:43 | -28 | 14 |
| 11 | ![]() | Glacis United FC | Glacis United FC | 21 | 3 | 3 | 15 | 18:55 | -37 | 12 |
| 12 | ![]() | FC Hound Dogs | Hound Dogs | 20 | 1 | 5 | 14 | 9:58 | -49 | 8 |








































| # | Spieler | 11m | Tore | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Pablo Rodríguez | 0 | 17 | |
| 2 | Javi Forján | 1 | 13 | |
| 3 | Juanfri | 0 | 8 | |
| 4 | Álvaro Rey | 2 | 6 | |
| 5 | Facundo Álvarez | 0 | 5 |