
| RN | Name | Name | Pos | Nationalität | Land | Größe | Gewicht | Geburtstag | Alter | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | ![]() | Francisco Fernández | Francisco Fernández | TW | Spanien | ESP | - | - | 23.05.2004 | 21 | |
| 1 | ![]() | García Santana | García Santana | TW | Spanien | ESP | 184 cm | 75 kg | 08.04.1994 | 31 | |
| 13 | ![]() | Jaylan Hankins | Hankins | TW | Gibraltar | GIB | 186 cm | - | 17.11.2000 | 24 | |
| 25 | ![]() | Ryan Smith | Smith | TW | Gibraltar | GIB | - | - | 21.04.2007 | 18 | |
| 5 | ![]() | Ibrahim Ayew | Ayew | AB | Ghana | GHA | 178 cm | 78 kg | 16.04.1988 | 37 | |
| 20 | ![]() | Ethan Britto | Britto | AB | Gibraltar | GIB | 178 cm | - | 30.11.2000 | 24 | |
| 16 | ![]() | Tayler Carrington | Carrington | AB | Gibraltar | GIB | - | - | 28.05.2006 | 19 | |
| 3 | ![]() | Christian Rutjens | Christian Rutjens | AB | Spanien | ESP | 185 cm | 83 kg | 05.01.1998 | 27 | |
| 2 | ![]() | Jesús Toscano | Jesús Toscano | AB | Spanien | ESP | 171 cm | 79 kg | 13.12.1990 | 34 | |
| 6 | ![]() | Bernardo Lopes | Lopes | AB | Gibraltar | GIB | 187 cm | 84 kg | 30.07.1993 | 32 | |
| 71 | ![]() | Javan Peacock | Peacock | AB | Gibraltar | GIB | 175 cm | - | 31.07.2006 | 19 | |
| 15 | ![]() | Rafa Muñoz | Rafa Muñoz | AB | Spanien | ESP | 183 cm | 67 kg | 19.06.1994 | 31 | |
| 24 | ![]() | Jack Sergeant | Sergeant | AB | Gibraltar | GIB | 176 cm | - | 27.02.1995 | 30 | |
| 29 | ![]() | Lee Chipolina | Chipolina | MF | Gibraltar | GIB | - | - | 27.02.2006 | 19 | |
| 23 | ![]() | Joe | Joe | MF | Spanien | ESP | 183 cm | 73 kg | 06.02.1991 | 34 | |
| 11 | ![]() | Juanje | Juanje | MF | Spanien | ESP | 167 cm | 65 kg | 04.04.1995 | 30 | |
| 8 | ![]() | Mandi | Mandi | MF | Spanien | ESP | 180 cm | 76 kg | 01.03.1989 | 36 | |
| 4 | ![]() | Nicholas Pozo | Pozo | MF | Gibraltar | GIB | 184 cm | - | 19.01.2005 | 20 | |
| 22 | ![]() | Graeme Torrilla | Torrilla | MF | Gibraltar | GIB | 178 cm | - | 03.09.1997 | 28 | |
| 7 | ![]() | Lee Casciaro | Casciaro | ST | Gibraltar | GIB | 178 cm | - | 29.09.1981 | 44 | |
| 19 | ![]() | Kyle Clinton | Clinton | ST | Gibraltar | GIB | - | - | 18.03.2004 | 21 | |
| 80 | ![]() | Boubacar Dabo | Dabo | ST | Senegal | SEN | 176 cm | - | 10.10.1997 | 28 | |
| 10 | ![]() | Tjay De Barr | De Barr | ST | Gibraltar | GIB | 175 cm | - | 13.03.2000 | 25 | |
| 17 | ![]() | Liam Jessop | Jessop | ST | Gibraltar | GIB | 186 cm | - | 13.08.2005 | 20 | |
| 9 | ![]() | Kike Gómez | Kike Gómez | ST | Spanien | ESP | 170 cm | - | 04.05.1994 | 31 | |
| 24 | ![]() | Toni Kolega | Kolega | ST | Kroatien | CRO | 175 cm | - | 10.10.1998 | 27 | |
| 21 | ![]() | Nano | Nano | ST | Spanien | ESP | 182 cm | 77 kg | 27.10.1984 | 41 | |
| 17 | ![]() | Samuel Benítez | Samuel Benítez | ST | Spanien | ESP | - | - | 13.01.2000 | 25 | |
| 31 | ![]() | Jonathan Sciortino | Sciortino | ST | Gibraltar | GIB | - | - | 29.12.2005 | 19 | |
| 18 | ![]() | Toni García | Toni García | ST | Spanien | ESP | 174 cm | 64 kg | 07.08.1991 | 34 | |
| 70 | ![]() | Villacañas | Villacañas | ST | Spanien | ESP | 178 cm | 69 kg | 13.06.1996 | 29 | |
![]() | Juan Bezares | Juan Bezares | TR | Spanien | ESP | 175 cm | 73 kg | 17.05.1981 | 44 |
| # | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | St. Joseph's FC | St. Joseph's FC | 10 | 9 | 0 | 1 | 41:5 | 36 | 27 |
| 2 | ![]() | Mons Calpe S.C. | Mons Calpe S.C. | 11 | 7 | 1 | 3 | 28:12 | 16 | 22 |
| 3 | ![]() | Lions Gibraltar | Lions Gibraltar | 11 | 7 | 1 | 3 | 24:20 | 4 | 22 |
| 4 | ![]() | Lincoln Red Imps | Lincoln Red Imp | 7 | 7 | 0 | 0 | 32:4 | 28 | 21 |
| 5 | ![]() | Europa FC | Europa FC | 9 | 7 | 0 | 2 | 14:8 | 6 | 21 |
| 6 | ![]() | Lynx FC | Lynx FC | 11 | 4 | 2 | 5 | 19:25 | -6 | 14 |
| 7 | ![]() | Manchester 62 FC | Manchester 62 | 11 | 4 | 1 | 6 | 24:29 | -5 | 13 |
| 8 | ![]() | FCB Magpies | FCB Magpies | 11 | 3 | 2 | 6 | 10:20 | -10 | 11 |
| 9 | ![]() | Glacis United FC | Glacis United FC | 10 | 2 | 1 | 7 | 8:20 | -12 | 7 |
| 10 | ![]() | Europa Point FC | Europa Point FC | 11 | 2 | 1 | 8 | 11:35 | -24 | 7 |
| 11 | ![]() | FC Hound Dogs | Hound Dogs | 9 | 1 | 3 | 5 | 6:20 | -14 | 6 |
| 12 | ![]() | College 1975 FC | College 1975 | 11 | 1 | 2 | 8 | 6:25 | -19 | 5 |






| # | Spieler | 11m | Tore | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tjay De Barr | 3 | 8 | |
| 2 | Toni García | 0 | 5 | |
| 3 | Boubacar Dabo | 0 | 3 | |
| Kike Gómez | 1 | 3 | ||
| 5 | Juanje | 0 | 2 |