
| Zeitraum | Name | Name | Nationalität | Land | Geburtstag | Alter | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trainer | ||||||||
| 05/2025 - 12/2025 | ![]() | Cristian Núñez | Núñez | Argentinien | ARG | 02.08.1980 | 45 | |
| 05/2025 - 12/2025 | ![]() | Rolando Ricardone | Ricardone | Argentinien | ARG | 01.12.1980 | 45 | |
| 01/2025 - 05/2025 | ![]() | Matías Mazmud | Mazmud | Argentinien | ARG | 24.11.1976 | 49 | |
| 06/2024 - 12/2024 | ![]() | Roberto Marioni | Marioni | Argentinien | ARG | 28.07.1960 | 65 | |
| 05/2024 - 06/2024 | ![]() | Juan Nicanor Alfonsin | Alfonsin | Argentinien | ARG | 02.02.1977 | 48 | |
| 04/2024 - 05/2024 | ![]() | Roberto Marioni | Marioni | Argentinien | ARG | 28.07.1960 | 65 | |
| 11/2022 - 04/2024 | ![]() | Raúl Estévez | Estévez | Argentinien | ARG | 21.01.1978 | 47 | |
| 06/2022 - 11/2022 | ![]() | Roberto Marioni | Marioni | Argentinien | ARG | 28.07.1960 | 65 | |
| 05/2022 - 06/2022 | ![]() | Rolando Carlen | Carlen | Argentinien | ARG | 11.11.1966 | 59 | |
| 04/2022 - 05/2022 | ![]() | Roberto Marioni | Marioni | Argentinien | ARG | 28.07.1960 | 65 | |
| 03/2022 - 04/2022 | ![]() | Martín Fabro | Fabro | Argentinien | ARG | 19.04.1985 | 40 | |
| 01/2021 - 06/2021 | ![]() | Alfredo Grelak | Grelak | Argentinien | ARG | 20.09.1970 | 55 | |
| 07/2020 - 01/2021 | ![]() | Claudio Marini | Marini | Argentinien | ARG | 15.05.1972 | 53 | |
| 12/2019 - 12/2019 | ![]() | Roberto Marioni | Marioni | Argentinien | ARG | 28.07.1960 | 65 | |
| 07/2019 - 12/2019 | ![]() | Daniel Teglia | Teglia | Argentinien | ARG | 07.03.1959 | 66 | |
| 01/2018 - 06/2018 | ![]() | Carlos Mayor | Mayor | Argentinien | ARG | 05.10.1965 | 60 | |
| 11/2017 - 12/2017 | ![]() | Víctor Genes | Genes | Paraguay | PAR | 29.07.1961 † | † | |
| 09/2017 - 10/2017 | ![]() | Sergio Umpiérrez | Umpiérrez | Uruguay | URU | 12.02.1968 | 57 | |
| 04/2017 - 09/2017 | ![]() | Christian Bassedas | Bassedas | Argentinien | ARG | 16.02.1973 | 52 | |
| 04/2017 - 04/2017 | ![]() | Roberto Marioni | Marioni | Argentinien | ARG | 28.07.1960 | 65 | |
| 11/2016 - 04/2017 | ![]() | Federico Domínguez | Domínguez | Argentinien | ARG | 13.08.1976 | 49 | |
| 10/2016 - 11/2016 | ![]() | Roberto Marioni | Marioni | Argentinien | ARG | 28.07.1960 | 65 | |
| 07/2016 - 10/2016 | ![]() | Omar Labruna | Labruna | Argentinien | ARG | 03.04.1957 | 68 | |
| 03/2016 - 06/2016 | ![]() | Paolo Montero | Montero | Uruguay | URU | 03.09.1971 | 54 | |
| 07/2015 - 03/2016 | ![]() | Ricardo Rodríguez | Rodríguez | Argentinien | ARG | 04.03.1954 | 71 | |
| 04/2015 - 07/2015 | ![]() | Roberto Saucedo | Saucedo | Argentinien | ARG | |||
| 11/2013 - 04/2015 | ![]() | Carlos Trullet | Trullet | Argentinien | ARG | 21.10.1949 | 76 | |
| 12/2012 - 11/2013 | ![]() | Claudio Úbeda | Úbeda | Argentinien | ARG | 17.09.1969 | 56 | |
| 04/2012 - 12/2012 | ![]() | Darío Ortíz | Ortíz | Argentinien | ARG | 14.07.1967 | 58 | |
| 04/2011 - 04/2012 | ![]() | Claudio Marini | Marini | Argentinien | ARG | 15.05.1972 | 53 | |
| 04/2011 - 04/2012 | ![]() | Luis Medero | Medero | Argentinien | ARG | 24.01.1973 | 52 | |
| 03/2011 - 04/2011 | ![]() | Sergio Umpiérrez | Umpiérrez | Uruguay | URU | 12.02.1968 | 57 | |
| 06/2010 - 03/2011 | ![]() | Juan Amador Sánchez | Sánchez | Argentinien | ARG | 26.01.1961 | 64 | |
| 07/2008 - 05/2010 | ![]() | Frank Kudelka | Kudelka | Argentinien | ARG | 12.05.1961 | 64 | |







































| # | Spieler | 11m | Tore | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Edgar Villán | 0 | 4 | |
| 2 | Maximiliano Osurak | 1 | 3 | |
| 3 | Santiago Moracci | 0 | 2 | |
| Sebastián Navarro | 0 | 2 | ||
| Ángel Piz | 0 | 2 |