
| Zeitraum | Name | Name | Nationalität | Land | Geburtstag | Alter | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trainer | ||||||||
| 04/2025 - 12/2025 | ![]() | Ahmed Abdelaziz | Abdelaziz | Ägypten | EGY | 23.10.1978 | 47 | |
| 01/2023 - 04/2025 | ![]() | Ahmed Samy | Samy | Ägypten | EGY | 01.01.1973 | 52 | |
| 09/2022 - 01/2023 | ![]() | Tarek El Ashri | El Ashri | Ägypten | EGY | 24.11.1964 | 60 | |
| 05/2022 - 08/2022 | ![]() | Abdelhamid Bassiouni | Bassiouni | Ägypten | EGY | 12.03.1972 | 53 | |
| 09/2020 - 05/2022 | ![]() | Ahmed Samy | Samy | Ägypten | EGY | 01.01.1973 | 52 | |
| 01/2020 - 09/2020 | ![]() | Hamada Sedky | Sedky | Ägypten | EGY | 25.08.1961 | 64 | |
| 02/2019 - 01/2020 | ![]() | Hossam Hassan | Hassan | Ägypten | EGY | 10.08.1966 | 59 | |
| 01/2019 - 02/2019 | ![]() | Adel Abdelrahman | Abdelrahman | Ägypten | EGY | 11.12.1967 | 57 | |
| 11/2018 - 01/2019 | ![]() | Tarek Yehia | Yehia | Ägypten | EGY | 10.09.1961 | 64 | |
| 07/2018 - 11/2018 | ![]() | Ali Maher | Maher | Ägypten | EGY | 03.12.1973 | 51 | |
| 02/2018 - 05/2018 | ![]() | Mimi Abdelrazek | Abdelrazek | Ägypten | EGY | 13.01.1960 | 65 | |
| 12/2017 - 02/2018 | ![]() | Talaat Yousef | Yousef | Ägypten | EGY | 21.01.1955 | 70 | |
| 07/2017 - 11/2017 | ![]() | František Straka | Straka | Tschechien | CZE | 28.05.1958 | 67 | |
| 01/2017 - 07/2017 | ![]() | Momen Soliman | Soliman | Ägypten | EGY | 21.03.1974 | 51 | |
| 11/2016 - 12/2016 | ![]() | Helmi Toulan | Toulan | Ägypten | EGY | 30.11.1949 | 75 | |
| 08/2016 - 10/2016 | ![]() | Jorvan Vieira | Jorvan Vieira | Brasilien | BRA | 24.05.1953 | 72 | |
| 02/2016 - 07/2016 | ![]() | Helmi Toulan | Toulan | Ägypten | EGY | 30.11.1949 | 75 | |
| 11/2015 - 02/2016 | ![]() | Mimi Abdelrazek | Abdelrazek | Ägypten | EGY | 13.01.1960 | 65 | |
| 07/2015 - 11/2015 | ![]() | Mohamed Youssef | Youssef | Ägypten | EGY | 09.10.1970 | 55 | |
| 01/2015 - 06/2015 | ![]() | Helmi Toulan | Toulan | Ägypten | EGY | 30.11.1949 | 75 | |
| 10/2014 - 01/2015 | ![]() | Denis Lavagne | Lavagne | Frankreich | FRA | 09.07.1964 | 61 | |
| 07/2013 - 10/2014 | ![]() | Hamada Sedky | Sedky | Ägypten | EGY | 25.08.1961 | 64 | |
| 11/2011 - 06/2013 | ![]() | Shawky Gharib | Gharib | Ägypten | EGY | 26.02.1959 | 66 | |
| 11/2010 - 05/2011 | ![]() | Hamza El Gamal | El Gamal | Ägypten | EGY | 02.03.1970 | 55 | |
| 08/2010 - 11/2010 | ![]() | Patrice Neveu | Neveu | Frankreich | FRA | 29.03.1954 | 71 | |
| 05/2010 - 08/2010 | ![]() | Mohsen Saleh | Saleh | Ägypten | EGY | 22.06.1949 | 76 | |
| 07/2005 - 06/2007 | ![]() | Rabie Yassin | Yassin | Ägypten | EGY | 07.09.1960 | 65 | |
| Co-Trainer | ||||||||
| 01/2023 - 06/2025 | ![]() | Salah Amin | Amin | Ägypten | EGY | 18.09.1981 | 44 | |
| 01/2023 - 06/2025 | ![]() | Hany El Egazy | El Egazy | Ägypten | EGY | 18.01.1985 | 40 | |
| 09/2021 - 05/2022 | ![]() | Salah Amin | Amin | Ägypten | EGY | 18.09.1981 | 44 | |
| 01/2021 - 05/2022 | ![]() | Hany El Egazy | El Egazy | Ägypten | EGY | 18.01.1985 | 40 | |
| 01/2020 - 11/2021 | ![]() | Khamis Gaafar | Gaafar | Ägypten | EGY | 06.02.1974 | 51 | |
| 02/2019 - 01/2020 | ![]() | Tarek Soliman | Soliman | Ägypten | EGY | 24.01.1962 | 63 | |
| 10/2011 - 07/2013 | ![]() | Hamada Sedky | Sedky | Ägypten | EGY | 25.08.1961 | 64 | |
| Torwart-Trainer | ||||||||
| 01/2020 - 05/2022 | ![]() | Ahmed Nagy | Nagy | Ägypten | EGY | 01.03.1958 | 67 | |
| 11/2010 - 05/2011 | ![]() | Sayed El Swerky | El Swerky | Ägypten | EGY | |||
| # | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Ceramica Cleopatra | Cleopatra | 12 | 8 | 2 | 2 | 15:5 | 10 | 26 |
| 2 | ![]() | Al Ahly SC | Al Ahly SC | 12 | 6 | 5 | 1 | 20:13 | 7 | 23 |
| 3 | ![]() | Zamalek | Zamalek | 12 | 6 | 4 | 2 | 18:9 | 9 | 22 |
| 4 | ![]() | Pyramids FC | Pyramids FC | 9 | 6 | 2 | 1 | 15:5 | 10 | 20 |
| 5 | ![]() | Al Masry Club | Al Masry | 12 | 5 | 5 | 2 | 18:11 | 7 | 20 |
| 6 | ![]() | Wadi Degla SC | Wadi Degla | 13 | 5 | 5 | 3 | 15:11 | 4 | 20 |
| 7 | ![]() | ENPPI | ENPPI | 11 | 4 | 6 | 1 | 10:6 | 4 | 18 |
| 8 | ![]() | ZED FC | ZED FC | 13 | 4 | 5 | 4 | 12:11 | 1 | 17 |
| 9 | ![]() | National Bank SC | National Bank | 12 | 3 | 7 | 2 | 12:7 | 5 | 16 |
| 10 | ![]() | Ghazl Al Mehalla | Ghazl Al Mehalla | 13 | 2 | 10 | 1 | 7:4 | 3 | 16 |
| 11 | ![]() | Smouha Sporting Club | Smouha SC | 12 | 3 | 7 | 2 | 9:7 | 2 | 16 |
| 12 | ![]() | Modern Sport FC | Modern FC | 12 | 4 | 4 | 4 | 14:15 | -1 | 16 |
| 13 | ![]() | PetroJet FC | PetroJet FC | 12 | 3 | 6 | 3 | 11:13 | -2 | 15 |
| 14 | ![]() | El Gouna | El Gouna FC | 12 | 3 | 6 | 3 | 8:10 | -2 | 15 |
| 15 | ![]() | Haras El Hodood | Haras El Hodood | 12 | 3 | 4 | 5 | 9:14 | -5 | 13 |
| 16 | ![]() | Pharco FC | Pharco FC | 12 | 2 | 6 | 4 | 5:10 | -5 | 12 |
| 17 | ![]() | Al Mokawloon | Mokawloon | 13 | 1 | 7 | 5 | 7:12 | -5 | 10 |
| 18 | ![]() | Ismaily | Ismaily | 13 | 3 | 1 | 9 | 7:16 | -9 | 10 |
| 19 | ![]() | Tala'ea El Gaish SC | El Gaish | 13 | 2 | 4 | 7 | 6:18 | -12 | 10 |
| 20 | ![]() | Ittihad El Iskandary | Ittihad | 12 | 2 | 2 | 8 | 8:17 | -9 | 8 |
| 21 | ![]() | Kahrabaa Ismailia | Kahrabaa Ismailia | 12 | 2 | 2 | 8 | 10:22 | -12 | 8 |








































| # | Spieler | 11m | Tore | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Pape Badji | 0 | 3 | |
| 2 | Samuel Amadi | 0 | 2 | |
| Abdo Yehia | 0 | 2 | ||
| 4 | Ahmed Fawzi | 0 | 1 | |
| Samir Fekry | 0 | 1 |