
| Name | Name | Pos | Nationalität | Land | Geburtstag | Alter | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spieler mit A | ||||||||
![]() | Josué Agüero | Agüero | TW | Venezuela | VEN | 26.02.2001 | 25 | |
![]() | Pedro Álvarez | Álvarez | MF | Venezuela | VEN | 01.02.2001 | 25 | |
![]() | Alejo Antilef | Antilef | MF | Argentinien | ARG | 20.07.1998 | 27 | |
![]() | Luis Arenas | Arenas | ST | Venezuela | VEN | 26.01.1999 | 27 | |
![]() | Edgar Ayala | Ayala | ST | Mexiko | MEX | 08.01.1996 | 30 | |
| Spieler mit B | ||||||||
![]() | Carlos Barrios | Barrios | ST | Venezuela | VEN | 22.12.2005 | 20 | |
![]() | Tomás Blanco | Blanco | ST | Argentinien | ARG | 17.03.1999 | 26 | |
![]() | Pablo Bonilla | Bonilla | AB | Venezuela | VEN | 02.12.1999 | 26 | |
![]() | Yeison Bossa Racines | Bossa Racines | ST | Ecuador | ECU | 07.10.1998 | 27 | |
| Spieler mit C | ||||||||
![]() | Jimmy Camacaro | Camacaro | MF | Venezuela | VEN | |||
![]() | José Caraballo | Caraballo | MF | Venezuela | VEN | 02.12.1982 | 43 | |
![]() | Anderson Cardozo | Cardozo | MF | Venezuela | VEN | 26.08.1994 | 31 | |
![]() | Jesús Castellano | Castellano | ST | Venezuela | VEN | 22.03.2004 | 21 | |
![]() | Aldry Contreras | Contreras | ST | Venezuela | VEN | 16.06.2004 | 21 | |
| Spieler mit D | ||||||||
![]() | Tomás Díaz Grassano | Díaz Grassano | ST | Argentinien | ARG | 24.04.1997 | 28 | |
| Spieler mit F | ||||||||
![]() | Gabriel Fuentes | Fuentes | ST | Venezuela | VEN | 24.07.1999 | 26 | |
| Spieler mit G | ||||||||
![]() | Moisés Gallo | Gallo | TW | Venezuela | VEN | 06.01.1998 | 28 | |
![]() | Anthony Garcia | Garcia | TW | Venezuela | VEN | 2006 | 20 | |
![]() | Ezequiel Gnemmi | Gnemmi | AB | Argentinien | ARG | 11.08.1999 | 26 | |
![]() | Franklin González | González | ST | Venezuela | VEN | 16.12.1996 | 29 | |
![]() | Luis González | González | MF | Venezuela | VEN | 27.11.1998 | 27 | |
![]() | José Granados | Granados | AB | Venezuela | VEN | 22.10.1986 | 39 | |
![]() | Anthony Graterol | Graterol | AB | Venezuela | VEN | 27.02.1995 | 31 | |
![]() | David Guevara | Guevara | AB | Venezuela | VEN | 01.08.2001 | 24 | |
| Spieler mit H | ||||||||
![]() | Ruyberth Henríquez | Henríquez | AB | Venezuela | VEN | 11.05.2005 | 20 | |
![]() | Wilbert Hernández | Hernández | TW | Venezuela | VEN | 02.03.2001 | 25 | |
| Spieler mit L | ||||||||
![]() | José Lovera | Lovera | MF | Venezuela | VEN | 29.07.1999 | 26 | |
| Spieler mit M | ||||||||
![]() | Guillermo Marín | Marín | MF | Venezuela | VEN | 14.06.2001 | 24 | |
![]() | Anthony Matos | Matos | AB | Venezuela | VEN | 06.10.1995 | 30 | |
![]() | Yaimil Medina | Medina | ST | Venezuela | VEN | 24.07.1999 | 26 | |
![]() | Jose Montes | Montes | MF | Venezuela | VEN | 18.10.2007 | 18 | |
![]() | Abraham Moreno | Moreno | MF | Venezuela | VEN | 22.06.1997 | 28 | |
![]() | Junior Moreno | Moreno | AB | Venezuela | VEN | 03.03.2000 | 26 | |
| Spieler mit N | ||||||||
![]() | Edanyilber Navas | Navas | ST | Venezuela | VEN | 14.01.2000 | 26 | |
| Spieler mit O | ||||||||
![]() | Leonardo Ortíz | Ortíz | ST | Venezuela | VEN | 26.08.2005 | 20 | |
| Spieler mit P | ||||||||
![]() | Jhon Pacheco | Pacheco | MF | Venezuela | VEN | 23.09.2001 | 24 | |
![]() | Jhonny Parima | Parima | MF | Venezuela | VEN | 12.02.1997 | 29 | |
![]() | Luis Pereira | Pereira | MF | Venezuela | VEN | |||
![]() | Lisandro Pérez | Pérez | ST | Venezuela | VEN | 07.06.2000 | 25 | |
![]() | Henry Plazas | Plazas | AB | Venezuela | VEN | 12.12.1992 | 33 | |
| Spieler mit R | ||||||||
![]() | Carlos Roca | Roca | MF | Venezuela | VEN | 18.11.2005 | 20 | |
![]() | Pablo Rojas | Rojas | ST | Kolumbien | COL | 23.09.1991 | 34 | |
![]() | Emerson Ruiz | Ruiz | MF | Venezuela | VEN | 01.03.2003 | 23 | |
| Spieler mit S | ||||||||
![]() | Juan Saab | Saab | ST | Venezuela | VEN | 04.04.2003 | 22 | |
![]() | Karin Saab | Saab | AB | Venezuela | VEN | 11.01.2001 | 25 | |
![]() | Rafael Sangiovani | Sangiovani | MF | Argentinien | ARG | 31.03.1998 | 27 | |
![]() | Christian Santos | Santos | ST | Venezuela | VEN | 24.03.1988 | 37 | |
![]() | Juan Silgado | Silgado | AB | Kolumbien | COL | 11.10.1998 | 27 | |
![]() | Frannaicel Sinza | Sinza | MF | Venezuela | VEN | 08.05.2006 | 19 | |
| Spieler mit T | ||||||||
![]() | Deivid Tegues | Tegues | ST | Venezuela | VEN | 05.02.2004 | 22 | |
| Spieler mit U | ||||||||
![]() | César Urpín | Urpín | AB | Venezuela | VEN | 14.08.1994 | 31 | |
| Spieler mit V | ||||||||
![]() | Diego Valencia | Valencia | AB | Venezuela | VEN | 03.07.2005 | 20 | |
![]() | Jesús Vargas | Vargas | ST | Venezuela | VEN | 26.08.1999 | 26 | |
![]() | Antony Velasco | Velasco | ST | Kolumbien | COL | 21.06.1999 | 26 | |
![]() | Andry Vera | Vera | AB | Venezuela | VEN | 05.11.2003 | 22 | |
![]() | Gonzalo Villarreal | Villarreal | AB | Argentinien | ARG | 18.03.1998 | 27 | |
| Spieler mit Y | ||||||||
![]() | Yhonathan Yustiz | Yustiz | TW | Venezuela | VEN | 27.01.1992 | 34 | |
| Spieler mit Z | ||||||||
![]() | Tomás Zamora | Zamora | MF | Venezuela | VEN | 02.06.2000 | 25 | |


| # | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Universidad Central | Universidad Central | 6 | 6 | 0 | 0 | 17:5 | 12 | 18 |
| 2 | ![]() | Deportivo La Guaira | Deportivo La Guaira | 6 | 4 | 2 | 0 | 9:3 | 6 | 14 |
| 3 | ![]() | Deportivo Táchira | Táchira | 6 | 3 | 1 | 2 | 7:5 | 2 | 10 |
| 4 | ![]() | Metropolitanos FC | Metropolitanos FC | 6 | 2 | 3 | 1 | 10:9 | 1 | 9 |
| 5 | ![]() | Rayo Zuliano | Rayo | 6 | 3 | 0 | 3 | 8:10 | -2 | 9 |
| 6 | ![]() | Portuguesa FC | Portuguesa FC | 6 | 2 | 2 | 2 | 9:8 | 1 | 8 |
| 7 | ![]() | Academia Puerto Cabello | Academia Puerto Cabello | 6 | 2 | 2 | 2 | 7:6 | 1 | 8 |
| 8 | ![]() | Carabobo FC | Carabobo FC | 6 | 1 | 5 | 0 | 3:2 | 1 | 8 |
| 9 | ![]() | Zamora FC | Zamora FC | 6 | 2 | 2 | 2 | 6:7 | -1 | 8 |
| 10 | ![]() | Estudiantes de Mérida | Estudiantes de Mérida | 6 | 2 | 1 | 3 | 10:9 | 1 | 7 |
| 11 | ![]() | Trujillanos FC | Trujillanos | 6 | 0 | 4 | 2 | 5:9 | -4 | 4 |
| 12 | ![]() | Anzoátegui FC | Anzoátegui | 6 | 1 | 1 | 4 | 6:11 | -5 | 4 |
| 13 | ![]() | Caracas FC | Caracas FC | 6 | 0 | 3 | 3 | 4:8 | -4 | 3 |
| 14 | ![]() | Monagas | Monagas | 6 | 1 | 0 | 5 | 5:14 | -9 | 3 |








































| # | Spieler | 11m | Tore | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Antony Velasco | 0 | 2 | |
| 2 | José Caraballo | 0 | 1 | |
| Aldry Contreras | 0 | 1 | ||
| Guillermo Marín | 0 | 1 | ||
| Henry Plazas | 1 | 1 |