
| Name | Name | Pos | Nationalität | Land | Geburtstag | Alter | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spieler mit A | ||||||||
![]() | Miguel Abad | Abad | ST | Argentinien | ARG | 25.07.1975 | 50 | |
![]() | Adrián Acevedo | Acevedo | MF | Argentinien | ARG | 21.11.1993 | 32 | |
![]() | Víctor Acosta | Acosta | ST | Argentinien | ARG | 04.12.1986 | 39 | |
![]() | Braian Acuña | Acuña | AB | Argentinien | ARG | 26.11.1993 | 32 | |
![]() | Martín Agostena | Agostena | MF | Argentinien | ARG | 25.11.1981 | 44 | |
![]() | Horacio Agostinelli | Agostinelli | AB | Argentinien | ARG | 11.04.1954 | 71 | |
![]() | Fabián Agudelo | Agudelo | ST | Kolumbien | COL | 22.01.1997 | 28 | |
![]() | Leonardo Aguirre | Aguirre | AB | Argentinien | ARG | 10.01.1989 | 36 | |
![]() | Christian Akselmann | Akselmann | MF | Argentinien | ARG | 17.08.1974 | 51 | |
![]() | Adrián Albornoz | Albornoz | AB | Argentinien | ARG | 04.02.1984 | 41 | |
![]() | Diego Alcibiades | Alcibiades | AB | Argentinien | ARG | 27.03.1981 | 44 | |
![]() | José Almaraz | Almaraz | MF | Argentinien | ARG | 29.02.1980 | 45 | |
![]() | Maximiliano Alvarenga | Alvarenga | ST | Argentinien | ARG | 01.03.2000 | 25 | |
![]() | Alves | Alves | ST | Brasilien | BRA | 15.01.1983 | 42 | |
![]() | Sebastián Amaya | Amaya | AB | Argentinien | ARG | 27.04.1996 | 29 | |
![]() | Sandro Ammaturo | Ammaturo | TW | Argentinien | ARG | 23.12.1996 | 28 | |
![]() | Pablo Añaños | Añaños | MF | Argentinien | ARG | 19.05.1979 | 46 | |
![]() | César Aquino | Aquino | MF | Argentinien | ARG | 26.02.1978 | 47 | |
![]() | Daniel Araoz | Araoz | MF | Argentinien | ARG | 14.09.1979 | 46 | |
![]() | Lino Arce | Arce | AB | Argentinien | ARG | 10.11.1976 | 49 | |
![]() | Juan Aróstegui | Aróstegui | ST | Argentinien | ARG | 12.02.1980 | 45 | |
![]() | Damián Arrubarrena | Arrubarrena | MF | Argentinien | ARG | 15.05.1993 | 32 | |
![]() | Luis Avilés | Avilés | AB | Argentinien | ARG | 02.07.1990 | 35 | |
![]() | Gustavo Azcona | Azcona | ST | Argentinien | ARG | 17.02.1987 | 38 | |
| Spieler mit B | ||||||||
![]() | Guillermo Báez | Báez | AB | Argentinien | ARG | 18.01.1980 | 45 | |
![]() | Fernando Barrios | Barrios | AB | Argentinien | ARG | 22.04.1994 | 31 | |
![]() | Osvaldo Barsottini | Barsottini | AB | Argentinien | ARG | 25.08.1981 | 44 | |
![]() | Julio Bayon | Bayon | MF | Argentinien | ARG | 24.11.1975 | 50 | |
![]() | Juan Francisco Bellini | Bellini | MF | Argentinien | ARG | 10.06.1985 | 40 | |
![]() | Cristián Benítez | Benítez | ST | Argentinien | ARG | 13.11.1982 | 43 | |
![]() | Jonathan Benítez | Benítez | ST | Argentinien | ARG | 30.01.1998 | 27 | |
![]() | Lucas Benitez | Benitez | AB | Argentinien | ARG | 13.10.1985 | 40 | |
![]() | Marcelo Blanco | Blanco | ST | Argentinien | ARG | 26.07.1969 | 56 | |
![]() | Nahuel Blanco | Blanco | MF | Argentinien | ARG | 18.03.1991 | 34 | |
![]() | Victor Bocchio | Bocchio | AB | Argentinien | ARG | 06.05.1977 | 48 | |
![]() | Dario Bolig | Bolig | AB | Argentinien | ARG | 02.05.2001 | 24 | |
![]() | Diego Bordón | Bordón | AB | Argentinien | ARG | 08.12.1986 | 38 | |
![]() | Pablo Borges | Borges | AB | Argentinien | ARG | 18.02.1988 | 37 | |
![]() | Facundo Brambatti | Brambatti | AB | Argentinien | ARG | 27.01.1995 | 30 | |
![]() | Walter Brizuela | Brizuela | MF | Argentinien | ARG | 16.02.1984 | 41 | |
![]() | Guillermo Burdisso | Burdisso | AB | Argentinien | ARG | 26.09.1988 | 37 | |
![]() | Fabián Bustos | Bustos | ST | Argentinien | ARG | 28.03.1969 | 56 | |
![]() | Lucas Bustos | Bustos | AB | Argentinien | ARG | 09.10.1983 | 42 | |
| Spieler mit C | ||||||||
![]() | Gerardo Cabral | Cabral | TW | Argentinien | ARG | 08.04.1982 | 43 | |
![]() | Horacio Cáceres | Cáceres | AB | Argentinien | ARG | 03.02.1982 | 43 | |
![]() | Juan Calichio | Calichio | ST | Italien | ITA | 05.06.1922 | 103 | |
![]() | Nicolás Cambiasso | Cambiasso | TW | Argentinien | ARG | 02.03.1978 | 47 | |
![]() | Cláudio Campos | Campos | ST | Argentinien | ARG | 06.11.1975 | 50 | |
![]() | Gustavo Cano | Cano | ST | Argentinien | ARG | 05.05.1990 | 35 | |
![]() | Horacio Capiello | Capiello | AB | Argentinien | ARG | 01.10.1950 | 75 | |
![]() | Alan Capobianco | Capobianco | MF | Argentinien | ARG | 19.03.1993 | 32 | |
![]() | Jonathan Caprarulo | Caprarulo | AB | Argentinien | ARG | 22.04.1991 | 34 | |
![]() | Daniel Caputo | Caputo | AB | Argentinien | ARG | 22.11.1983 | 42 | |
![]() | Pedro Cardona | Cardona | MF | Argentinien | ARG | 19.06.1984 | 41 | |
![]() | Franco Carretero | Carretero | TW | Argentinien | ARG | 16.01.1999 | 26 | |
![]() | Osvaldo Carrica | Carrica | MF | Argentinien | ARG | 17.04.1952 | 73 | |
![]() | Guillermo Carrizo | Carrizo | ST | Argentinien | ARG | 29.01.1987 | 38 | |
![]() | Alejandro Carrusca | Carrusca | AB | Argentinien | ARG | 23.01.1981 | 44 | |
![]() | Leandro Caruso | Caruso | ST | Argentinien | ARG | 14.07.1981 | 44 | |
![]() | Fernando Castro | Castro | ST | Argentinien | ARG | 22.08.1969 | 56 | |
![]() | Matías Castro | Castro | ST | Argentinien | ARG | 18.12.1991 | 33 | |
![]() | Matías Catena | Catena | MF | Argentinien | ARG | 29.04.1997 | 28 | |
![]() | Oscar Centurión | Centurión | AB | Paraguay | PAR | 24.01.1986 | 39 | |
![]() | Jonathan Ceratto | Ceratto | AB | Argentinien | ARG | 21.08.1986 | 39 | |
![]() | Antonio Cerrotti | Cerrotti | ST | Argentinien | ARG | 14.07.1901 † | † | |
![]() | Pedro Cerutti | Cerutti | MF | Argentinien | ARG | 04.10.1987 | 38 | |
![]() | Marcos Charras | Charras | AB | Argentinien | ARG | 13.05.1983 | 42 | |
![]() | Daniel Chaves | Chaves | MF | Argentinien | ARG | 01.08.1978 | 47 | |
![]() | Dante Ciglic | Ciglic | AB | Argentinien | ARG | 05.01.1978 | 47 | |
![]() | Luciano Cigno | Cigno | MF | Argentinien | ARG | 29.02.1988 | 37 | |
![]() | Juan Coassini | Coassini | MF | Argentinien | ARG | 26.09.1989 | 36 | |
![]() | Ezequiel Cohen | Cohen | MF | Argentinien | ARG | 10.03.1993 | 32 | |
![]() | Damián Comiso | Comiso | AB | Argentinien | ARG | 01.05.1986 | 39 | |
![]() | Juan Cordero | Cordero | AB | Argentinien | ARG | 04.01.1994 | 31 | |
![]() | Diego Córdoba | Córdoba | TW | Argentinien | ARG | 18.12.1989 | 35 | |
![]() | Rubén Córdoba | Córdoba | AB | Argentinien | ARG | 06.05.1972 | 53 | |
![]() | Federico Coronel | Coronel | ST | Argentinien | ARG | 26.08.2001 | 24 | |
![]() | Gonzalo Coronel | Coronel | ST | Argentinien | ARG | 04.07.2001 | 24 | |
![]() | Miguel Coronel | Coronel | MF | Argentinien | ARG | 10.02.1976 | 49 | |
![]() | Matías Correa | Correa | AB | Argentinien | ARG | 27.05.1985 | 40 | |
![]() | Leonel Corro | Corro | MF | Argentinien | ARG | 27.01.1988 | 37 | |
![]() | Marcelo Couceiro | Couceiro | MF | Argentinien | ARG | 11.09.1974 | 51 | |
![]() | Alejandro Cuevas | Cuevas | MF | Argentinien | ARG | 24.10.1988 | 37 | |
| Spieler mit D | ||||||||
![]() | Enzo D'Angelis | D'Angelis | AB | Argentinien | ARG | 29.03.2001 | 24 | |
![]() | Nicolás de Bruno | de Bruno | MF | Argentinien | ARG | 24.02.1986 | 39 | |
![]() | Mauro Del Corro | Del Corro | MF | Argentinien | ARG | 06.02.1989 | 36 | |
![]() | Lucas del Río | del Río | ST | Argentinien | ARG | 19.02.1983 | 42 | |
![]() | Iván Delfino | Delfino | AB | Argentinien | ARG | 14.01.1971 | 54 | |
![]() | Jorge Dely Valdés | Dely Valdés | ST | Panama | PAN | 12.03.1967 | 58 | |
![]() | Roberto Demus | Demus | ST | Argentinien | ARG | 24.06.1979 | 46 | |
![]() | Jesús Díaz | Díaz | MF | Argentinien | ARG | 27.03.1981 | 44 | |
![]() | Maximiliano Díaz | Díaz | TW | Argentinien | ARG | 28.05.1990 | 35 | |
![]() | Walter Díaz | Díaz | AB | Argentinien | ARG | 23.11.1973 | 52 | |
![]() | Guillermo Doelvers | Doelvers | ST | Argentinien | ARG | 07.04.1984 | 41 | |
![]() | Leonardo Domínguez | Domínguez | AB | Argentinien | ARG | 15.04.1987 | 38 | |
![]() | Fabián Donelli | Donelli | TW | Argentinien | ARG | 03.05.1970 | 55 | |
![]() | Dardo Dorrego | Dorrego | MF | Argentinien | ARG | 06.02.1981 | 44 | |
![]() | Fernando Dubra | Dubra | TW | Argentinien | ARG | 25.06.1974 | 51 | |
| Spieler mit E | ||||||||
![]() | Facundo Enriques | Enriques | AB | Argentinien | ARG | 22.04.2000 | 25 | |
![]() | Ariel Ercoli | Ercoli | ST | Argentinien | ARG | 19.02.1977 | 48 | |
![]() | Herman Essers | Essers | ST | Argentinien | ARG | 31.12.1991 | 33 | |
| Spieler mit F | ||||||||
![]() | Diego Fassi | Fassi | AB | Argentinien | ARG | 24.04.1991 | 34 | |
![]() | Adrián Fernández | Fernández | ST | Argentinien | ARG | 28.11.1980 | 45 | |
![]() | Cristian Fernández | Fernández | MF | Argentinien | ARG | 11.01.1987 | 38 | |
![]() | Gustavo Fernández | Fernández | ST | Argentinien | ARG | 12.09.1990 | 35 | |
![]() | Leandro Fernández | Fernández | AB | Argentinien | ARG | 15.04.1984 | 41 | |
![]() | Lucas Fernández | Fernández | AB | Argentinien | ARG | 04.01.1977 | 48 | |
![]() | Emiliano Ferragut | Ferragut | MF | Argentinien | ARG | 28.12.1982 | 42 | |
![]() | Sebastián Ferrario | Ferrario | MF | Argentinien | ARG | 23.09.1981 | 44 | |
![]() | Diego Ferreira | Ferreira | MF | Argentinien | ARG | 30.05.1985 | 40 | |
![]() | Diego Ferreyra | Ferreyra | ST | Argentinien | ARG | 03.01.1991 | 34 | |
![]() | Diego Figueroa | Figueroa | MF | Argentinien | ARG | 15.02.1978 | 47 | |
![]() | Claudio Filosa | Filosa | MF | Argentinien | ARG | 13.06.1972 | 53 | |
![]() | Walter Fonseca | Fonseca | AB | Argentinien | ARG | 16.01.1980 | 45 | |
![]() | Rubén Forestello | Forestello | ST | Argentinien | ARG | 15.02.1971 | 54 | |
![]() | Nicolás Frascone | Frascone | MF | Argentinien | ARG | 11.02.1991 | 34 | |
![]() | Eduardo Fuentes | Fuentes | AB | Argentinien | ARG | 15.02.1973 | 52 | |
![]() | Esteban Fuertes | Fuertes | ST | Argentinien | ARG | 26.12.1972 | 52 | |
| Spieler mit G | ||||||||
![]() | Maximiliano Gagliardo | Gagliardo | TW | Argentinien | ARG | 21.04.1983 | 42 | |
![]() | Manuel Gaitán | Gaitán | AB | Argentinien | ARG | 08.05.1999 | 26 | |
![]() | Cristian Galeazzi | Galeazzi | ST | Argentinien | ARG | 06.02.1986 | 39 | |
![]() | Damián Galván | Galván | MF | Argentinien | ARG | 12.06.1996 | 29 | |
![]() | Daniel Galvani | Galvani | AB | Argentinien | ARG | 27.09.1997 | 28 | |
![]() | Diego Gamarra | Gamarra | ST | Argentinien | ARG | 13.03.1989 | 36 | |
![]() | Roberto Garcia | Garcia | MF | Argentinien | ARG | 12.09.1969 | 56 | |
![]() | Andrés Garrone | Garrone | MF | Argentinien | ARG | 13.05.1976 | 49 | |
![]() | Francisco Gatti | Gatti | MF | Argentinien | ARG | 27.05.1994 | 31 | |
![]() | Facundo Género | Género | TW | Argentinien | ARG | 16.06.1998 | 27 | |
![]() | Mariano Giménez | Giménez | MF | Argentinien | ARG | 29.09.1983 | 42 | |
![]() | Pablo Goberville | Goberville | MF | Argentinien | ARG | 05.03.1971 | 54 | |
![]() | Alberto Godoy | Godoy | ST | Argentinien | ARG | 28.10.1973 | 52 | |
![]() | Julio Gómez | Gómez | ST | Argentinien | ARG | 19.05.1974 | 51 | |
![]() | Leandro Gómez | Gómez | AB | Argentinien | ARG | 14.08.1991 | 34 | |
![]() | Lucas Gómez | Gómez | MF | Argentinien | ARG | 09.04.1990 | 35 | |
![]() | Lucio Gómez | Gómez | ST | Argentinien | ARG | 17.06.2003 | 22 | |
![]() | Adrián González | González | MF | Argentinien | ARG | 20.11.1976 | 49 | |
![]() | Federico González | González | MF | Argentinien | ARG | 15.11.1998 | 27 | |
![]() | Federico González | González | ST | Argentinien | ARG | 04.07.2007 | 18 | |
![]() | Gonzalo González | González | MF | Argentinien | ARG | 06.03.1995 | 30 | |
![]() | Matías González | González | ST | Argentinien | ARG | 04.07.1990 | 35 | |
![]() | Franco Gorgol | Gorgol | MF | Argentinien | ARG | 02.11.1999 | 26 | |
![]() | Diego Gottardi | Gottardi | MF | Argentinien | ARG | 13.03.1982 | 43 | |
![]() | Mario Grana | Grana | MF | Argentinien | ARG | 27.01.1973 | 52 | |
![]() | Matías Grasso | Grasso | MF | Argentinien | ARG | 24.09.1997 | 28 | |
![]() | Nicolás Grasso | Grasso | MF | Argentinien | ARG | 04.08.1996 | 29 | |
![]() | Claudio Greco | Greco | AB | Argentinien | ARG | 23.04.1986 | 39 | |
![]() | Patricio Grgona | Grgona | AB | Argentinien | ARG | 19.01.1982 | 43 | |
![]() | Adrián Guillermo | Guillermo | ST | Argentinien | ARG | 15.03.1980 | 45 | |
![]() | José Gurutchague | Gurutchague | ST | Argentinien | ARG | † | † | |
| Spieler mit H | ||||||||
![]() | Jonathan Hansen | Hansen | ST | Argentinien | ARG | 10.09.1988 | 37 | |
| Spieler mit I | ||||||||
![]() | Juan Carlos Ibáñez | Ibáñez | ST | Argentinien | ARG | 20.03.1969 † | † | |
![]() | Richard Ibargüen | Ibargüen | MF | Kolumbien | COL | 28.11.1988 | 37 | |
![]() | Juan Iglesias | Iglesias | MF | Argentinien | ARG | 09.03.1997 | 28 | |
![]() | Osvaldo Ingrao | Ingrao | MF | Argentinien | ARG | 01.11.1957 | 68 | |
![]() | Ezequiel Italiani | Italiani | MF | Argentinien | ARG | 23.07.1986 | 39 | |
| Spieler mit J | ||||||||
![]() | Mario Jara | Jara | MF | Argentinien | ARG | 25.04.1980 | 45 | |
![]() | Walter Jiménez | Jiménez | MF | Argentinien | ARG | 29.08.1977 | 48 | |
| Spieler mit K | ||||||||
![]() | Maximiliano Kadijevic | Kadijevic | TW | Argentinien | ARG | 11.09.1973 | 52 | |
![]() | Leonardo Kees | Kees | AB | Argentinien | ARG | 13.10.1982 | 43 | |
![]() | Luciano Krikorian | Krikorian | AB | Argentinien | ARG | 06.09.1975 | 50 | |
![]() | Leandro Kuszko | Kuszko | MF | Argentinien | ARG | 06.02.1990 | 35 | |
| Spieler mit L | ||||||||
![]() | Ignacio Lachalde | Lachalde | MF | Argentinien | ARG | 06.05.1994 | 31 | |
![]() | Julio Laffatigue | Laffatigue | ST | Argentinien | ARG | 23.02.1980 | 45 | |
![]() | Juan Lago | Lago | AB | Argentinien | ARG | 27.02.1976 | 49 | |
![]() | Pablo Landa | Landa | AB | Argentinien | ARG | 13.07.1990 | 35 | |
![]() | Fernando Lavalle | Lavalle | MF | Argentinien | ARG | 26.04.1991 | 34 | |
![]() | Diego Leguiza | Leguiza | ST | Argentinien | ARG | 23.03.1985 | 40 | |
![]() | Leonardo Lemos | Lemos | MF | Argentinien | ARG | 08.06.1977 | 48 | |
![]() | Ramiro Leone | Leone | MF | Argentinien | ARG | 01.06.1977 | 48 | |
![]() | Gaston Leva | Leva | ST | Argentinien | ARG | 09.02.1979 | 46 | |
![]() | Lucas López | López | MF | Argentinien | ARG | 14.03.1981 | 44 | |
![]() | Lucas López | López | AB | Argentinien | ARG | 19.06.1999 | 26 | |
![]() | Mateo López | López | MF | Argentinien | ARG | 26.12.2006 | 18 | |
![]() | Ramiro López | López | MF | Argentinien | ARG | 31.10.1984 | 41 | |
![]() | Santiago Losada | Losada | AB | Argentinien | ARG | 18.12.1983 | 41 | |
![]() | Ezequiel Lovisa | Lovisa | MF | Argentinien | ARG | 14.05.1990 | 35 | |
![]() | Marcos Lovos | Lovos | AB | Argentinien | ARG | 26.02.1980 | 45 | |
| Spieler mit M | ||||||||
![]() | Ulises Macías | Macías | MF | Argentinien | ARG | 15.12.2000 | 24 | |
![]() | Maximiliano Maciel | Maciel | ST | Argentinien | ARG | 11.07.1985 | 40 | |
![]() | Carlos Madeo | Madeo | AB | Argentinien | ARG | 31.07.1981 | 44 | |
![]() | Rodrigo Malbernat | Malbernat | MF | Argentinien | ARG | 06.08.1985 | 40 | |
![]() | Maximiliano Mallemaci | Mallemaci | MF | Argentinien | ARG | 28.04.1989 | 36 | |
![]() | Nicolás Mamberti | Mamberti | MF | Argentinien | ARG | 01.01.1990 | 35 | |
![]() | Marcelo da Silva | Marcelo da Silva | AB | Brasilien | BRA | 10.06.1983 | 42 | |
![]() | Franco Marchetti | Marchetti | MF | Argentinien | ARG | 25.04.1998 | 27 | |
![]() | Alan Mareco | Mareco | MF | Argentinien | ARG | 28.04.1994 | 31 | |
![]() | Yair Marín | Marín | AB | Argentinien | ARG | 31.01.1990 | 35 | |
![]() | Nicolás Marquevich | Marquevich | MF | Argentinien | ARG | 01.10.1994 | 31 | |
![]() | Gabriel Marra | Marra | AB | Argentinien | ARG | 18.02.1983 | 42 | |
![]() | Leonel Martens | Martens | MF | Argentinien | ARG | 27.05.1975 | 50 | |
![]() | Román Martinangeli | Martinangeli | ST | Argentinien | ARG | 10.04.1993 | 32 | |
![]() | Leandro Martínez | Martínez | ST | Argentinien | ARG | 20.08.1985 | 40 | |
![]() | Oscar Mas | Mas | ST | Argentinien | ARG | 29.10.1946 | 79 | |
![]() | Iván Massi | Massi | AB | Argentinien | ARG | 09.01.1993 | 32 | |
![]() | Nicolás Medina | Medina | MF | Argentinien | ARG | 17.02.1982 | 43 | |
![]() | Sergio Meli | Meli | TW | Argentinien | ARG | 27.08.1994 | 31 | |
![]() | Faustino Mellado | Mellado | MF | Argentinien | ARG | 10.03.1979 | 46 | |
![]() | Matías Mena | Mena | ST | Argentinien | ARG | 29.12.1996 | 28 | |
![]() | Isaac Merlo | Merlo | MF | Argentinien | ARG | 14.12.1996 | 28 | |
![]() | Sergio Meza Sánchez | Meza Sánchez | MF | Argentinien | ARG | 08.01.1983 | 42 | |
![]() | Lautaro Miguens | Miguens | ST | Argentinien | ARG | 10.03.2005 | 20 | |
![]() | Lucas Miguens | Miguens | AB | Argentinien | ARG | 22.01.1998 | 27 | |
![]() | Manuel Molina | Molina | AB | Argentinien | ARG | 14.03.1995 | 30 | |
![]() | Mariano Monrroy | Monrroy | MF | Argentinien | ARG | 04.06.1978 | 47 | |
![]() | Alejandro Montagliani | Montagliani | AB | Argentinien | ARG | 23.09.1964 | 61 | |
![]() | Mauro Montenegro | Montenegro | MF | Argentinien | ARG | 22.11.1990 | 35 | |
![]() | Leandro Moreyra | Moreyra | AB | Argentinien | ARG | 01.08.1988 | 37 | |
![]() | Sebastián Morquio | Morquio | AB | Uruguay | URU | 22.01.1976 | 49 | |
![]() | Nicolás Morro | Morro | AB | Argentinien | ARG | 29.08.1997 | 28 | |
![]() | Julian Mosquera | Mosquera | ST | Kolumbien | COL | 27.04.1981 | 44 | |
![]() | Joaquín Müller | Müller | AB | Argentinien | ARG | 28.03.2003 | 22 | |
| Spieler mit N | ||||||||
![]() | Cristian Naranjo | Naranjo | TW | Argentinien | ARG | 21.03.1978 | 47 | |
![]() | Leonel Natalicchio | Natalicchio | MF | Argentinien | ARG | 04.01.1983 | 42 | |
![]() | Carlos Netto | Netto | MF | Argentinien | ARG | 24.07.1970 | 55 | |
| Spieler mit O | ||||||||
![]() | Felix Orte | Orte | MF | Argentinien | ARG | 02.06.1956 † | † | |
| Spieler mit P | ||||||||
![]() | Maximiliano Paniagua | Paniagua | MF | Argentinien | ARG | 22.06.1984 | 41 | |
![]() | Hernán Paredes | Paredes | ST | Argentinien | ARG | 17.06.1991 | 34 | |
![]() | Alberto Pascutti | Pascutti | MF | Argentinien | ARG | 24.07.1958 † | † | |
![]() | Gustavo Pastor | Pastor | MF | Argentinien | ARG | 22.04.1984 | 41 | |
![]() | Braian Pedreira | Pedreira | AB | Argentinien | ARG | 05.02.1995 | 30 | |
![]() | Martín Perafán | Perafán | TW | Argentinien | ARG | 31.01.1987 | 38 | |
![]() | César Peralta | Peralta | MF | Argentinien | ARG | 11.11.1986 | 39 | |
![]() | Javier Peralta Salinas | Peralta Salinas | AB | Paraguay | PAR | 06.06.1988 | 37 | |
![]() | Manuel Peralta Salinas | Peralta Salinas | TW | Paraguay | PAR | 06.06.1988 | 37 | |
![]() | Hernán Pereira | Pereira | AB | Argentinien | ARG | 26.04.1993 | 32 | |
![]() | Juan Perrota | Perrota | AB | Argentinien | ARG | 07.11.2002 | 23 | |
![]() | Agustín Piridjian | Piridjian | AB | Argentinien | ARG | 25.05.2002 | 23 | |
![]() | Ezequiel Portillo | Portillo | TW | Argentinien | ARG | 05.05.2000 | 25 | |
![]() | Miguel Prado | Prado | ST | Argentinien | ARG | 20.06.1979 | 46 | |
| Spieler mit Q | ||||||||
![]() | Gustavo Quiñónes | Quiñónes | AB | Argentinien | ARG | 26.05.1992 | 33 | |
![]() | Julián Quinteros | Quinteros | MF | Argentinien | ARG | 25.07.1995 | 30 | |
![]() | Rodolfo Quinteros | Quinteros | MF | Argentinien | ARG | 23.07.1982 | 43 | |
| Spieler mit R | ||||||||
![]() | Federico Raffo | Raffo | ST | Argentinien | ARG | 28.01.1990 | 35 | |
![]() | Ezequiel Ramírez | Ramírez | TW | Argentinien | ARG | 12.07.1990 | 35 | |
![]() | Juan Carlos Ramírez | Ramírez | AB | Argentinien | ARG | 07.03.1965 | 60 | |
![]() | Simón Ramírez | Ramírez | MF | Argentinien | ARG | 12.04.1985 | 40 | |
![]() | Gabriel Ramón | Ramón | AB | Argentinien | ARG | 20.05.1976 | 49 | |
![]() | Esteban Rivas | Rivas | ST | Argentinien | ARG | 28.07.1984 | 41 | |
![]() | José Rizzo | Rizzo | AB | Argentinien | ARG | 22.09.1969 | 56 | |
![]() | David Rodríguez | Rodríguez | MF | Argentinien | ARG | 28.10.1989 | 36 | |
![]() | Fernando Rodríguez | Rodríguez | ST | Argentinien | ARG | 02.06.1976 | 49 | |
![]() | Heraldo Rodriguez | Rodriguez | ST | Argentinien | ARG | 07.12.1978 | 46 | |
![]() | Leandro Rodríguez | Rodríguez | ST | Argentinien | ARG | 01.05.1987 | 38 | |
![]() | Diego Romano | Romano | MF | Argentinien | ARG | 11.03.1980 | 45 | |
![]() | Kevin Romero | Romero | AB | Argentinien | ARG | 16.04.1999 | 26 | |
![]() | Guillermo Ronzoni | Ronzoni | AB | Argentinien | ARG | |||
![]() | Felipe Ruiz | Ruiz | AB | Argentinien | ARG | 10.12.2002 | 22 | |
![]() | Emanuel Russo | Russo | MF | Argentinien | ARG | 15.04.1994 | 31 | |
| Spieler mit S | ||||||||
![]() | Raúl Salazar | Salazar | ST | Argentinien | ARG | 20.05.1980 | 45 | |
![]() | José Salerno | Salerno | MF | Argentinien | ARG | |||
![]() | Sergio Salomone | Salomone | ST | Argentinien | ARG | 09.01.1984 | 41 | |
![]() | Federico Sánchez | Sánchez | AB | Argentinien | ARG | 15.09.1994 | 31 | |
![]() | Jose Luis Sánchez | Sánchez | MF | Argentinien | ARG | 26.05.1974 † | † | |
![]() | Hernán Santa Cruz | Santa Cruz | TW | Argentinien | ARG | 23.01.1976 | 49 | |
![]() | Guillermo Santo | Santo | MF | Argentinien | ARG | 04.06.1980 | 45 | |
![]() | Emanuel Saporito | Saporito | MF | Argentinien | ARG | 20.05.1997 | 28 | |
![]() | Mariano Sardi | Sardi | AB | Argentinien | ARG | 06.04.1977 | 48 | |
![]() | Matías Sarmiento | Sarmiento | MF | Argentinien | ARG | 25.01.1997 | 28 | |
![]() | Germán Sassone | Sassone | TW | Argentinien | ARG | 13.07.1973 | 52 | |
![]() | Sergio Saturno | Saturno | ST | Argentinien | ARG | 18.09.1960 | 65 | |
![]() | Alan Seguel | Seguel | ST | Argentinien | ARG | 12.03.1993 | 32 | |
![]() | Nahuel Sendín | Sendín | MF | Argentinien | ARG | 12.01.1993 | 32 | |
![]() | Manuel Seoane | Seoane | ST | Argentinien | ARG | 19.03.1902 † | † | |
![]() | Lautaro Sequeira | Sequeira | AB | Argentinien | ARG | 17.04.2002 | 23 | |
![]() | Jonathan Smith | Smith | MF | Argentinien | ARG | 26.09.1990 | 35 | |
![]() | Pablo Solchaga | Solchaga | ST | Argentinien | ARG | 05.10.1976 | 49 | |
![]() | Emiliano Soria | Soria | MF | Argentinien | ARG | 02.04.1999 | 26 | |
![]() | Rodrigo Soria | Soria | MF | Argentinien | ARG | 14.02.1987 | 38 | |
![]() | Santiago Sosa | Sosa | ST | Argentinien | ARG | 10.03.2002 | 23 | |
![]() | Enzo Sotelo | Sotelo | ST | Argentinien | ARG | 22.01.1997 | 28 | |
![]() | Matías Sproat | Sproat | MF | Argentinien | ARG | 10.03.1988 | 37 | |
![]() | Nicolás Suárez | Suárez | MF | Argentinien | ARG | 02.01.1992 | 33 | |
| Spieler mit T | ||||||||
![]() | Gonzalo Taborda | Taborda | MF | Argentinien | ARG | 07.05.1979 | 46 | |
![]() | Hugo Tarazona | Tarazona | MF | Argentinien | ARG | 16.06.1997 | 28 | |
![]() | Daniel Tilger | Tilger | ST | Argentinien | ARG | 03.08.1970 | 55 | |
![]() | Santiago Tizón | Tizón | AB | Argentinien | ARG | 17.01.1997 | 28 | |
![]() | Alejandro Toloy | Toloy | MF | Argentinien | ARG | 23.08.1986 | 39 | |
![]() | Gustavo Toloza | Toloza | ST | Argentinien | ARG | 09.11.1992 | 33 | |
![]() | Saúl Toloza | Toloza | ST | Argentinien | ARG | 05.06.1990 | 35 | |
![]() | Gabriel Tomassini | Tomassini | AB | Argentinien | ARG | 08.11.1985 | 40 | |
![]() | Néstor Torres | Torres | ST | Argentinien | ARG | 19.05.1984 | 41 | |
![]() | Gastón Tosi | Tosi | MF | Argentinien | ARG | 04.06.1978 | 47 | |
| Spieler mit U | ||||||||
![]() | Lucas Uran | Uran | ST | Argentinien | ARG | 29.03.1996 | 29 | |
![]() | Matías Urbano | Urbano | ST | Argentinien | ARG | 06.02.1981 | 44 | |
![]() | Gabriel Urruchúa | Urruchúa | ST | Brasilien | BRA | 18.02.2002 | 23 | |
| Spieler mit V | ||||||||
![]() | Leonardo Valenzuela | Valenzuela | MF | Argentinien | ARG | 09.06.1981 | 44 | |
![]() | Nahuel Valiñas | Valiñas | TW | Argentinien | ARG | 10.11.1988 | 37 | |
![]() | Alexis Vega | Vega | MF | Argentinien | ARG | 01.05.1993 | 32 | |
![]() | Ricardo Vera | Vera | ST | Argentinien | ARG | 20.01.1983 | 42 | |
![]() | Cristián Verón | Verón | AB | Argentinien | ARG | 14.07.1978 | 47 | |
![]() | Ignacio Viaín | Viaín | TW | Argentinien | ARG | 09.07.1999 | 26 | |
![]() | Nicolás Vidal | Vidal | MF | Argentinien | ARG | 29.01.1996 | 29 | |
![]() | Facundo Viggiano | Viggiano | ST | Argentinien | ARG | 06.03.1994 | 31 | |
