
| Name | Name | Pos | Nationalität | Land | Geburtstag | Alter | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spieler mit A | ||||||||
![]() | Alex Xavier | Alex Xavier | AB | Brasilien | BRA | 16.12.1977 | 47 | |
| Spieler mit B | ||||||||
![]() | Brendan Beni | Beni | MF | Papua-Neuguinea | PNG | 06.07.1984 | 41 | |
![]() | Jimmy Bone | Bone | ST | Schottland | SCO | 22.09.1949 | 76 | |
| Spieler mit C | ||||||||
![]() | Lai Hin Cheng | Cheng | ST | Hongkong | HKG | 31.03.1986 | 39 | |
![]() | Tim Chow | Chow | AB | Hongkong | HKG | 11.03.2006 | 19 | |
![]() | Leonardo Costa | Costa | TW | Italien | ITA | 10.12.1998 | 26 | |
| Spieler mit D | ||||||||
![]() | Alexandre Dujardin | Dujardin | AB | Hongkong | HKG | 24.12.1998 | 26 | |
| Spieler mit F | ||||||||
![]() | Paul Foster | Foster | ST | Australien | AUS | 28.12.1967 | 57 | |
| Spieler mit G | ||||||||
![]() | Gergely Ghéczy | Ghéczy | AB | Ungarn | HUN | 03.11.1980 | 44 | |
| Spieler mit H | ||||||||
![]() | Kwok Chuen Ho | Ho | TW | Hongkong | HKG | 20.02.1977 | 48 | |
| Spieler mit M | ||||||||
![]() | Cai McGunnigle | McGunnigle | ST | Schottland | SCO | 30.03.2009 | 16 | |
![]() | Raphaël Merkies | Merkies | ST | Hongkong | HKG | 15.04.2002 | 23 | |
| Spieler mit R | ||||||||
![]() | Arnaud Rollin | Rollin | ST | Frankreich | FRA | 03.01.2001 | 24 | |
| Spieler mit S | ||||||||
![]() | Jack Sealy | Sealy | AB | Hongkong | HKG | 04.05.1987 | 38 | |
![]() | Tony Sealy | Sealy | ST | England | ENG | 07.05.1959 | 66 | |
| Spieler mit W | ||||||||
![]() | Gary Williams | Williams | AB | England | ENG | 08.06.1963 | 62 | |
| # | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | North District FC | North District FC | 6 | 3 | 2 | 1 | 13:8 | 5 | 11 |
| 2 | ![]() | Kitchee SC | Kitchee SC | 5 | 3 | 2 | 0 | 9:6 | 3 | 11 |
| 3 | ![]() | Hong Kong Rangers FC | Rangers | 5 | 3 | 1 | 1 | 9:6 | 3 | 10 |
| 4 | ![]() | Tai Po FC | Tai Po FC | 5 | 2 | 2 | 1 | 8:6 | 2 | 8 |
| 5 | ![]() | Lee Man FC | Lee Man FC | 4 | 2 | 1 | 1 | 8:5 | 3 | 7 |
| 6 | ![]() | Eastern District SA | Eastern Distr. | 5 | 1 | 2 | 2 | 4:3 | 1 | 5 |
| 7 | ![]() | Eastern SC | Eastern SC | 5 | 1 | 2 | 2 | 5:7 | -2 | 5 |
| 8 | ![]() | Kowloon City District SA | Kowloon City | 6 | 1 | 2 | 3 | 7:10 | -3 | 5 |
| 9 | ![]() | Southern District | Southern District | 5 | 1 | 2 | 2 | 4:7 | -3 | 5 |
| 10 | ![]() | Hong Kong FC | Hong Kong FC | 6 | 1 | 0 | 5 | 3:12 | -9 | 3 |







































