
| Name | Name | Pos | Nationalität | Land | Geburtstag | Alter | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spieler mit A | ||||||||
![]() | Fred Agius | Agius | MF | Australien | AUS | 02.02.1984 | 41 | |
![]() | Samed Altundağ | Altundağ | ST | Australien | AUS | 24.05.1997 | 28 | |
![]() | Lucas Andreucci | Andreucci | TW | Australien | AUS | 15.02.1991 | 34 | |
![]() | Angelo Arambatzis | Arambatzis | ST | Australien | AUS | 11.04.1988 | 37 | |
![]() | Corey Artone | Artone | MF | Australien | AUS | 08.02.1975 | 50 | |
| Spieler mit B | ||||||||
![]() | Joseph Barbaro | Barbaro | ST | Australien | AUS | 02.01.1972 | 53 | |
![]() | Andrew Borghetto | Borghetto | ST | Australien | AUS | 26.04.1971 | 54 | |
![]() | Michael Brooks | Brooks | ST | Australien | AUS | 24.03.1971 | 54 | |
![]() | Chad Bugeja | Bugeja | ST | Australien | AUS | 28.04.1981 | 44 | |
| Spieler mit G | ||||||||
![]() | Daniele Grandi | Grandi | ST | Italien | ITA | 05.02.1993 | 32 | |
| Spieler mit H | ||||||||
![]() | Adam Harris | Harris | AB | Australien | AUS | 21.05.1992 | 33 | |
![]() | Kym Harris | Harris | ST | Australien | AUS | 20.05.1992 | 33 | |
![]() | Tony Hatzis | Hatzis | MF | Australien | AUS | 21.08.1986 | 39 | |
| Spieler mit L | ||||||||
![]() | Gianluca Lagati | Lagati | AB | Australien | AUS | 12.01.1973 | 52 | |
| Spieler mit M | ||||||||
![]() | Kosta Mantis | Mantis | MF | Australien | AUS | 15.02.1991 | 34 | |
![]() | Tomas Maricic | Maricic | AB | Australien | AUS | 16.04.1995 | 30 | |
![]() | Calvin Mbarga | Mbarga | ST | Kamerun | CMR | 27.06.1987 | 38 | |
| Spieler mit N | ||||||||
![]() | Mitchell Nicholson | Nicholson | MF | Australien | AUS | 13.04.1990 | 35 | |
| Spieler mit P | ||||||||
![]() | Michael Pirone | Pirone | AB | Australien | AUS | 03.06.1978 | 47 | |
| Spieler mit R | ||||||||
![]() | Andrej Rastovac | Rastovac | AB | Slowenien | SLO | 24.06.1981 | 44 | |
![]() | Ricardo da Silva | Ricardo da Silva | MF | Portugal | POR | 29.10.1983 | 42 | |
| Spieler mit S | ||||||||
![]() | John Solari | Solari | TW | Australien | AUS | 15.02.1994 | 31 | |
| Spieler mit T | ||||||||
![]() | Samuel Tesfagabr | Tesfagabr | AB | Eritrea | ERI | 05.05.1985 | 40 | |
![]() | Antoni Trimboli | Trimboli | ST | Australien | AUS | 30.07.1996 | 29 | |
| Spieler mit V | ||||||||
![]() | Stefan Valentini | Valentini | ST | Australien | AUS | 15.07.1996 | 29 | |






































