
| # | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Universitario de Deportes | Universitario | 15 | 12 | 3 | 0 | 28:10 | 18 | 39 |
| 2 | ![]() | Cusco FC | Cusco FC | 15 | 9 | 3 | 3 | 24:14 | 10 | 30 |
| 3 | ![]() | Sporting Cristal | Sp. Cristal | 15 | 7 | 4 | 4 | 25:11 | 14 | 25 |
| 4 | ![]() | Alianza Lima | Alianza | 15 | 7 | 4 | 4 | 25:18 | 7 | 25 |
| 5 | ![]() | FBC Melgar | FBC Melgar | 17 | 6 | 7 | 4 | 24:17 | 7 | 25 |
| 6 | ![]() | Deportivo Garcilaso | Garcilaso | 16 | 6 | 6 | 4 | 20:21 | -1 | 24 |
| 7 | ![]() | Los Chankas | Los Chankas | 14 | 8 | 0 | 6 | 17:24 | -7 | 24 |
| 8 | ![]() | Comerciantes Unidos | Comerciantes | 15 | 6 | 4 | 5 | 17:21 | -4 | 22 |
| 9 | ![]() | Cienciano | Cienciano | 15 | 6 | 3 | 6 | 20:18 | 2 | 21 |
| 10 | ![]() | AD Tarma | Tarma | 15 | 6 | 3 | 6 | 18:20 | -2 | 21 |
| 11 | ![]() | Alianza Atlético | Alianza Atlétic | 15 | 4 | 5 | 6 | 12:11 | 1 | 17 |
| 12 | ![]() | Atlético Grau | Atlético Grau | 15 | 4 | 4 | 7 | 17:19 | -2 | 16 |
| 13 | ![]() | Sport Boys | Sport Boys | 15 | 4 | 4 | 7 | 13:20 | -7 | 16 |
| 14 | ![]() | Sport Huancayo | Huancayo | 15 | 4 | 3 | 8 | 24:26 | -2 | 15 |
| 15 | ![]() | Juan Pablo II College | Juan Pablo II | 15 | 3 | 5 | 7 | 10:17 | -7 | 14 |
| 16 | ![]() | Ayacucho FC | Ayacucho | 15 | 4 | 2 | 9 | 15:24 | -9 | 14 |
| 17 | ![]() | Alianza Universidad | Alianza Huánuco | 15 | 4 | 2 | 9 | 19:31 | -12 | 14 |
| 18 | ![]() | Universidad Técnica | UT Cajamarca | 15 | 3 | 4 | 8 | 15:21 | -6 | 13 |
| 19 | ![]() | Deportivo Binacional | Binacional | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |








































| # | Spieler | 11m | Tore | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jarlín Quintero | 3 | 10 | |
| 2 | Joaquín Aguirre | 0 | 1 | |
| Cristian Mejía | 0 | 1 | ||
| Érinson Ramírez | 0 | 1 | ||
| Juan Cruz Vega | 0 | 1 |