
| ab | Name | Pos | Mannschaft | Team | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/2025 | Calderón | AB | ![]() | Córdoba CF | Córdoba | |
| 09/2025 | Diego Borges | AB | ![]() | Santos FC | Santos FC | |
| 09/2025 | Ștefan Bîtcă | MF | ![]() | FC Zimbru | FC Zimbru | |
| 08/2025 | Daniel Lima | ST | ![]() | Atlético Goianiense | Atlético | |
| 08/2025 | Gergő Bodnár | AB | ||||
| 08/2025 | David López | AB | ![]() | Deportivo Toluca | Toluca | |
| 08/2025 | Maxsuell | ST | ![]() | Nova Iguaçu - RJ | Nova Iguaçu | |
| 07/2025 | João Victor | MF | ![]() | Ceará - CE | Ceará SC | |
| 07/2025 | Žan Mauricio | TW | ![]() | NK Nafta | Nafta | |
| 07/2025 | Zsombor Nagy | AB | ![]() | MTK Budapest | MTK Budapest | |
| 07/2025 | Joseth Peraza | AB | ![]() | AD San Carlos | San Carlos | |
| 07/2025 | Zsombor Senkó | TW | ![]() | NK Nafta | Nafta | |
| 07/2025 | András Huszti | AB | ![]() | Fehérvár FC | Fehérvár FC | |
| 07/2025 | Fabricio Amato | MF | ![]() | Independiente Rivadavia | CSIR | |
| 07/2025 | Csongor Papp | MF | ![]() | Szentlőrinc SE | Szentlőrinc SE | |
| 07/2025 | Máté Rózsa | MF | ||||
| 07/2025 | Dominik Csoka | ST | ![]() | NK Nafta | Nafta | |
| 07/2025 | Milán Klausz | ST | ![]() | NK Nafta | Nafta | |
| 07/2025 | Alen Skribek | ST | ![]() | Diósgyöri VTK | Diósgyöri | |
| 07/2025 | Nuno Campos | TR | ||||
| 07/2025 | João Bagão | CO-TR | ||||
| 07/2025 | Gonçalo Cruz | CO-TR |
| ab | Name | Pos | Mannschaft | Team | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/2025 | Dominik Csoka | ST | ![]() | FC Ajka | FC Ajka | |
| 09/2025 | Yohan Croizet-Kollár | MF | ![]() | Diósgyöri VTK | Diósgyöri | |
| 09/2025 | Csanád-Vilmos Dénes | ST | ![]() | KV Kortrijk | Kortrijk | |
| 08/2025 | Dániel Németh | ST | ![]() | Fehérvár FC | Fehérvár FC | |
| 07/2025 | Oleksandr Safronov | AB | ![]() | Unirea Slobozia | Unirea Slobozia | |
| 07/2025 | Ervin Németh | TW | ![]() | NK Nafta | Nafta | |
| 07/2025 | Stefanos Evangelou | AB | ![]() | Nyíregyháza Spartacus | Nyíregyháza | |
| 07/2025 | Jack Ipalibo | MF | ![]() | União Torreense | Torreense | |
| 07/2025 | Marko Čubrilo | AB | ![]() | Radnik Bijeljina | Bijeljina | |
| 07/2025 | Sinan Medgyes | AB | ![]() | Kisvárda FC | Kisvárda FC | |
| 07/2025 | Anderson Esiti | MF | ![]() | Diósgyöri VTK | Diósgyöri | |
| 07/2025 | Bojan Sanković | MF | ![]() | Nyíregyháza Spartacus | Nyíregyháza | |
| 07/2025 | Ladislav Almási | ST | ![]() | Baník Ostrava | Baník Ostrava | |
| 07/2025 | Máté Sajbán | ST | ![]() | Diósgyöri VTK | Diósgyöri |
| # | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Ferencvaros Budapest | Ferencvaros | 16 | 9 | 4 | 3 | 34:17 | 17 | 31 |
| 2 | ![]() | Győri ETO FC | Győri ETO FC | 16 | 8 | 5 | 3 | 33:17 | 16 | 29 |
| 3 | ![]() | Debreceni VSC | Debrecen | 16 | 8 | 4 | 4 | 25:20 | 5 | 28 |
| 4 | ![]() | Paksi SE | Paksi SE | 16 | 7 | 6 | 3 | 35:25 | 10 | 27 |
| 5 | ![]() | Puskás FC | Puskás FC | 16 | 7 | 4 | 5 | 22:20 | 2 | 25 |
| 6 | ![]() | Kisvárda FC | Kisvárda FC | 16 | 7 | 2 | 7 | 18:26 | -8 | 23 |
| 7 | ![]() | Zalaegerszegi TE | ZTE | 16 | 6 | 4 | 6 | 25:22 | 3 | 22 |
| 8 | ![]() | MTK Budapest | MTK Budapest | 16 | 6 | 2 | 8 | 29:32 | -3 | 20 |
| 9 | ![]() | Diósgyöri VTK | Diósgyöri | 16 | 4 | 6 | 6 | 23:27 | -4 | 18 |
| 10 | ![]() | Újpest FC | Újpest FC | 16 | 4 | 4 | 8 | 21:28 | -7 | 16 |
| 11 | ![]() | Nyíregyháza Spartacus | Nyíregyháza | 16 | 3 | 5 | 8 | 18:31 | -13 | 14 |
| 12 | ![]() | Kazincbarcikai SC | Kazincbarcika | 16 | 3 | 2 | 11 | 16:34 | -18 | 11 |


| # | Spieler | 11m | Tore | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Alen Skribek | 2 | 6 | |
| 2 | João Victor | 0 | 4 | |
| 3 | Daniel Lima | 0 | 3 | |
| Bence Kiss | 0 | 3 | ||
| 5 | Ábel Krajcsovics | 0 | 2 |