
| Name | Name | Pos | Nationalität | Land | Geburtstag | Alter | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spieler mit A | ||||||||
![]() | Rayane Ameur | Ameur | AB | Algerien | ALG | 14.12.2008 | 16 | |
| Spieler mit B | ||||||||
![]() | Enzo Baudot | Baudot | AB | Frankreich | FRA | 05.07.2009 | 16 | |
![]() | Yanis Belbachir | Belbachir | MF | Frankreich | FRA | |||
![]() | Lillian Billette | Billette | TW | Frankreich | FRA | 15.12.2007 | 17 | |
![]() | Issac Blanlot | Blanlot | MF | Frankreich | FRA | |||
![]() | Nathan Borne | Borne | TW | Frankreich | FRA | 19.11.2007 | 18 | |
![]() | Rayan Boukdair | Boukdair | ST | Frankreich | FRA | 16.04.2007 | 18 | |
![]() | Paul Boulben | Boulben | AB | Frankreich | FRA | 06.05.2007 | 18 | |
![]() | Raphael Buisson | Buisson | ST | Frankreich | FRA | |||
| Spieler mit C | ||||||||
![]() | Baptiste Chomette | Chomette | MF | Frankreich | FRA | |||
| Spieler mit D | ||||||||
![]() | Mateo Da Silva Rainh | Da Silva Rainh | MF | Frankreich | FRA | 23.01.2007 | 18 | |
![]() | Leny Dallier | Dallier | AB | Frankreich | FRA | 29.01.2009 | 16 | |
![]() | Alexandre Demazure | Demazure | TW | Frankreich | FRA | 26.03.2009 | 16 | |
| Spieler mit F | ||||||||
![]() | Christian Feruzi Kikuba | Feruzi Kikuba | AB | Frankreich | FRA | 19.03.2007 | 18 | |
| Spieler mit G | ||||||||
![]() | Jason Grumier | Grumier | MF | Frankreich | FRA | 11.11.2007 | 18 | |
![]() | Romain Guibert | Guibert | ST | Frankreich | FRA | |||
| Spieler mit H | ||||||||
![]() | Pablo Hernandez | Hernandez | ST | Frankreich | FRA | |||
| Spieler mit K | ||||||||
![]() | Médis Karaosmanovic | Karaosmanovic | AB | Frankreich | FRA | |||
| Spieler mit L | ||||||||
![]() | Morgan Lars | Lars | ST | Frankreich | FRA | 11.04.2008 | 17 | |
![]() | Hamza Lhachimi | Lhachimi | MF | Frankreich | FRA | 31.08.2007 | 18 | |
![]() | Esteban Lima | Lima | TW | Frankreich | FRA | |||
| Spieler mit M | ||||||||
![]() | Ernest Martins | Martins | MF | Frankreich | FRA | |||
![]() | Arthur Mogo Njimfo | Mogo Njimfo | TW | Frankreich | FRA | 24.06.2009 | 16 | |
![]() | Evan Morel | Morel | MF | Frankreich | FRA | 06.04.2002 | 23 | |
| Spieler mit P | ||||||||
![]() | Jonas Perard | Perard | AB | Frankreich | FRA | 24.01.2007 | 18 | |
![]() | Zakari Pommeron | Pommeron | AB | Frankreich | FRA | 06.05.2007 | 18 | |
![]() | Pierrick Ponsard | Ponsard | AB | Frankreich | FRA | 27.03.2008 | 17 | |
| Spieler mit R | ||||||||
![]() | Antoine Robert | Robert | AB | Frankreich | FRA | |||
![]() | Pierre-Louis Roy | Roy | TW | Frankreich | FRA | |||
| Spieler mit S | ||||||||
![]() | Mathis Said Boana | Said Boana | AB | Frankreich | FRA | |||
![]() | Chema Sanchez | Sanchez | MF | Frankreich | FRA | |||







































