
| RN | Name | Name | Pos | Nationalität | Land | Größe | Gewicht | Geburtstag | Alter | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Lucas Lindner | Lindner | TW | Deutschland | GER | - | - | 01.07.1995 | 30 | ||
![]() | Bela Rebensburg | Rebensburg | TW | Deutschland | GER | - | - | 24.09.2005 | 20 | ||
![]() | Ammar Salihovic | Salihovic | TW | Deutschland | GER | - | - | 12.07.2006 | 19 | ||
![]() | Thierno Bah | Bah | AB | Deutschland | GER | - | - | 01.02.2006 | 19 | ||
![]() | Ibrahima Camara | Camara | AB | Deutschland | GER | - | - | 02.10.2001 | 24 | ||
![]() | Cedric Kamdem | Kamdem | AB | Deutschland | GER | 188 cm | - | 06.04.2004 | 21 | ||
| 12 | ![]() | Niklas Körber | Körber | AB | Deutschland | GER | 180 cm | 75 kg | 15.08.1995 | 30 | |
![]() | Alex Leyi | Leyi | AB | Kamerun | CMR | 190 cm | - | 29.09.2002 | 23 | ||
![]() | Emre Özkaya | Özkaya | AB | Deutschland | GER | - | - | 14.02.2006 | 19 | ||
| 21 | ![]() | Maximilian Stahl | Stahl | AB | Deutschland | GER | 188 cm | 82 kg | 01.07.1997 | 28 | |
![]() | Marcel Ziemann | Ziemann | AB | Deutschland | GER | 178 cm | 72 kg | 01.09.1995 | 30 | ||
| 4 | ![]() | Julian Bache | Bache | MF | Deutschland | GER | 194 cm | - | 01.12.2002 | 22 | |
| 20 | ![]() | Doron Bruck | Bruck | MF | Deutschland | GER | 185 cm | 85 kg | 22.12.1994 | 30 | |
| 19 | ![]() | Kalilu Conteh | Conteh | MF | Gambia | GAM | 178 cm | 78 kg | 02.06.1996 | 29 | |
| 19 | ![]() | Ibrahim Diallo | Diallo | MF | Deutschland | GER | 180 cm | - | 26.02.2002 | 23 | |
![]() | Ferdinand Gefrörer | Gefrörer | MF | Deutschland | GER | - | - | 31.07.2006 | 19 | ||
![]() | Gabrijel Kozina | Kozina | MF | Deutschland | GER | 179 cm | - | 16.02.2006 | 19 | ||
| 8 | ![]() | Teo Matkovic | Matkovic | MF | Deutschland | GER | 186 cm | 80 kg | 25.09.1997 | 28 | |
![]() | Maximilian Reißner | Reißner | MF | Deutschland | GER | - | - | 24.04.2005 | 20 | ||
![]() | Deniz Sahin | Sahin | MF | Deutschland | GER | - | - | 31.07.2005 | 20 | ||
![]() | Abdoul Soumah | Soumah | MF | Deutschland | GER | - | - | 03.01.2000 | 25 | ||
| 11 | ![]() | Serkan Tokgöz | Tokgöz | MF | Deutschland | GER | 178 cm | 77 kg | 16.08.1997 | 28 | |
![]() | Gabriel Can | Can | ST | Deutschland | GER | - | - | 10.12.2006 | 18 | ||
![]() | Ismail Ceesay | Ceesay | ST | Deutschland | GER | 189 cm | 86 kg | 10.01.2003 | 22 | ||
![]() | Kevin Coleman | Coleman | ST | USA | USA | 177 cm | - | 01.03.1998 | 27 | ||
| 29 | ![]() | Dominic Kanyi | Kanyi | ST | Deutschland | GER | 180 cm | 85 kg | 27.06.2004 | 21 | |
![]() | Tyron Koomson | Koomson | ST | Deutschland | GER | - | - | 26.06.2006 | 19 | ||
| 10 | ![]() | Patrick Lenz | Lenz | ST | Deutschland | GER | 180 cm | 77 kg | 27.10.1994 | 31 | |
![]() | Will Siakam | Siakam | ST | Deutschland | GER | 183 cm | - | 01.11.1995 | 30 | ||
![]() | Kebba Suso | Suso | ST | Gambia | GAM | 182 cm | - | 03.09.1997 | 28 | ||
![]() | Ousmane Bangoura | Bangoura | TR | Guinea | GUI | 170 cm | 72 kg | 01.12.1979 | 45 |
| # | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | SV Tasmania Berlin | SV Tasmania | 12 | 8 | 1 | 3 | 30:14 | 16 | 25 |
| 2 | ![]() | SV Lichtenberg 47 | SV Lichtenberg | 12 | 8 | 1 | 3 | 31:19 | 12 | 25 |
| 3 | ![]() | TuS Makkabi Berlin | TuS Makkabi | 13 | 7 | 1 | 5 | 25:19 | 6 | 22 |
| 4 | ![]() | SV Siedenbollentin | Siedenbollentin | 12 | 5 | 6 | 1 | 22:17 | 5 | 21 |
| 5 | ![]() | Hansa Rostock II | Rostock II | 12 | 6 | 2 | 4 | 26:25 | 1 | 20 |
| 6 | ![]() | Sparta Lichtenberg | Sp. Lichtenberg | 12 | 6 | 1 | 5 | 31:24 | 7 | 19 |
| 7 | ![]() | Eintracht Mahlsdorf | Mahlsdorf | 12 | 5 | 4 | 3 | 24:20 | 4 | 19 |
| 8 | ![]() | TeBe Berlin | TeBe Berlin | 12 | 5 | 2 | 5 | 17:20 | -3 | 17 |
| 9 | ![]() | Dynamo Schwerin | Dynamo Schwerin | 12 | 4 | 4 | 4 | 22:20 | 2 | 16 |
| 10 | ![]() | FC Anker Wismar | Anker Wismar | 11 | 5 | 1 | 5 | 24:24 | 0 | 16 |
| 11 | ![]() | Union Klosterfelde | Union Klosterfelde | 12 | 3 | 5 | 4 | 20:18 | 2 | 14 |
| 12 | ![]() | Berliner AK 07 | Berliner AK 07 | 11 | 4 | 2 | 5 | 20:24 | -4 | 14 |
| 13 | ![]() | TSG Neustrelitz | Neustrelitz | 11 | 4 | 1 | 6 | 17:18 | -1 | 13 |
| 14 | ![]() | Optik Rathenow | Rathenow | 12 | 3 | 3 | 6 | 16:24 | -8 | 12 |
| 15 | ![]() | SD Croatia Berlin | Croatia Berlin | 12 | 2 | 2 | 8 | 14:33 | -19 | 8 |
| 16 | ![]() | FC Viktoria 1889 Berlin | Viktoria | 12 | 1 | 2 | 9 | 20:40 | -20 | 5 |





| # | Spieler | 11m | Tore | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Abdoul Soumah | 0 | 7 | |
| 2 | Kevin Coleman | 0 | 4 | |
| 3 | Ibrahima Camara | 0 | 2 | |
| Tyron Koomson | 1 | 2 | ||
| Maximilian Stahl | 0 | 2 |