
| Name | Name | Pos | Nationalität | Land | Geburtstag | Alter | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spieler mit A | ||||||||
![]() | Antonis Alexakis | Alexakis | MF | Griechenland | GRE | 02.07.2001 | 24 | |
![]() | Konstantinos Apostolopoulos | Apostolopoulos | ST | Griechenland | GRE | 08.07.1993 | 32 | |
![]() | Giannis Arabatzis | Arabatzis | TW | Griechenland | GRE | 28.05.1984 | 41 | |
![]() | Minas Avgoustakis | Avgoustakis | AB | Griechenland | GRE | 07.09.2001 | 24 | |
| Spieler mit B | ||||||||
![]() | Barata | Barata | MF | Portugal | POR | 03.03.1996 | 29 | |
![]() | Ivan Benko | Benko | TW | Kroatien | CRO | 25.06.1997 | 28 | |
![]() | Kristján Carnell Brooks | Brooks | ST | Island | ISL | 04.08.1971 | 54 | |
| Spieler mit C | ||||||||
![]() | Klaudio Canaj | Canaj | AB | Albanien | ALB | 23.05.1994 | 31 | |
![]() | Christos Chrysofakis | Chrysofakis | MF | Griechenland | GRE | 18.01.1990 | 35 | |
| Spieler mit D | ||||||||
![]() | Kostas Dedeletakis | Dedeletakis | ST | Griechenland | GRE | 07.10.1979 | 46 | |
![]() | Giannis Dolapsakis | Dolapsakis | AB | Griechenland | GRE | 06.02.2001 | 24 | |
| Spieler mit F | ||||||||
![]() | Manolis Foukarakis | Foukarakis | MF | Griechenland | GRE | 08.08.1995 | 30 | |
| Spieler mit G | ||||||||
![]() | Michał Gottwald | Gottwald | ST | Slowakei | SVK | 29.04.1981 | 44 | |
| Spieler mit H | ||||||||
![]() | Kevi Hysi | Hysi | MF | Albanien | ALB | 18.06.1995 | 30 | |
| Spieler mit K | ||||||||
![]() | Vasilios Katsaros | Katsaros | AB | Griechenland | GRE | 20.10.2000 | 25 | |
![]() | Shalva Khujadze | Khujadze | MF | Georgien | GEO | 10.05.1975 | 50 | |
![]() | Stavros Kitos | Kitos | MF | Griechenland | GRE | 20.08.1996 | 29 | |
![]() | Elton Koça | Koça | ST | Albanien | ALB | 05.08.1973 | 52 | |
![]() | Georgios Kounalakis | Kounalakis | TW | Griechenland | GRE | 21.04.2002 | 23 | |
![]() | Nikolaos Kousiadis | Kousiadis | TW | Griechenland | GRE | 20.05.1997 | 28 | |
| Spieler mit M | ||||||||
![]() | Kostas Makrakis | Makrakis | ST | Griechenland | GRE | 05.12.1994 | 30 | |
![]() | Georgios Makrydakis | Makrydakis | AB | Griechenland | GRE | 12.05.2000 | 25 | |
![]() | Georgios Mavris | Mavris | MF | Griechenland | GRE | 01.01.1990 | 35 | |
![]() | Alexandros Melissopoulos | Melissopoulos | MF | Griechenland | GRE | 31.05.1991 | 34 | |
![]() | Periklis Minas | Minas | ST | Griechenland | GRE | 21.04.1991 | 34 | |
| Spieler mit N | ||||||||
![]() | Mario Nokai | Nokai | ST | Griechenland | GRE | 08.08.1996 | 29 | |
| Spieler mit P | ||||||||
![]() | Antonio Paja | Paja | MF | Griechenland | GRE | 07.11.2003 | 21 | |
![]() | Marios Paja | Paja | MF | Griechenland | GRE | 04.07.2001 | 24 | |
![]() | Ivaylo Pantchev | Pantchev | ST | Bulgarien | BUL | 07.10.1967 | 58 | |
![]() | Marios Papadopoulos | Papadopoulos | ST | Griechenland | GRE | 10.12.1992 | 32 | |
![]() | Giorgos Pitharoulis | Pitharoulis | AB | Griechenland | GRE | 04.06.1990 | 35 | |
![]() | Vasileios Plousis | Plousis | MF | Griechenland | GRE | 19.05.1986 | 39 | |
| Spieler mit S | ||||||||
![]() | Kristo Shehu | Shehu | ST | Griechenland | GRE | 01.03.2000 | 25 | |
| Spieler mit T | ||||||||
![]() | Dimitris Tsakmakis | Tsakmakis | AB | Griechenland | GRE | 28.07.1999 | 26 | |
![]() | Nikolaos Tsanai | Tsanai | ST | Griechenland | GRE | |||
![]() | Georgios Tsoflios | Tsoflios | ST | Griechenland | GRE | 11.08.1995 | 30 | |
![]() | Erik Tzilai | Tzilai | ST | Albanien | ALB | 11.06.2001 | 24 | |
| Spieler mit V | ||||||||
![]() | Christos Vafiadis | Vafiadis | MF | Griechenland | GRE | 30.03.2001 | 24 | |
![]() | Michael Valkanis | Valkanis | AB | Australien | AUS | 23.08.1974 | 51 | |






































