
| Name | Name | Pos | Nationalität | Land | Geburtstag | Alter | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spieler mit A | ||||||||
![]() | Guy Abend | Abend | MF | Israel | ISR | 08.11.1990 | 34 | |
![]() | Osher Abu | Abu | AB | Israel | ISR | 15.01.1993 | 32 | |
![]() | Amir Abu-El-Nir | Abu-El-Nir | ST | Israel | ISR | 27.02.1989 | 36 | |
![]() | Philipe Abu-Maneh | Abu-Maneh | ST | Israel | ISR | 16.05.1991 | 34 | |
![]() | Tom Al-Madon | Al-Madon | TW | Israel | ISR | 30.11.1984 | 40 | |
![]() | Dani Albert | Albert | AB | Israel | ISR | 07.04.1971 | 54 | |
![]() | Djimy Alexis | Alexis | MF | Haiti | HAI | 08.10.1997 | 28 | |
![]() | Ohad Almagor | Almagor | ST | Israel | ISR | 14.05.2002 | 23 | |
![]() | Amir Altoury | Altoury | ST | Israel | ISR | 02.09.2003 | 22 | |
![]() | Yehuda Amar | Amar | AB | Israel | ISR | 25.11.1963 | 61 | |
![]() | Matan Ambar | Ambar | TW | Israel | ISR | 18.07.1995 | 30 | |
![]() | Ben Amsalem | Amsalem | MF | Israel | ISR | 18.04.2001 | 24 | |
![]() | Shahar Amsalem | Amsalem | TW | Israel | ISR | 26.03.1999 | 26 | |
![]() | Izhak Asefa | Asefa | MF | Israel | ISR | 19.11.1998 | 26 | |
![]() | Abtamo Ashta | Ashta | MF | Israel | ISR | 01.10.2005 | 20 | |
![]() | Netanel Askias | Askias | ST | Israel | ISR | 01.05.2001 | 24 | |
![]() | Gal Assulin | Assulin | ST | Israel | ISR | 10.07.1997 | 28 | |
![]() | Omer Atzili | Atzili | MF | Israel | ISR | 27.07.1993 | 32 | |
![]() | Shlomi Avisidris | Avisidris | ST | Israel | ISR | 14.03.1989 | 36 | |
![]() | Dudu Avraham | Avraham | MF | Israel | ISR | 01.12.1980 | 44 | |
![]() | Shay Ayzen | Ayzen | MF | Israel | ISR | 27.08.2000 | 25 | |
![]() | Avihu Azar | Azar | MF | Israel | ISR | 06.05.1997 | 28 | |
![]() | Meir Azran | Azran | MF | Israel | ISR | 10.03.1964 | 61 | |
![]() | Yosef Azulay | Azulay | MF | Israel | ISR | 30.03.1990 | 35 | |
![]() | Roei Azzot | Azzot | MF | Israel | ISR | 01.08.2001 | 24 | |
| Spieler mit B | ||||||||
![]() | Ilay Bachar | Bachar | AB | Israel | ISR | 29.10.1996 | 28 | |
![]() | Mohamed Badarna | Badarna | MF | Israel | ISR | 15.11.1995 | 29 | |
![]() | Ebrahem Bader | Bader | ST | Israel | ISR | 19.09.2003 | 22 | |
![]() | Davor Bajsić | Bajsić | MF | Kroatien | CRO | 04.01.1974 | 51 | |
![]() | Shay Balahssan | Balahssan | ST | Israel | ISR | 22.12.2001 | 23 | |
![]() | Yosef Balata | Balata | MF | Israel | ISR | 01.08.2005 | 20 | |
![]() | Assi Baldot | Baldot | MF | Israel | ISR | 21.10.1981 | 44 | |
![]() | Dolev Balulu | Balulu | MF | Israel | ISR | 17.04.1999 | 26 | |
![]() | Mohamed Bamba | Bamba | ST | Elfenbeinküste | CIV | 10.12.2001 | 23 | |
![]() | Idon Barda | Barda | ST | Israel | ISR | 02.10.1984 | 41 | |
![]() | Sahar Barnea | Barnea | MF | Israel | ISR | 01.01.2001 | 24 | |
![]() | Lior Bartekovski | Bartekovski | MF | Israel | ISR | 27.01.1991 | 34 | |
![]() | Raz Baruchian | Baruchian | AB | Israel | ISR | 19.11.2002 | 22 | |
![]() | Aviram Baruchyan | Baruchyan | MF | Israel | ISR | 20.03.1985 | 40 | |
![]() | Ohad Barzilay | Barzilay | ST | Israel | ISR | 30.06.1998 | 27 | |
![]() | Orel Baye | Baye | ST | Israel | ISR | 02.03.2004 | 21 | |
![]() | Tzah Belleli | Belleli | AB | Israel | ISR | 07.09.1996 | 29 | |
![]() | Stav Ben Aharon | Ben Aharon | ST | Israel | ISR | 10.01.1996 | 29 | |
![]() | Eyal Ben Ami | Ben Ami | AB | Israel | ISR | 29.08.1976 | 49 | |
![]() | Moshe Ben Lulu | Ben Lulu | ST | Israel | ISR | 13.04.1988 | 37 | |
![]() | Yaron Ben-Dov | Ben-Dov | AB | Israel | ISR | 17.01.1971 † | † | |
![]() | Shlomi Ben-Hemo | Ben-Hemo | TW | Israel | ISR | 05.12.1978 | 46 | |
![]() | Tomer Benbenishti | Benbenishti | AB | Israel | ISR | 07.01.2000 | 25 | |
![]() | Saar Benbenisti | Benbenisti | MF | Israel | ISR | 26.11.1991 | 33 | |
![]() | Ya'akov Berihon | Berihon | ST | Israel | ISR | 06.07.1993 | 32 | |
![]() | Lior Berkovich | Berkovich | MF | Israel | ISR | 04.03.1998 | 27 | |
![]() | Nir Berkovich | Berkovich | MF | Israel | ISR | 23.01.1983 | 42 | |
![]() | Amir Berkovits | Berkovits | ST | Israel | ISR | 03.06.2000 | 25 | |
![]() | Tal Bnaya | Bnaya | ST | Israel | ISR | 24.10.1968 | 57 | |
![]() | Aleksandr Bogaichuk | Bogaichuk | MF | Belarus | BLR | 03.02.1973 | 52 | |
![]() | Daniel Bohadana | Bohadana | MF | Israel | ISR | 01.03.2004 | 21 | |
![]() | Yaniv Brik | Brik | MF | Israel | ISR | 28.05.1995 | 30 | |
![]() | Samuel Broun | Broun | MF | Israel | ISR | 03.03.1998 | 27 | |
![]() | Vladimir Broun | Broun | MF | Israel | ISR | 06.05.1989 | 36 | |
![]() | Alon Brumer | Brumer | MF | Israel | ISR | 05.11.1973 | 51 | |
| Spieler mit C | ||||||||
![]() | Tomasz Cebula | Cebula | ST | Polen | POL | 31.03.1966 | 59 | |
![]() | Ugwu Chukwuma | Chukwuma | ST | Nigeria | NGA | 20.06.1996 | 29 | |
![]() | Claudemir | Claudemir | MF | Brasilien | BRA | 17.08.1984 | 41 | |
![]() | Asaf Cohen | Cohen | MF | Israel | ISR | 25.08.1990 | 35 | |
![]() | Idan Cohen | Cohen | AB | Israel | ISR | 06.01.1996 | 29 | |
![]() | Noam Cohen | Cohen | ST | Israel | ISR | 01.12.2004 | 20 | |
![]() | Ohad Cohen | Cohen | TW | Israel | ISR | 10.06.1975 | 50 | |
![]() | Raz Cohen | Cohen | ST | Israel | ISR | 10.03.1990 | 35 | |
![]() | Sarel Cohen | Cohen | MF | Israel | ISR | 15.04.2005 | 20 | |
![]() | Yarden Cohen | Cohen | MF | Israel | ISR | 18.06.1991 | 34 | |
![]() | Alpha Conteh | Conteh | AB | Sierra Leone | SLE | 01.05.2000 | 25 | |
| Spieler mit D | ||||||||
![]() | Sahar Dabah | Dabah | MF | Israel | ISR | 19.06.1998 | 27 | |
![]() | Anas Dabour | Dabour | ST | Israel | ISR | 29.04.1991 | 34 | |
![]() | Assaf Dagai | Dagai | AB | Israel | ISR | 01.02.1974 | 51 | |
![]() | Eden Dahan | Dahan | MF | Israel | ISR | 11.08.1996 | 29 | |
![]() | Aviran Dalal | Dalal | TW | Israel | ISR | 17.11.1987 | 37 | |
![]() | Ovadia Darwish | Darwish | AB | Israel | ISR | 24.09.1998 | 27 | |
![]() | David Gomes | David Gomes | ST | Brasilien | BRA | 05.09.1988 | 37 | |
![]() | Ido Davidov | Davidov | MF | Israel | ISR | 23.11.1994 | 30 | |
![]() | Niv Dayan | Dayan | MF | Israel | ISR | 01.07.2005 | 20 | |
![]() | Roy Dayan | Dayan | MF | Israel | ISR | 14.05.1997 | 28 | |
![]() | Stefan Deák | Deák | AB | Serbien | SRB | 23.03.1991 | 34 | |
![]() | Mesay Dego | Dego | MF | Israel | ISR | 15.02.1986 | 39 | |
![]() | Golan Deree | Deree | AB | Israel | ISR | 22.07.1975 | 50 | |
![]() | Abou Dosso | Dosso | AB | Elfenbeinküste | CIV | 26.03.1996 | 29 | |
![]() | Sindou Dosso | Dosso | ST | Elfenbeinküste | CIV | 23.04.1986 | 39 | |
| Spieler mit E | ||||||||
![]() | Mor Edri | Edri | AB | Israel | ISR | 18.08.2000 | 25 | |
![]() | Shon Edri | Edri | MF | Israel | ISR | 24.10.2003 | 22 | |
![]() | Eilon Elimelech | Elimelech | MF | Israel | ISR | 03.09.1994 | 31 | |
![]() | Tomer Eliyahu | Eliyahu | AB | Israel | ISR | 25.02.1975 | 50 | |
![]() | Itay Elkaslasi | Elkaslasi | MF | Israel | ISR | 15.06.1988 | 37 | |
![]() | Edi Elkayam | Elkayam | AB | Israel | ISR | 26.07.1980 | 45 | |
| Spieler mit F | ||||||||
![]() | Mor Fadida | Fadida | ST | Israel | ISR | 26.01.1997 | 28 | |
![]() | Roy Fadida | Fadida | ST | Israel | ISR | 31.03.2000 | 25 | |
![]() | Saar Fadida | Fadida | MF | Israel | ISR | 04.01.1997 | 28 | |
![]() | Samir Farhud | Farhud | ST | Israel | ISR | 09.12.2000 | 24 | |
![]() | Miroslav Filipko | Filipko | TW | Slowakei | SVK | 23.09.1973 | 52 | |
![]() | Royie Fucs | Fucs | TW | Israel | ISR | 14.12.1998 | 26 | |
| Spieler mit G | ||||||||
![]() | Moulat Gabra | Gabra | MF | Israel | ISR | 27.02.1997 | 28 | |
![]() | Joaquín Galván | Galván | MF | Argentinien | ARG | 18.08.1985 | 40 | |
![]() | Eyal Ganeli | Ganeli | ST | Israel | ISR | 23.08.1992 | 33 | |
![]() | Vitali Ganon | Ganon | MF | Israel | ISR | 11.11.1991 | 33 | |
![]() | Maor Gerassi | Gerassi | AB | Israel | ISR | 03.10.1994 | 31 | |
![]() | Rami Gershon | Gershon | AB | Israel | ISR | 12.08.1988 | 37 | |
![]() | Tariko Getahon | Getahon | MF | Israel | ISR | 01.01.1995 | 30 | |
![]() | Lior Gliklich | Gliklich | TW | Israel | ISR | 02.01.2003 | 22 | |
![]() | Shay Golan | Golan | MF | Israel | ISR | 17.10.1998 | 27 | |
![]() | Guy Gomberg | Gomberg | AB | Israel | ISR | 24.09.1990 | 35 | |
![]() | Eliran Gomelski | Gomelski | TW | Israel | ISR | 2004 | 21 | |
![]() | Guy Gross | Gross | AB | Israel | ISR | 20.10.1993 | 32 | |
| Spieler mit H | ||||||||
![]() | Ofir Haim | Haim | ST | Israel | ISR | 21.04.1975 | 50 | |
![]() | Yarin Halfun | Halfun | MF | Israel | ISR | 20.10.1991 | 34 | |
![]() | Yuval Haliva | Haliva | MF | Israel | ISR | 08.05.1996 | 29 | |
![]() | Ronen Hanzis | Hanzis | ST | Israel | ISR | 28.02.2002 | 23 | |
![]() | Roi Hare | Hare | MF | Israel | ISR | 20.06.2000 | 25 | |
![]() | Shaked Hatuka | Hatuka | AB | Israel | ISR | 29.04.1996 | 29 | |
![]() | Daniel Hayle | Hayle | ST | Israel | ISR | 01.09.2006 | 19 | |
![]() | Dor Hevron | Hevron | TW | Israel | ISR | 28.06.2001 | 24 | |
![]() | Yarin Hilel | Hilel | MF | Israel | ISR | 22.04.1992 | 33 | |
![]() | Ori Hodeda | Hodeda | ST | Israel | ISR | 01.04.2007 | 18 | |
![]() | Ya'akov Hodorov | Hodorov | TW | Israel | ISR | 16.06.1927 † | † | |
| Spieler mit I | ||||||||
![]() | George Imsies | Imsies | MF | Israel | ISR | 17.12.1990 | 34 | |
![]() | Itamar Israeli | Israeli | TW | Israel | ISR | 22.03.1992 | 33 | |
![]() | Dor Itzhak | Itzhak | MF | Israel | ISR | 05.02.1986 | 39 | |
![]() | Gil Itzhak | Itzhak | ST | Israel | ISR | 29.06.1993 | 32 | |
| Spieler mit J | ||||||||
![]() | Mohammed Jabarin | Jabarin | MF | Israel | ISR | 09.10.1994 | 31 | |
![]() | Dor Jan | Jan | ST | Israel | ISR | 16.12.1994 | 30 | |
| Spieler mit K | ||||||||
![]() | Branham Kabala | Kabala | ST | DR Kongo | COD | 07.07.2004 | 21 | |
![]() | Jawad Kadah | Kadah | AB | Israel | ISR | 22.01.2004 | 21 | |
![]() | Ohad Kadousi | Kadousi | ST | Israel | ISR | 24.09.1985 | 40 | |
![]() | Dan Kaduri | Kaduri | MF | Israel | ISR | 23.06.2000 | 25 | |
![]() | Viki Kahlon | Kahlon | AB | Israel | ISR | 15.01.1993 | 32 | |
![]() | Mohammed Kalibat | Kalibat | ST | Israel | ISR | 15.06.1990 | 35 | |
![]() | Kobi Kaltman | Kaltman | AB | Israel | ISR | 03.11.1990 | 34 | |
![]() | Nissan Kapeta | Kapeta | ST | Israel | ISR | 28.12.1972 | 52 | |
![]() | Gal Kataby | Kataby | ST | Israel | ISR | 18.05.1998 | 27 | |
![]() | Amir Khalaila | Khalaila | ST | Israel | ISR | 21.03.1997 | 28 | |
![]() | Ali Khatib | Khatib | AB | Israel | ISR | 01.09.2005 | 20 | |
![]() | Innocent Kingsley | Kingsley | ST | Nigeria | NGA | 24.07.2002 | 23 | |
![]() | Luwagga Kizito | Kizito | ST | Uganda | UGA | 20.12.1993 | 31 | |
![]() | Rodgers Kola | Kola | ST | Sambia | ZAM | 04.07.1989 | 36 | |
![]() | Gal Kolani | Kolani | MF | Israel | ISR | 24.12.1993 | 31 | |
![]() | Itay Koren | Koren | AB | Israel | ISR | 27.03.1978 | 47 | |
| Spieler mit L | ||||||||
![]() | Ariel Lazmi | Lazmi | ST | Israel | ISR | 17.04.1994 | 31 | |
![]() | Kfir Leibovitz | Leibovitz | AB | Israel | ISR | 13.04.1978 | 47 | |
![]() | Aharon Lemel | Lemel | TW | Israel | ISR | 03.02.1987 | 38 | |
![]() | Gal Levi | Levi | ST | Israel | ISR | 09.02.1994 | 31 | |
![]() | Liad Levi | Levi | AB | Israel | ISR | 23.09.2003 | 22 | |
![]() | Itay Levy | Levy | ST | Israel | ISR | 24.12.1998 | 26 | |
![]() | Liam Levy | Levy | MF | Israel | ISR | 18.05.2007 | 18 | |
![]() | Yehonatan Levy | Levy | ST | Israel | ISR | 25.08.1999 | 26 | |
![]() | Imoro Lukman | Lukman | MF | Ghana | GHA | 04.10.1984 | 41 | |
![]() | Omri Luzon | Luzon | AB | Israel | ISR | 07.01.1999 | 26 | |
| Spieler mit M | ||||||||
![]() | Kouya Mabea | Mabea | AB | Elfenbeinküste | CIV | 23.10.1998 | 27 | |
![]() | Tal Machluf | Machluf | AB | Israel | ISR | 31.08.1991 | 34 | |
![]() | Tomer Machluf | Machluf | AB | Israel | ISR | 09.08.2000 | 25 | |
![]() | Uri Magbo | Magbo | MF | Israel | ISR | 12.09.1987 | 38 | |
![]() | Yorai Maliach | Maliach | AB | Israel | ISR | 26.03.1998 | 27 | |
![]() | Mordehay Malka | Malka | ST | Israel | ISR | 13.12.1990 | 34 | |
![]() | Sean Malka | Malka | MF | Israel | ISR | 27.04.1993 | 32 | |
![]() | Oleg Malyukov | Malyukov | AB | Tadschikistan | TJK | 30.10.1965 | 59 | |
![]() | Michael Maman | Maman | ST | Israel | ISR | 27.11.1994 | 30 | |
![]() | Gábor Márton | Márton | MF | Ungarn | HUN | 15.10.1966 | 59 | |
![]() | Sharon Marziano | Marziano | MF | Israel | ISR | 29.12.1970 | 54 | |
![]() | Eyas Masalha | Masalha | MF | Israel | ISR | 10.06.1999 | 26 | |
![]() | Matan Masri | Masri | MF | Israel | ISR | 28.01.1992 | 33 | |
![]() | Gal Mayo | Mayo | AB | Israel | ISR | 30.07.1991 | 34 | |
![]() | Elvis Mešić | Mešić | AB | Bosnien-Herzegowina | BIH | 12.09.1980 | 45 | |
![]() | Reef Messika | Messika | MF | Israel | ISR | 15.06.1989 | 36 | |
![]() | Sharon Mimer | Mimer | MF | Israel | ISR | 06.09.1973 | 52 | |
![]() | Guy Mishpati | Mishpati | AB | Israel | ISR | 21.06.1990 | 35 | |
![]() | Roei Mishpati | Mishpati | TW | Israel | ISR | 23.11.1992 | 32 | |
![]() | Evyatar Mizrahi | Mizrahi | MF | Israel | ISR | 01.05.2002 | 23 | |
![]() | Yaniv Mizrahi | Mizrahi | TW | Israel | ISR | 11.02.1978 | 47 | |
![]() | Chance Mondzenga | Mondzenga | ST | Kongo | CGO | 10.05.2001 | 24 | |
![]() | Koby Moosa | Moosa | AB | Israel | ISR | 18.04.1982 | 43 | |
![]() | Amit Moseri | Moseri | AB | Israel | ISR | 27.06.1998 | 27 | |
![]() | Hilal Mousa | Mousa | MF | Israel | ISR | 31.05.1990 | 35 | |
![]() | Gift Mphande | Mphande | AB | Sambia | ZAM | 19.11.2003 | 21 | |
![]() | Wael Mresat | Mresat | MF | Israel | ISR | 06.05.1992 | 33 | |
| Spieler mit N | ||||||||
![]() | Liam Nagar | Nagar | AB | Israel | ISR | 01.04.2004 | 21 | |
![]() | Raz Nahmias | Nahmias | AB | Israel | ISR | 06.05.1996 | 29 | |
![]() | Fadi Najjar | Najjar | AB | Israel | ISR | 30.05.1998 | 27 | |
![]() | Yuval Neeman | Neeman | AB | Israel | ISR | 30.04.1992 | 33 | |
![]() | Dvir Nir | Nir | TW | Israel | ISR | 06.08.2003 | 22 | |
![]() | Omer Nir'on | Nir'on | TW | Israel | ISR | 17.04.2001 | 24 | |
![]() | Omar Noble | Noble | MF | Israel | ISR | 27.07.1993 | 32 | |
![]() | Amir Nusbaum | Nusbaum | AB | Israel | ISR | 09.10.1980 | 45 | |
| Spieler mit O | ||||||||
![]() | Oche Ochowechi | Ochowechi | ST | Nigeria | NGA | 13.10.2001 | 24 | |
![]() | Alon Ofir | Ofir | MF | Israel | ISR | 28.10.1973 | 51 | |
![]() | Yagil Ohana | Ohana | ST | Israel | ISR | 11.07.1999 | 26 | |
![]() | Ofek Osher | Osher | ST | Israel | ISR | 22.08.2000 | 25 | |
![]() | Dor Osovsky | Osovsky | AB | Israel | ISR | 01.06.2003 | 22 | |
![]() | Avi Oved | Oved | MF | Israel | ISR | |||
![]() | Patrick Ovie | Ovie | AB | Nigeria | NGA | 02.06.1978 | 47 | |
![]() | Gheorghe Ovseanicov | Ovseanicov | ST | Moldau | MDA | 12.10.1985 | 40 | |
![]() | Aremu Owolabi | Owolabi | ST | Nigeria | NGA | 01.01.2006 | 19 | |
| Spieler mit P | ||||||||
![]() | Matan Peleg | Peleg | AB | Guatemala | GUA | 11.11.1993 | 31 | |
![]() | Sacha Petshi | Petshi | MF | Frankreich | FRA | 21.06.1992 | 33 | |
![]() | Avi Pitusi | Pitusi | MF | Israel | ISR | 01.03.1971 | 54 | |
![]() | David Pizanti | Pizanti | AB | Israel | ISR | 27.05.1962 | 63 | |
| Spieler mit R | ||||||||
![]() | Wassem Rabah | Rabah | AB | Israel | ISR | 13.03.1994 | 31 | |
![]() | Sahar Revivo | Revivo | AB | Israel | ISR | 03.07.2002 | 23 | |
![]() | Sahar Roitman | Roitman | AB | Israel | ISR | 01.01.2006 | 19 | |
![]() | Oren Rotem | Rotem | AB | Israel | ISR | 21.12.1977 | 47 | |
| Spieler mit S | ||||||||
![]() | Moshe Sabag | Sabag | AB | Israel | ISR | 27.04.1973 | 52 | |
![]() | Mohamad Sabah | Sabah | ST | Israel | ISR | 01.12.2004 | 20 | |
![]() | Shay Sabah | Sabah | MF | Israel | ISR | 01.12.2004 | 20 | |
![]() | Eliran Saimon | Saimon | MF | Israel | ISR | 02.09.1988 | 37 | |
![]() | Emmanuel Samadia | Samadia | ST | Sierra Leone | SLE | 19.04.2001 | 24 | |
![]() | Gal Sapir | Sapir | MF | Israel | ISR | 10.06.1990 | 35 | |
![]() | Niv Sardal | Sardal | AB | Israel | ISR | 12.03.1993 | 32 | |
![]() | Yuval Sason | Sason | ST | Israel | ISR | 16.02.2002 | 23 | |
![]() | Tomer Sasonker | Sasonker | MF | Israel | ISR | 23.02.1994 | 31 | |
![]() | Facundo Schmidt | Schmidt | MF | Argentinien | ARG | 17.11.1987 | 37 | |
![]() | Karol Schulz | Schulz | MF | Slowakei | SVK | 18.06.1974 | 51 | |
![]() | Moshe Semel | Semel | MF | Israel | ISR | 05.05.2003 | 22 | |
![]() | Ahmed Shaaban | Shaaban | AB | Israel | ISR | 14.04.1993 | 32 | |
![]() | Yehonatan Shabi | Shabi | TW | Israel | ISR | 24.12.1996 | 28 | |
![]() | Mor Shaked | Shaked | MF | Israel | ISR | 23.12.1986 | 38 | |
![]() | Rumen Shankulov | Shankulov | ST | Bulgarien | BUL | 22.08.1976 | 49 | |
![]() | Eden Shashe | Shashe | ST | Israel | ISR | 12.04.1992 | 33 | |
![]() | Lior Shauer | Shauer | TW | Israel | ISR | |||
![]() | Omri Shekel | Shekel | MF | Israel | ISR | 03.01.1993 | 32 | |
![]() | Adi Sheleg | Sheleg | AB | Israel | ISR | 06.03.1987 | 38 | |
![]() | Asaf Shemesh | Shemesh | MF | Israel | ISR | |||
![]() | Mikhail Shevyakov | Shevyakov | MF | Russland | RUS | 08.02.1989 | 36 | |
![]() | Nir Shikva | Shikva | ST | Israel | ISR | 23.09.1970 | 55 | |
![]() | Yakir Shina | Shina | MF | Israel | ISR | 25.09.1985 | 40 | |
![]() | Amiran Shkalim | Shkalim | AB | Israel | ISR | 23.03.1988 | 37 | |
![]() | Tzahi Shmaryahu | Shmaryahu | ST | Israel | ISR | 17.10.1978 | 47 | |
![]() | Noam Shoham | Shoham | MF | Israel | ISR | 04.04.1970 | 55 | |
![]() | Itzik Sholmyster | Sholmyster | AB | Israel | ISR | 31.10.1997 | 27 | |
![]() | Eden Shrem | Shrem | ST | Israel | ISR | 09.03.1993 | 32 | |
![]() | Alon Shtrosberg | Shtrosberg | AB | Israel | ISR | 24.03.2000 | 25 | |
![]() | Idan Shum | Shum | MF | Israel | ISR | 26.03.1976 | 49 | |
![]() | Ron Shushan | Shushan | TW | Israel | ISR | 11.06.1993 | 32 | |
![]() | Itamar Shviro | Shviro | ST | Israel | ISR | 17.06.1998 | 27 | |
![]() | Idrissa Soumah | Soumah | ST | Guinea | GUI | 16.01.1993 | 32 | |
![]() | Raz Stain | Stain | ST | Israel | ISR | 23.02.1994 | 31 | |
![]() | Sagi Strauss | Strauss | TW | Israel | ISR | 29.06.1976 | 49 | |
![]() | Avi Strool | Strool | AB | Israel | ISR | 18.09.1980 | 45 | |
![]() | Koby Swisa | Swisa | ST | Israel | ISR | |||
| Spieler mit T | ||||||||
![]() | Ilay Tamam | Tamam | MF | Israel | ISR | 07.05.2001 | 24 | |
![]() | Oren Tassa | Tassa | MF | Israel | ISR | |||
![]() | Marius Todericiu | Todericiu | TW | Rumänien | ROU | 17.06.1970 † | † | |
![]() | Yoav Tomer | Tomer | ST | Israel | ISR | 17.01.1998 | 27 | |
![]() | Junior Traore | Traore | MF | Elfenbeinküste | CIV | 30.03.2003 | 22 | |
![]() | Benny Tridovski | Tridovski | AB | Israel | ISR | 17.01.1998 | 27 | |
![]() | Shemor Tza'adon | Tza'adon | AB | Israel | ISR | 17.05.1994 | 31 | |
![]() | Daniel Tzadik | Tzadik | MF | Israel | ISR | 22.01.2004 | 21 | |
![]() | Oded Tzahi | Tzahi | AB | Israel | ISR | 1976 | 49 | |
![]() | Amit Tzur | Tzur | MF | Israel | ISR | 01.05.2004 | 21 | |
| Spieler mit U | ||||||||
![]() | Kfir Udi | Udi | ST | Israel | ISR | 28.08.1979 | 46 | |
| Spieler mit V | ||||||||
![]() | Kostyantyn Vizyonok | Vizyonok | ST | Ukraine | UKR | 27.03.1976 | 49 | |
| Spieler mit W | ||||||||
![]() | Shon Weisz | Weisz | MF | Israel | ISR | 18.06.2003 | 22 | |
| Spieler mit Y | ||||||||
![]() | Arik Yanko | Yanko | TW | Israel | ISR | 21.12.1991 | 33 | |
![]() | Ivan Yaremchuk | Yaremchuk | MF | Ukraine | UKR | 19.03.1962 | 63 | |
![]() | Tomer Yeruham | Yeruham | AB | Israel | ISR | 06.04.1993 | 32 | |
![]() | Mustafa Yosef | Yosef | MF | Israel | ISR | 24.07.1996 | 29 | |
| Spieler mit Z | ||||||||
![]() | Itay Zada | Zada | MF | Israel | ISR | 30.11.2002 | 22 | |
![]() | Ofir Zadok | Zadok | MF | Israel | ISR | 02.07.1990 | 35 | |
![]() | Ness Zamir | Zamir | ST | Israel | ISR | 31.10.1990 | 34 | |
![]() | Andrei Zavyalov | Zavyalov | MF | Ukraine | UKR | 02.01.1971 | 54 | |
![]() | Amit Zenati | Zenati | ST | Israel | ISR | 02.04.1997 | 28 | |
![]() | Fadi Zidan | Zidan | ST | Palästina | PAL | 02.06.1993 | 32 | |
![]() | Roei Zikri | Zikri | MF | Israel | ISR | 13.10.1992 | 33 | |
![]() | Ori Zohar | Zohar | MF | Israel | ISR | 28.01.1999 | 26 | |
![]() | Roei Zrihan | Zrihan | AB | Israel | ISR | 28.07.2002 | 23 | |
![]() | Sfouan Zuabi | Zuabi | MF | Israel | ISR | 08.06.1992 | 33 | |
![]() | Justine Zulu | Zulu | MF | Sambia | ZAM | 11.08.1989 | 36 | |









































