
| Name | Name | Pos | Nationalität | Land | Geburtstag | Alter | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spieler mit A | ||||||||
|  | Gernot Alms | Alms | AB | Deutschland | GER | 07.10.1962 | 63 | |
| Spieler mit L | ||||||||
|  | Thomas Lässig | Lässig | MF | Deutschland | GER | 25.11.1971 | 53 | |
| Spieler mit M | ||||||||
|  | Aldo Majunke | Majunke | MF | Deutschland | GER | 03.10.1975 | 50 | |
| Spieler mit R | ||||||||
|  | Thomas Reif | Reif | ST | Deutschland | GER | 13.08.1971 | 54 | |
|  | Axel Rietentiet | Rietentiet | AB | Deutschland | GER | 14.07.1969 | 56 | |
|  | Volker Röhrich | Röhrich | ST | Deutschland | GER | 14.07.1965 | 60 | |
| Spieler mit S | ||||||||
|  | Juri Schlünz | Schlünz | MF | Deutschland | GER | 27.07.1961 | 64 | |
| Spieler mit T | ||||||||
|  | Assana Topé | Topé | AB | Kongo | CGO | 18.12.1975 | 49 | |







































