
| ab | Name | Pos | Mannschaft | Team | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/2026 | Luka Ratković | ST | ![]() | Enisey Krasnoyarsk | Enisey | |
| 01/2026 | Oleksiy Shchebetun | ST | ![]() | FC Zimbru | FC Zimbru |
| ab | Name | Pos | Mannschaft | Team | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/2026 | Luka Ratković | ST | ![]() | Enisey Krasnoyarsk | Enisey | |
| 01/2026 | Roman Paparyga | MF | ![]() | Persis Solo (LI) | Persis Solo | |
| 01/2026 | Dušan Mijić | AB | ![]() | Persis Solo (LI) | Persis Solo |
| # | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Neftchi Farg'ona | Neftchi Farg'on | 21 | 15 | 3 | 3 | 49:17 | 32 | 48 |
| 2 | ![]() | Pakhtakor FC | Pakhtakor FC | 21 | 13 | 7 | 1 | 37:19 | 18 | 46 |
| 3 | ![]() | Navbahor Namangan | Navbahor Namang | 21 | 12 | 5 | 4 | 36:19 | 17 | 41 |
| 4 | ![]() | Buxoro FK | Buxoro FK | 21 | 10 | 4 | 7 | 31:27 | 4 | 34 |
| 5 | ![]() | Lokomotiv Tashkent | Lok Tashkent | 20 | 9 | 5 | 6 | 33:27 | 6 | 32 |
| 6 | ![]() | FC AGMK | FC AGMK | 21 | 9 | 5 | 7 | 29:28 | 1 | 32 |
| 7 | ![]() | FC Nasaf | FC Nasaf | 21 | 8 | 7 | 6 | 29:20 | 9 | 31 |
| 8 | ![]() | FC Andijon | FC Andijon | 21 | 9 | 3 | 9 | 26:24 | 2 | 30 |
| 9 | ![]() | Dinamo Samarqand | Din. Samarqand | 21 | 8 | 6 | 7 | 31:31 | 0 | 30 |
| 10 | ![]() | So’g’diyona PFK | So’g’diyona PFK | 21 | 8 | 4 | 9 | 37:41 | -4 | 28 |
| 11 | ![]() | Qizilqum Zarafshon | Qizilqum Zarafshon | 21 | 8 | 2 | 11 | 20:29 | -9 | 26 |
| 12 | ![]() | Surkhon Termez FK | Surkhon Termez | 21 | 6 | 5 | 10 | 18:28 | -10 | 23 |
| 13 | ![]() | Xorazm Urganch | Xorazm Urganch | 21 | 5 | 6 | 10 | 17:29 | -12 | 21 |
| 14 | ![]() | FK Qo’qon 1912 | Qo’qon 1912 | 21 | 4 | 8 | 9 | 19:29 | -10 | 20 |
| 15 | ![]() | Bunyodkor PFK | Bunyodkor PFK | 21 | 6 | 1 | 14 | 20:35 | -15 | 19 |
| 16 | ![]() | FK Mash'al Muborak | FK Mash'al Muborak | 20 | 1 | 1 | 18 | 10:39 | -29 | 4 |






































