
| Name | Name | Pos | Nationalität | Land | Geburtstag | Alter | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spieler mit A | ||||||||
![]() | Lorenzo Abati | Abati | TW | Italien | ITA | 07.04.2004 | 21 | |
![]() | Louis Agosti | Agosti | MF | Australien | AUS | 02.03.2005 | 20 | |
![]() | Denzel Akpam | Akpam | AB | Italien | ITA | |||
![]() | Alberto Alari | Alari | AB | Italien | ITA | 21.01.1999 | 26 | |
![]() | Andrea Antonello | Antonello | AB | Italien | ITA | 14.05.2005 | 20 | |
| Spieler mit B | ||||||||
![]() | Matteo Barbini | Barbini | AB | Italien | ITA | 11.12.2006 | 19 | |
![]() | Federico Bevilacqua | Bevilacqua | AB | Italien | ITA | 10.08.2001 | 24 | |
![]() | Riccardo Brugnolo | Brugnolo | MF | Italien | ITA | 29.04.1998 | 27 | |
![]() | Salvatore Burrai | Burrai | MF | Italien | ITA | 26.05.1987 | 38 | |
| Spieler mit C | ||||||||
![]() | Kevin Casanova | Casanova | ST | Italien | ITA | 13.03.2008 | 17 | |
![]() | Denis Chiesa | Chiesa | AB | Italien | ITA | 10.05.2001 | 24 | |
![]() | Luca Clemenza | Clemenza | MF | Italien | ITA | 09.07.1997 | 28 | |
![]() | Leonardo Consiglio | Consiglio | TW | Italien | ITA | 06.08.2006 | 19 | |
![]() | Andrea Conti | Conti | MF | Italien | ITA | 25.03.2000 | 25 | |
![]() | Thomas Cossalter | Cossalter | MF | Italien | ITA | 15.03.2003 | 22 | |
| Spieler mit D | ||||||||
![]() | Filippo De Paoli | De Paoli | ST | Italien | ITA | 22.07.2002 | 23 | |
| Spieler mit E | ||||||||
![]() | Eduardo Alcides | Eduardo Alcides | AB | Italien | ITA | 28.08.2002 | 23 | |
| Spieler mit F | ||||||||
![]() | Lautaro Fernández | Fernández | ST | Argentinien | ARG | 07.09.1993 | 32 | |
| Spieler mit G | ||||||||
![]() | Nicolò Gobetti | Gobetti | AB | Italien | ITA | 11.10.2004 | 21 | |
| Spieler mit L | ||||||||
![]() | Roman Lazăr | Lazăr | TW | Moldau | MDA | 14.01.2004 | 21 | |
| Spieler mit M | ||||||||
![]() | Giacomo Marconi | Marconi | ST | Italien | ITA | 01.08.2005 | 20 | |
![]() | Marco Masut | Masut | TW | Italien | ITA | 11.06.2003 | 22 | |
![]() | Nicola Masut | Masut | MF | Italien | ITA | 03.04.2006 | 19 | |
![]() | Davide Mazzocco | Mazzocco | MF | Italien | ITA | 06.10.1995 | 30 | |
![]() | Daniele Mignanelli | Mignanelli | AB | Italien | ITA | 10.05.1993 | 32 | |
![]() | Luca Milesi | Milesi | AB | Italien | ITA | 28.04.1993 | 32 | |
![]() | Davide Mondonico | Mondonico | AB | Italien | ITA | 25.05.1997 | 28 | |
![]() | Noah Mutanda | Mutanda | MF | Deutschland | GER | 21.06.2005 | 20 | |
| Spieler mit O | ||||||||
![]() | Taiwo Olonisakin | Olonisakin | ST | Nigeria | NGA | 25.05.1999 | 26 | |
| Spieler mit P | ||||||||
![]() | Giulio Pellizzari | Pellizzari | MF | Italien | ITA | 26.03.2004 | 21 | |
![]() | Massimiliano Piazza | Piazza | MF | Italien | ITA | 09.03.2006 | 19 | |
| Spieler mit S | ||||||||
![]() | Matteo Saccani | Saccani | MF | Italien | ITA | 01.01.2001 | 24 | |
![]() | Thomas Scapin | Scapin | ST | Italien | ITA | 18.10.2002 | 23 | |
![]() | Andrea Sivilla | Sivilla | ST | Italien | ITA | 12.02.1986 | 39 | |
![]() | Sebastiano Svidercoschi | Svidercoschi | ST | Italien | ITA | 28.04.1999 | 26 | |
| Spieler mit T | ||||||||
![]() | Matti Tardivo | Tardivo | MF | Italien | ITA | 10.01.2000 | 25 | |
![]() | Mattia Tavanti | Tavanti | AB | Italien | ITA | 19.05.2005 | 20 | |
![]() | Eljon Toçi | Toçi | ST | Albanien | ALB | 09.01.2003 | 22 | |
![]() | Francesco Toniolo | Toniolo | AB | Italien | ITA | 27.10.2003 | 22 | |
| Spieler mit V | ||||||||
![]() | Denis Vintila | Vintila | ST | Rumänien | ROU | 11.03.2007 | 18 | |
![]() | Julius Virvilas | Virvilas | TW | Litauen | LTU | 03.06.2004 | 21 | |
| Spieler mit Z | ||||||||
![]() | Alberto Zecchin | Zecchin | TW | Italien | ITA | 07.01.2003 | 22 | |
| # | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | L.R. Vicenza | L.R. Vicenza | 17 | 13 | 4 | 0 | 31:10 | 21 | 43 |
| 2 | ![]() | Calcio Lecco 1912 | Calcio Lecco 19 | 17 | 10 | 3 | 4 | 22:10 | 12 | 33 |
| 3 | ![]() | Union Brescia | Union Brescia | 17 | 8 | 6 | 3 | 23:10 | 13 | 30 |
| 4 | ![]() | AS Cittadella | Cittadella | 17 | 8 | 4 | 5 | 14:12 | 2 | 28 |
| 5 | ![]() | Inter II | Inter II | 17 | 7 | 6 | 4 | 23:17 | 6 | 27 |
| 6 | ![]() | Alcione Milano | Alcione Milano | 17 | 8 | 3 | 6 | 17:11 | 6 | 27 |
| 7 | ![]() | Pro Vercelli | Pro Vercelli | 17 | 7 | 3 | 7 | 20:22 | -2 | 24 |
| 8 | ![]() | Trento Calcio 1921 | Trento Calcio 1921 | 17 | 5 | 8 | 4 | 21:19 | 2 | 23 |
| 9 | ![]() | Giana Erminio | Giana Erminio | 17 | 5 | 8 | 4 | 15:15 | 0 | 23 |
| 10 | ![]() | AC Renate | Renate | 17 | 5 | 6 | 6 | 15:18 | -3 | 21 |
| 11 | ![]() | Dolomiti Bellunesi | Dolomiti Bellunesi | 17 | 5 | 6 | 6 | 17:23 | -6 | 21 |
| 12 | ![]() | Novara Calcio | Novara | 17 | 3 | 11 | 3 | 15:15 | 0 | 20 |
| 13 | ![]() | FC Lumezzane | Lumezzane | 17 | 5 | 5 | 7 | 19:24 | -5 | 20 |
| 14 | ![]() | UC AlbinoLeffe | AlbinoLeffe | 17 | 4 | 6 | 7 | 23:25 | -2 | 18 |
| 15 | ![]() | Arzignano Valchiampo | Arzignano Valchiampo | 17 | 4 | 6 | 7 | 21:28 | -7 | 18 |
| 16 | ![]() | Ospitaletto | Ospitaletto | 17 | 3 | 7 | 7 | 16:21 | -5 | 16 |
| 17 | ![]() | US Pergolettese | Pergolettese | 17 | 3 | 6 | 8 | 14:24 | -10 | 15 |
| 18 | ![]() | Virtus Verona | Virtus Verona | 17 | 2 | 8 | 7 | 18:24 | -6 | 14 |
| 19 | ![]() | Aurora Pro Patria | Pro Patria | 17 | 2 | 6 | 9 | 13:26 | -13 | 12 |
| 20 | ![]() | US Triestina | US Triestina | 17 | 4 | 6 | 7 | 15:18 | -3 | -2 |








































| # | Spieler | 11m | Tore | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Luca Clemenza | 2 | 5 | |
| 2 | Daniele Mignanelli | 0 | 3 | |
| 3 | Louis Agosti | 0 | 2 | |
| Eduardo Alcides | 0 | 2 | ||
| Giacomo Marconi | 0 | 2 |