
| ab | Name | Pos | Mannschaft | Team | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/2025 | Farid Ouédraogo | TW | ![]() | Al Hilal Omdurman | Al Hilal EC | |
| 08/2025 | Siaka Bagayoko | AB | ![]() | MB Rouissat | MB Rouissat | |
| 08/2025 | Affane Djambae | ST | ![]() | Masafi Club | Masafi Club |
| vollständiger Name | Association Sportive Vita Club |
| Stadt | Kinshasa |
| Land | DR Kongo |
| Spitzname | Les Dauphins Noirs |
| Farben | schwarz-grün |
| Gegründet | 1935 |
| Stadion |
Stade de Martyrs 80.000 Plätze |
| 1 x |
| 14 x Kongo-Meister |
| 9 x Pokalsieger |
| 1 x Supercup-Sieger |