
| # | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | Diff. | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | ![]() | FC Machida Zelvia | Machida Zelvia | 1 | 1 | 3 |
| 6 | ![]() | Nagoya Grampus | Nagoya Grampus | 1 | 1 | 3 |
| 7 | ![]() | Vissel Kobe | Vissel Kobe | 1 | 3 | 2 |
| 8 | ![]() | Avispa Fukuoka | Avispa | 1 | 1 | 2 |
| 9 | ![]() | FC Tokyo | FC Tokyo | 1 | 1 | 2 |
| 9 | ![]() | Gamba Osaka | Gamba | 1 | 1 | 2 |
| ab | Name | Pos | Mannschaft | Team | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/2026 | Seiya Inoue | AB | ![]() | Mito HollyHock | Mito HollyHock | |
| 07/2026 | Daiki Matsuoka | MF | ![]() | Slovan Bratislava | Bratislava | |
| 02/2026 | Kenta Matsuyama | TW | ![]() | Mito HollyHock | Mito HollyHock |
| ab | Name | Pos | Mannschaft | Team | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/2026 | Daiki Matsuoka | MF | ![]() | Slovan Bratislava | Bratislava | |
| 02/2026 | Takumi Nagaishi | TW | ![]() | Tokushima Vortis | Tokushima Vortis | |
| 02/2026 | Takeshi Hanita | CO-TR | ![]() | FC Tokyo | FC Tokyo |
| Stadt | Fukuoka |
| Land | Japan |
| Farben | blau-weiß |
| Gegründet | 29.09.1994 |
| Stadion |
Best Denki Stadium 22.563 Plätze |
| 1 x Japanischer Ligapokal-Sieger |