
| Zeitraum | Name | Name | Nationalität | Land | Geburtstag | Alter | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trainer | ||||||||
| 12/2023 - 12/2025 | ![]() | Leonid Slutskiy | Slutskiy | Russland | RUS | 04.05.1971 | 54 | |
| 03/2022 - 12/2023 | ![]() | Jingui Wu | Wu | China | CHN | 10.01.1961 | 64 | |
| 08/2021 - 01/2022 | ![]() | Mao Yijun | Yijun | China | CHN | 28.12.1970 | 54 | |
| 07/2019 - 08/2021 | ![]() | Kang-hee Choi | Choi | Südkorea | KOR | 12.04.1959 | 66 | |
| 12/2018 - 07/2019 | ![]() | Quique Sánchez Flores | Quique Sánchez Flores | Spanien | ESP | 05.02.1965 | 60 | |
| 09/2017 - 12/2018 | ![]() | Jingui Wu | Wu | China | CHN | 10.01.1961 | 64 | |
| 11/2016 - 09/2017 | ![]() | Gustavo Poyet | Poyet | Uruguay | URU | 15.11.1967 | 58 | |
| 01/2016 - 11/2016 | ![]() | Gregorio Manzano | Gregorio Manzano | Spanien | ESP | 11.03.1956 | 69 | |
| 01/2015 - 12/2015 | ![]() | Francis Gillot | Gillot | Frankreich | FRA | 09.02.1960 | 65 | |
| 03/2014 - 12/2014 | ![]() | Sergio Batista | Batista | Argentinien | ARG | 09.11.1962 | 63 | |
| 07/2013 - 02/2014 | ![]() | Xiangfu Shen | Shen | China | CHN | 27.05.1957 | 68 | |
| 06/2012 - 07/2013 | ![]() | Sergio Batista | Batista | Argentinien | ARG | 09.11.1962 | 63 | |
| 04/2012 - 05/2012 | ![]() | Florent Ibengé | Ibengé | DR Kongo | COD | 04.12.1961 | 64 | |
| 01/2012 - 04/2012 | ![]() | Jean Tigana | Tigana | Frankreich | FRA | 23.06.1955 | 70 | |
| 08/2011 - 12/2011 | ![]() | Dražen Besek | Besek | Kroatien | CRO | 10.03.1963 | 62 | |
| 01/2011 - 12/2011 | ![]() | Zhikang Xi | Xi | China | CHN | 15.11.1956 | 69 | |
| 01/2010 - 12/2010 | ![]() | Miroslav Blažević | Blažević | Kroatien | CRO | 10.02.1935 † | † | |
| 01/2008 - 12/2009 | ![]() | Xiuquan Jia | Jia | China | CHN | 09.11.1963 | 62 | |
| 07/2007 - 06/2008 | ![]() | Jingui Wu | Wu | China | CHN | 10.01.1961 | 64 | |
| 01/2006 - 12/2006 | ![]() | Jingui Wu | Wu | China | CHN | 10.01.1961 | 64 | |
| 01/2004 - 12/2004 | ![]() | Xiuquan Jia | Jia | China | CHN | 09.11.1963 | 62 | |
| 01/2003 - 12/2005 | ![]() | Valeriy Nepomnyashchiy | Nepomnyashchiy | Russland | RUS | 07.08.1943 | 82 | |
| 07/2002 - 12/2003 | ![]() | Jingui Wu | Wu | China | CHN | 10.01.1961 | 64 | |
| 01/2000 - 12/2000 | ![]() | Xiuquan Jia | Jia | China | CHN | 09.11.1963 | 62 | |
| 01/1998 - 12/1998 | ![]() | Muricy Ramalho | Muricy Ramalho | Brasilien | BRA | 30.11.1955 | 70 | |
| Co-Trainer | ||||||||
| 01/2025 - 12/2025 | ![]() | Oleg Veretennikov | Veretennikov | Russland | RUS | 05.01.1970 | 55 | |
| 01/2019 - 12/2019 | ![]() | Nano Rivas | Nano Rivas | Spanien | ESP | 07.07.1980 | 45 | |
| 12/2018 - 07/2019 | ![]() | Antonio Díaz | Antonio Díaz | Spanien | ESP | 23.02.1968 | 57 | |
| 01/2018 - 12/2018 | ![]() | Michael Henke | Henke | Deutschland | GER | 27.04.1957 | 68 | |
| 01/2015 - 11/2015 | ![]() | Alain Bénédet | Bénédet | Frankreich | FRA | 20.10.1960 | 65 | |
| 06/2012 - 12/2012 | ![]() | Florent Ibengé | Ibengé | DR Kongo | COD | 04.12.1961 | 64 | |
| 04/2012 - 01/2013 | ![]() | Nicolas Anelka | Anelka | Frankreich | FRA | 14.03.1979 | 46 | |
| 01/2012 - 04/2012 | ![]() | Baptiste Gentili | Gentili | Frankreich | FRA | 17.09.1957 | 68 | |
| 01/2012 - 04/2012 | ![]() | Florent Ibengé | Ibengé | DR Kongo | COD | 04.12.1961 | 64 | |
| 01/2010 - 12/2010 | ![]() | Dražen Besek | Besek | Kroatien | CRO | 10.03.1963 | 62 | |
| 03/2009 - 02/2012 | ![]() | Hui Xie | Xie | China | CHN | 14.02.1975 | 50 | |
| 07/2000 - 06/2001 | ![]() | Mihajlo Ivanović | Ivanović | Serbien | SRB | 04.02.1952 | 73 | |
| Torwart-Trainer | ||||||||
| 12/2018 - 07/2019 | ![]() | Emilio | Emilio | Spanien | ESP | 09.07.1965 | 60 | |
| 04/2012 - 12/2013 | ![]() | Ian Walker | Walker | England | ENG | 31.10.1971 | 54 | |
| # | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Shanghai Port FC | Shanghai Port | 30 | 20 | 6 | 4 | 72:44 | 28 | 66 |
| 2 | ![]() | Shanghai Shenhua | Shanghai Shenh. | 30 | 19 | 7 | 4 | 67:35 | 32 | 64 |
| 3 | ![]() | Chengdu Rongcheng | Chengdu Rongcheng | 30 | 17 | 9 | 4 | 60:28 | 32 | 60 |
| 4 | ![]() | Beijing Guoan | Beijing Guoan | 30 | 17 | 6 | 7 | 69:46 | 23 | 57 |
| 5 | ![]() | Shandong Taishan | Shandong Tai. | 30 | 15 | 8 | 7 | 69:46 | 23 | 53 |
| 6 | ![]() | Tianjin Jinmen Tiger | Tianjin Tiger | 30 | 12 | 8 | 10 | 40:41 | -1 | 44 |
| 7 | ![]() | Zhejiang Professional | Zhejiang FC | 30 | 10 | 12 | 8 | 60:51 | 9 | 42 |
| 8 | ![]() | Yunnan Yukun | Yunnan Yukun | 30 | 11 | 9 | 10 | 47:52 | -5 | 42 |
| 9 | ![]() | Qingdao West Coast | Qingdao West Coast | 30 | 10 | 10 | 10 | 39:43 | -4 | 40 |
| 10 | ![]() | Henan FC | Henan FC | 30 | 10 | 7 | 13 | 52:48 | 4 | 37 |
| 11 | ![]() | Dalian Yingbo | Dalian Yingbo | 30 | 9 | 9 | 12 | 30:45 | -15 | 36 |
| 12 | ![]() | Shenzhen Peng City | Shenzhen Peng City | 30 | 8 | 3 | 19 | 35:59 | -24 | 27 |
| 13 | ![]() | Qingdao Hainiu | Qingdao Hainiu | 30 | 5 | 10 | 15 | 35:48 | -13 | 25 |
| 14 | ![]() | Wuhan Three Towns | WH Three Towns | 30 | 6 | 7 | 17 | 34:62 | -28 | 25 |
| 15 | ![]() | Meizhou Hakka | Meizhou Hakka | 30 | 5 | 6 | 19 | 36:71 | -35 | 21 |
| 16 | ![]() | Changchun Yatai | Changchun Yatai | 30 | 4 | 7 | 19 | 26:52 | -26 | 19 |




























| # | Spieler | 11m | Tore | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | André Luis | 3 | 10 | |
| 2 | Xi Wu | 3 | 9 | |
| 3 | Saulo Mineiro | 0 | 8 | |
| 4 | João Carlos Teixeira | 0 | 6 | |
| Hanchao Yu | 0 | 6 |