
| Zeitraum | Name | Name | Nationalität | Land | Geburtstag | Alter | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trainer | ||||||||
| 11/2024 - 06/2026 | ![]() | Giorgos Kostis | Kostis | Griechenland | GRE | 07.10.1972 | 53 | |
| 04/2023 - 06/2023 | ![]() | Nedim Tutić | Tutić | Bosnien-Herzegowina | BIH | 17.07.1964 | 61 | |
| 11/2022 - 04/2023 | ![]() | Makis Sergidis | Sergidis | Zypern | CYP | 02.10.1980 | 45 | |
| 08/2022 - 11/2022 | ![]() | Giannis Petrakis | Petrakis | Griechenland | GRE | 20.05.1959 | 66 | |
| 03/2022 - 07/2022 | ![]() | Nedim Tutić | Tutić | Bosnien-Herzegowina | BIH | 17.07.1964 | 61 | |
| 02/2022 - 03/2022 | ![]() | Kyriakos Polykarpou | Polykarpou | Zypern | CYP | 17.03.1980 | 45 | |
| 12/2021 - 02/2022 | ![]() | Lucas Alcaraz | Lucas Alcaraz | Spanien | ESP | 21.06.1966 | 59 | |
| 07/2021 - 12/2021 | ![]() | Georgios Petrakis | Petrakis | Griechenland | GRE | 08.02.1988 | 38 | |
| 01/2021 - 06/2021 | ![]() | Čedomir Janevski | Janevski | Nordmazedonien | MKD | 03.07.1961 | 64 | |
| 12/2020 - 01/2021 | ![]() | Leonidas Vokolos | Vokolos | Griechenland | GRE | 31.08.1970 | 55 | |
| 11/2020 - 12/2020 | ![]() | Kostas Seraphim | Seraphim | Zypern | CYP | |||
| 06/2020 - 11/2020 | ![]() | Giannis Petrakis | Petrakis | Griechenland | GRE | 20.05.1959 | 66 | |
| 06/2019 - 05/2020 | ![]() | Pampos Christodoulou | Christodoulou | Zypern | CYP | 17.10.1967 | 58 | |
| 03/2018 - 04/2018 | ![]() | Vesko Mihajlović | Mihajlović | Serbien | SRB | 17.03.1968 | 57 | |
| 11/2016 - 06/2018 | ![]() | Chrysis Mihail | Mihail | Zypern | CYP | 26.05.1977 | 48 | |
| 09/2012 - 01/2013 | ![]() | Renos Demetriades | Demetriades | Zypern | CYP | 20.01.1973 | 53 | |
| 07/2010 - 03/2011 | ![]() | Pampos Christodoulou | Christodoulou | Zypern | CYP | 17.10.1967 | 58 | |
| 07/2007 - 06/2008 | ![]() | Jorge Barrios | Barrios | Uruguay | URU | 24.01.1961 | 65 | |
| 07/2006 - 10/2006 | ![]() | Nikolay Kostov | Kostov | Bulgarien | BUL | 02.07.1963 | 62 | |
| 07/2005 - 06/2006 | ![]() | Diethelm Ferner | Ferner | Deutschland | GER | 13.07.1941 † | † | |
| 06/2005 - 12/2005 | ![]() | Rainer Rauffmann | Rauffmann | Zypern | CYP | 26.02.1967 | 59 | |
| 07/2001 - 06/2002 | ![]() | Svetozar Šapurić | Šapurić | Serbien | SRB | 28.08.1960 | 65 | |
| 07/2000 - 06/2002 | ![]() | Ronnie Whelan | Whelan | Irland | IRL | 25.09.1961 | 64 | |
| 07/1992 - 06/1993 | ![]() | David Kipiani | Kipiani | Georgien | GEO | 18.11.1951 † | † | |
| 07/1988 - 06/1992 | ![]() | Constantin Cernăianu | Cernăianu | Rumänien | ROU | 12.10.1933 † | † | |
| 07/1983 - 06/1985 | ![]() | Constantin Cernăianu | Cernăianu | Rumänien | ROU | 12.10.1933 † | † | |
| 07/1977 - 06/1978 | ![]() | Eli Fuchs | Fuchs | Israel | ISR | 15.01.1924 † | † | |
| 07/1970 - 06/1974 | ![]() | Rod Bradley | Bradley | England | ENG | |||
| 07/1968 - 12/1969 | ![]() | Eli Fuchs | Fuchs | Israel | ISR | 15.01.1924 † | † | |
| 07/1967 - 12/1967 | ![]() | Pambos Avraamidis | Avraamidis | Zypern | CYP | 01.02.1914 † | † | |
| Co-Trainer | ||||||||
| 08/2022 - 11/2022 | ![]() | Giannis Katsoulis | Katsoulis | Griechenland | GRE | 24.12.1966 | 59 | |
| 01/2021 - 01/2021 | ![]() | Nikolaos Issaris | Issaris | Griechenland | GRE | 17.08.1983 | 42 | |
| 06/2020 - 11/2020 | ![]() | Giannis Katsoulis | Katsoulis | Griechenland | GRE | 24.12.1966 | 59 | |
| # | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Omonia Nikosia | Omonia | 24 | 17 | 4 | 3 | 56:17 | 39 | 55 |
| 2 | ![]() | AEK Larnaca | Larnaca | 25 | 15 | 5 | 5 | 47:22 | 25 | 50 |
| 3 | ![]() | Apollon Limassol | Apollon Limass. | 24 | 15 | 4 | 5 | 33:20 | 13 | 49 |
| 4 | ![]() | Pafos FC | Pafos FC | 24 | 14 | 3 | 7 | 42:24 | 18 | 45 |
| 5 | ![]() | APOEL Nikosia | APOEL Nikosia | 24 | 12 | 6 | 6 | 43:24 | 19 | 42 |
| 6 | ![]() | Aris Limassol | Aris Limassol | 24 | 11 | 7 | 6 | 43:24 | 19 | 40 |
| 7 | ![]() | AEL Limassol | AEL Limassol | 24 | 10 | 3 | 11 | 29:34 | -5 | 33 |
| 8 | ![]() | Omonia Aradippou | Omonia Aradippo | 24 | 9 | 4 | 11 | 21:28 | -7 | 31 |
| 9 | ![]() | Anorthosis Famagusta | Anorthosis | 24 | 6 | 10 | 8 | 20:32 | -12 | 28 |
| 10 | ![]() | Akritas Chlorakas | Akritas Chlorakas | 25 | 7 | 5 | 13 | 23:44 | -21 | 26 |
| 11 | ![]() | Krasava Ypsonas | KY ENY | 24 | 7 | 4 | 13 | 22:29 | -7 | 25 |
| 12 | ![]() | Olympiakos Nikosia | Olymp. Nikosia | 24 | 5 | 10 | 9 | 20:31 | -11 | 25 |
| 13 | ![]() | Ethnikos Achna | Ethnikos Achna | 24 | 7 | 2 | 15 | 24:40 | -16 | 23 |
| 14 | ![]() | Enosis Neon Paralimni | EN Paralimni | 24 | 0 | 1 | 23 | 5:59 | -54 | 1 |







































| # | Spieler | 11m | Tore | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | João Mário | 0 | 6 | |
| 2 | Iasonas Pikis | 2 | 4 | |
| 3 | João Tavares | 0 | 3 | |
| 4 | Revaz Injgia | 0 | 2 | |
| 5 | Stefanos Charalampous | 0 | 1 |