
| RN | Name | Name | Pos | Nationalität | Land | Größe | Gewicht | Geburtstag | Alter | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 332 | ![]() | Hugo Carrillo | Carrillo | TW | Mexiko | MEX | 189 cm | 72 kg | 28.01.2010 | 16 | |
| 253 | ![]() | Andre Gamez | Gamez | TW | Mexiko | MEX | 182 cm | 74 kg | 01.03.2008 | 17 | |
| 303 | ![]() | Francisco González | González | TW | Mexiko | MEX | 176 cm | 70 kg | 09.11.2008 | 17 | |
| 281 | ![]() | Alex Liera | Liera | TW | Mexiko | MEX | 180 cm | 68 kg | 17.02.2009 | 16 | |
| 286 | ![]() | Christian Mancillas | Mancillas | TW | Mexiko | MEX | 183 cm | 72 kg | 08.04.2009 | 16 | |
| 366 | ![]() | Matías Quintero | Quintero | TW | Mexiko | MEX | 174 cm | 68 kg | 16.10.2010 | 15 | |
| 289 | ![]() | Fabrizio Serrano | Serrano | TW | Mexiko | MEX | 184 cm | 73 kg | 31.07.2008 | 17 | |
| 306 | ![]() | Carlos Álvarez | Álvarez | AB | Mexiko | MEX | 179 cm | 65 kg | 20.01.2008 | 18 | |
| 238 | ![]() | Maximiliano Alvarez | Alvarez | AB | USA | USA | 182 cm | 87 kg | 22.02.2008 | 17 | |
| 352 | ![]() | Ruben Dennis | Dennis | AB | Mexiko | MEX | 161 cm | 55 kg | 15.01.2010 | 16 | |
| 234 | ![]() | Fernando Fonseca | Fonseca | AB | USA | USA | 180 cm | 66 kg | 21.02.2008 | 17 | |
| 290 | ![]() | Tristan Frias | Frias | AB | Mexiko | MEX | 180 cm | 68 kg | 17.04.2008 | 17 | |
| 257 | ![]() | Hugo Gonzalez | Gonzalez | AB | Mexiko | MEX | 167 cm | 59 kg | 01.08.2008 | 17 | |
| 283 | ![]() | Carlo Hodges | Hodges | AB | Mexiko | MEX | 171 cm | 76 kg | 12.01.2009 | 17 | |
| 309 | ![]() | Erik Jauregui | Jauregui | AB | Mexiko | MEX | 179 cm | 67 kg | 21.04.2009 | 16 | |
| 296 | ![]() | Hugo López | López | AB | Mexiko | MEX | 170 cm | 65 kg | 19.08.2008 | 17 | |
| 239 | ![]() | Víctor Miramontes | Miramontes | AB | Mexiko | MEX | 172 cm | 71 kg | 01.11.2008 | 17 | |
| 313 | ![]() | Michel Ortiz | Ortiz | AB | Mexiko | MEX | 184 cm | 73 kg | 08.04.2008 | 17 | |
| 364 | ![]() | Yojan Rosas | Rosas | AB | Mexiko | MEX | 178 cm | 60 kg | 11.01.2010 | 16 | |
| 240 | ![]() | Eliud Sanchez | Sanchez | AB | Mexiko | MEX | 181 cm | 74 kg | 09.01.2009 | 17 | |
| 284 | ![]() | Edson Valles | Valles | AB | Mexiko | MEX | 181 cm | 63 kg | 27.07.2009 | 16 | |
| 282 | ![]() | Luis Velarde | Velarde | AB | Mexiko | MEX | 178 cm | 65 kg | 30.09.2009 | 16 | |
| 304 | ![]() | Luis Aguilar | Aguilar | MF | Mexiko | MEX | 173 cm | 65 kg | 15.01.2008 | 18 | |
| 336 | ![]() | Rogelio Barragan | Barragan | MF | Mexiko | MEX | 168 cm | 65 kg | 27.09.2010 | 15 | |
| 339 | ![]() | Cesar Cárdenas | Cárdenas | MF | Mexiko | MEX | 172 cm | 62 kg | 12.04.2010 | 15 | |
| 297 | ![]() | Oscar Castellanos | Castellanos | MF | USA | USA | 174 cm | 71 kg | 03.06.2008 | 17 | |
| 293 | ![]() | Carlos Dimas | Dimas | MF | Mexiko | MEX | 175 cm | 67 kg | 04.05.2009 | 16 | |
| 312 | ![]() | Gael González | González | MF | Mexiko | MEX | 174 cm | 55 kg | 18.04.2008 | 17 | |
| 315 | ![]() | Farid González Ortega | González Ortega | MF | Mexiko | MEX | 175 cm | 70 kg | 02.01.2009 | 17 | |
| 310 | ![]() | Roman Martínez | Martínez | MF | Mexiko | MEX | 180 cm | 70 kg | 11.12.2008 | 17 | |
| 285 | ![]() | Ricardo Nuñez | Nuñez | MF | Mexiko | MEX | 174 cm | 63 kg | 01.09.2009 | 16 | |
| 298 | ![]() | Miguel Osuna | Osuna | MF | Mexiko | MEX | 170 cm | 65 kg | 07.01.2008 | 18 | |
| 349 | ![]() | Angel Parra | Parra | MF | Mexiko | MEX | 167 cm | 60 kg | 04.03.2010 | 15 | |
| 247 | ![]() | Santiago Vargas | Vargas | MF | Mexiko | MEX | 172 cm | 62 kg | 12.03.2009 | 16 | |
| 252 | ![]() | Irving Virgen | Virgen | MF | Mexiko | MEX | 170 cm | 63 kg | 20.06.2008 | 17 | |
| 365 | ![]() | Ángel Aguilar | Aguilar | ST | Mexiko | MEX | 170 cm | 60 kg | 31.07.2010 | 15 | |
| 301 | ![]() | Sebastian Antunez | Antunez | ST | Mexiko | MEX | 179 cm | 72 kg | 03.05.2010 | 15 | |
| 259 | ![]() | Santiago Arellano | Arellano | ST | Mexiko | MEX | 176 cm | 62 kg | 24.08.2009 | 16 | |
| 308 | ![]() | José Ayala | Ayala | ST | Mexiko | MEX | 167 cm | 58 kg | 09.03.2008 | 17 | |
| 295 | ![]() | Juan Cabañas | Cabañas | ST | Mexiko | MEX | 171 cm | 62 kg | 08.04.2009 | 16 | |
| 302 | ![]() | Diego De Los Santos | De Los Santos | ST | Mexiko | MEX | 167 cm | 61 kg | 05.10.2009 | 16 | |
| 291 | ![]() | Christopher Fajardo | Fajardo | ST | Mexiko | MEX | 177 cm | 62 kg | 01.03.2009 | 16 | |
| 243 | ![]() | Rogelio García | García | ST | Mexiko | MEX | 168 cm | 68 kg | 21.03.2008 | 17 | |
| 294 | ![]() | Dormen Gaxiola | Gaxiola | ST | Mexiko | MEX | 174 cm | 65 kg | 07.02.2009 | 16 | |
| 305 | ![]() | Víctor González | González | ST | Mexiko | MEX | 173 cm | 64 kg | 16.08.2008 | 17 | |
| 255 | ![]() | Antonio Hernández | Hernández | ST | USA | USA | 178 cm | 68 kg | 12.01.2008 | 18 | |
| 246 | ![]() | Bryan Hernández | Hernández | ST | USA | USA | 174 cm | 63 kg | 24.10.2008 | 17 | |
| 360 | ![]() | Justin Leyva | Leyva | ST | Mexiko | MEX | 160 cm | 60 kg | 04.08.2010 | 15 | |
| 311 | ![]() | Aldo Loera | Loera | ST | Mexiko | MEX | 175 cm | 60 kg | 24.10.2008 | 17 | |
| 361 | ![]() | Yulian Macias | Macias | ST | Mexiko | MEX | 161 cm | 54 kg | 18.03.2010 | 15 | |
| 287 | ![]() | Iker Mendez | Mendez | ST | Mexiko | MEX | 179 cm | 78 kg | 01.01.2009 | 17 | |
| 185 | ![]() | Diego Montoya | Montoya | ST | Mexiko | MEX | 178 cm | 72 kg | 11.05.2008 | 17 | |
| 292 | ![]() | Bengie Muñoz | Muñoz | ST | Mexiko | MEX | 175 cm | 69 kg | 07.11.2008 | 17 | |
| 299 | ![]() | Alex Ortiz | Ortiz | ST | Mexiko | MEX | 180 cm | 72 kg | 18.05.2009 | 16 | |
| 258 | ![]() | Héctor Pérez | Pérez | ST | USA | USA | 177 cm | 68 kg | 04.05.2008 | 17 | |
| 288 | ![]() | Joan Pérez | Pérez | ST | Mexiko | MEX | 174 cm | 64 kg | 25.05.2009 | 16 | |
| 314 | ![]() | Luis Quiroz | Quiroz | ST | USA | USA | 170 cm | 72 kg | 28.01.2008 | 18 | |
| 300 | ![]() | Jonathan Silvas | Silvas | ST | Mexiko | MEX | 174 cm | 64 kg | 29.08.2010 | 15 | |
| 242 | ![]() | Esteban Soto | Soto | ST | Mexiko | MEX | 174 cm | 60 kg | 03.12.2008 | 17 | |
![]() | Miguel Salas | Salas | TR | Mexiko | MEX | 168 cm | 83 kg | 18.05.1965 | 60 |
| # | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | CF América | CF América | 3 | 3 | 0 | 0 | 8:2 | 6 | 9 |
| 2 | ![]() | Deportivo Guadalajara | Deportivo Guadalajara | 3 | 3 | 0 | 0 | 6:1 | 5 | 9 |
| 3 | ![]() | CF Monterrey | CF Monterrey | 3 | 2 | 1 | 0 | 5:3 | 2 | 7 |
| 4 | ![]() | Deportivo Toluca | Deportivo Toluca | 3 | 2 | 0 | 1 | 5:3 | 2 | 6 |
| 4 | ![]() | UANL Tigres | UANL Tigres | 4 | 1 | 3 | 0 | 5:3 | 2 | 6 |
| 6 | ![]() | CF Pachuca | CF Pachuca | 3 | 2 | 0 | 1 | 7:6 | 1 | 6 |
| 6 | ![]() | Santos Laguna | Santos Laguna | 4 | 1 | 3 | 0 | 7:6 | 1 | 6 |
| 8 | ![]() | Puebla FC | Puebla FC | 3 | 1 | 2 | 0 | 4:2 | 2 | 5 |
| 9 | ![]() | Atlético San Luis | Atlético San Luis | 4 | 1 | 2 | 1 | 4:4 | 0 | 5 |
| 10 | ![]() | Club Tijuana | Club Tijuana | 4 | 1 | 1 | 2 | 7:7 | 0 | 4 |
| 11 | ![]() | Atlas Guadalajara | Atlas Guadalajara | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:4 | 0 | 4 |
| 12 | ![]() | Club Necaxa | Club Necaxa | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:5 | -1 | 4 |
| 13 | ![]() | Gallos Blancos | Gallos Blancos | 4 | 1 | 1 | 2 | 2:5 | -3 | 4 |
| 14 | ![]() | Pumas UNAM | Pumas UNAM | 3 | 1 | 0 | 2 | 7:5 | 2 | 3 |
| 15 | ![]() | Cruz Azul | Cruz Azul | 4 | 0 | 2 | 2 | 2:5 | -3 | 2 |
| 16 | ![]() | FC Juárez | FC Juárez | 4 | 0 | 2 | 2 | 0:6 | -6 | 2 |
| 17 | ![]() | Club León | Club León | 4 | 0 | 1 | 3 | 2:8 | -6 | 1 |
| 18 | ![]() | Mazatlán FC | Mazatlán FC | 3 | 0 | 0 | 3 | 3:7 | -4 | 0 |






































