
| Name | Name | Pos | Nationalität | Land | Geburtstag | Alter | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spieler mit A | ||||||||
![]() | Leonardo Abalsamo | Abalsamo | ST | Argentinien | ARG | 18.06.1980 | 45 | |
![]() | Claudio Acosta | Acosta | MF | Argentinien | ARG | 12.02.1988 | 37 | |
![]() | Maximiliano Alaniz | Alaniz | AB | Argentinien | ARG | 01.05.1990 | 35 | |
![]() | Maximiliano Alaniz | Alaniz | AB | Argentinien | ARG | 19.01.1998 | 27 | |
![]() | Ramiro Alderete | Alderete | AB | Argentinien | ARG | 16.12.1997 | 27 | |
![]() | Reinaldo Alderete | Alderete | MF | Argentinien | ARG | 17.01.1983 | 42 | |
![]() | Cristian Almirón | Almirón | MF | Argentinien | ARG | 15.03.1996 | 29 | |
![]() | Facundo Aranda | Aranda | ST | Argentinien | ARG | 18.03.2000 | 25 | |
![]() | Enzo Arce | Arce | ST | Argentinien | ARG | 09.08.2000 | 25 | |
![]() | Leandro Arce | Arce | MF | Argentinien | ARG | 11.11.1995 | 30 | |
![]() | Matías Argañaraz | Argañaraz | MF | Argentinien | ARG | 16.10.2005 | 20 | |
![]() | Luis Argumosa | Argumosa | AB | Argentinien | ARG | 19.10.1994 | 31 | |
![]() | Jonathan Artura | Artura | MF | Argentinien | ARG | 31.03.1987 | 38 | |
![]() | Lucas Arturia | Arturia | AB | Argentinien | ARG | 01.06.1995 | 30 | |
![]() | Rodrigo Ayala | Ayala | AB | Argentinien | ARG | 11.08.1994 | 31 | |
| Spieler mit B | ||||||||
![]() | Julio Balmaceda | Balmaceda | MF | Argentinien | ARG | 06.07.1980 | 45 | |
![]() | Mario Barraz | Barraz | AB | Argentinien | ARG | 10.07.1995 | 30 | |
![]() | Pablo Barraza | Barraza | ST | Argentinien | ARG | 04.05.2001 | 24 | |
![]() | Leandro Barrera | Barrera | ST | Argentinien | ARG | 22.02.1991 | 34 | |
![]() | Agustín Bellone | Bellone | AB | Argentinien | ARG | 02.02.1993 | 32 | |
![]() | César Bernal | Bernal | MF | Argentinien | ARG | 05.03.2003 | 22 | |
![]() | Carlos Biasotti | Biasotti | TW | Argentinien | ARG | 15.08.1974 | 51 | |
| Spieler mit C | ||||||||
![]() | Emanuel Cabrera | Cabrera | AB | Argentinien | ARG | 04.01.2002 | 23 | |
![]() | Emanuel Campo | Campo | MF | Argentinien | ARG | 03.03.1987 | 38 | |
![]() | Néstor Campos | Campos | AB | Argentinien | ARG | 17.03.1995 | 30 | |
![]() | Luciano Campusano | Campusano | MF | Argentinien | ARG | 25.02.2000 | 25 | |
![]() | Alan Cantero | Cantero | ST | Argentinien | ARG | 28.06.1998 | 27 | |
![]() | Luis Carabajal | Carabajal | AB | Argentinien | ARG | 08.06.1979 | 46 | |
![]() | Kevin Cardozo | Cardozo | MF | Argentinien | ARG | 20.02.1998 | 27 | |
![]() | Jorge Carrizo | Carrizo | AB | Argentinien | ARG | 27.05.1986 | 39 | |
![]() | Agustín Ceballos | Ceballos | MF | Argentinien | ARG | 27.09.1985 | 40 | |
![]() | Santiago Ceballos | Ceballos | ST | Argentinien | ARG | 29.06.1985 | 40 | |
![]() | Carlos Chávez | Chávez | ST | Argentinien | ARG | 03.06.1992 | 33 | |
![]() | Oscar Chiquichano | Chiquichano | MF | Argentinien | ARG | 20.12.1994 | 30 | |
![]() | Jesús Colazo | Colazo | AB | Argentinien | ARG | 13.01.2002 | 23 | |
![]() | Matías Comas | Comas | MF | Argentinien | ARG | 19.07.1999 | 26 | |
![]() | Leonardo Corti | Corti | TW | Argentinien | ARG | 29.01.1981 | 44 | |
![]() | Pablo Costi | Costi | AB | Argentinien | ARG | 05.12.1983 | 41 | |
![]() | Ismael Cuello | Cuello | MF | Argentinien | ARG | 24.08.2006 | 19 | |
| Spieler mit D | ||||||||
![]() | Nelson Da Silva | Da Silva | ST | Argentinien | ARG | 25.08.1996 | 29 | |
![]() | Diego Dal Poggetto | Dal Poggetto | AB | Argentinien | ARG | 08.01.1993 | 32 | |
![]() | Mauricio del Cero | del Cero | AB | Argentinien | ARG | 07.01.1977 | 48 | |
![]() | Enzo Díaz | Díaz | ST | Argentinien | ARG | 30.05.1996 | 29 | |
![]() | Jairo Díaz | Díaz | TW | Argentinien | ARG | 12.04.1992 | 33 | |
![]() | Sebastián Domínguez | Domínguez | TW | Argentinien | ARG | 20.12.1990 | 34 | |
![]() | Nicolás Dul del Río | Dul del Río | MF | Argentinien | ARG | 05.02.1988 | 37 | |
| Spieler mit E | ||||||||
![]() | Jorge Elías | Elías | AB | Argentinien | ARG | 15.02.1994 | 31 | |
![]() | Leandro Espejo | Espejo | MF | Argentinien | ARG | 11.09.2001 | 24 | |
![]() | Walter Estrada | Estrada | MF | Argentinien | ARG | 01.05.1987 | 38 | |
| Spieler mit F | ||||||||
![]() | Franco Fagúndez | Fagúndez | MF | Uruguay | URU | 14.12.1998 | 26 | |
![]() | Leonardo Felissia | Felissia | AB | Argentinien | ARG | 27.07.2001 | 24 | |
![]() | Carlos Fernández | Fernández | MF | Argentinien | ARG | 20.10.1992 | 33 | |
![]() | Francisco Fernández | Fernández | AB | Argentinien | ARG | 30.11.1989 | 35 | |
![]() | Lucas Fernández | Fernández | AB | Argentinien | ARG | 20.07.1988 | 37 | |
![]() | Francisco De Souza | Francisco De Souza | MF | Brasilien | BRA | 20.04.1991 | 34 | |
![]() | Kevin Frías | Frías | MF | Argentinien | ARG | 09.02.1999 | 26 | |
| Spieler mit G | ||||||||
![]() | Rodrigo Galván | Galván | ST | Argentinien | ARG | 28.12.2001 | 23 | |
![]() | Tobías Galván | Galván | MF | Argentinien | ARG | 15.08.2001 | 24 | |
![]() | Michel García | García | ST | Argentinien | ARG | 16.10.1990 | 35 | |
![]() | Javier Gil | Gil | MF | Argentinien | ARG | 24.05.1999 | 26 | |
![]() | Víctor Gil | Gil | AB | Argentinien | ARG | 08.09.1992 | 33 | |
![]() | Lucas Godoy | Godoy | MF | Argentinien | ARG | 23.12.1988 | 36 | |
![]() | Lucas Godoy | Godoy | MF | Argentinien | ARG | 22.03.1984 | 41 | |
![]() | Eduardo González | González | AB | Argentinien | ARG | 11.01.1986 | 39 | |
![]() | Facundo González | González | MF | Argentinien | ARG | 28.06.1991 | 34 | |
![]() | Gabriel González | González | ST | Argentinien | ARG | 13.11.1980 | 45 | |
![]() | Ignacio González | González | ST | Argentinien | ARG | 25.08.2000 | 25 | |
![]() | Jonathan González | González | ST | Argentinien | ARG | 16.08.1998 | 27 | |
![]() | Marcos González | González | AB | Argentinien | ARG | 26.12.1997 | 27 | |
![]() | Matías González | González | ST | Argentinien | ARG | 25.04.1985 | 40 | |
![]() | Santiago González | González | MF | Argentinien | ARG | 04.02.2003 | 22 | |
![]() | Valentín González | González | MF | Argentinien | ARG | 01.02.2003 | 22 | |
![]() | Juan Guzmán | Guzmán | AB | Argentinien | ARG | 27.05.2001 | 24 | |
| Spieler mit H | ||||||||
![]() | Ignacio Heim | Heim | MF | Argentinien | ARG | 27.02.2000 | 25 | |
| Spieler mit I | ||||||||
![]() | Raúl Ibaceta | Ibaceta | AB | Argentinien | ARG | 26.05.1979 | 46 | |
![]() | Fabricio Illanes | Illanes | MF | Argentinien | ARG | 13.07.1996 | 29 | |
![]() | Lucas Irusta | Irusta | AB | Argentinien | ARG | 18.02.2000 | 25 | |
![]() | Matias Ivaceta | Ivaceta | MF | Argentinien | ARG | 07.11.2003 | 22 | |
| Spieler mit L | ||||||||
![]() | Kevin Leguizamón | Leguizamón | ST | Argentinien | ARG | 22.02.1993 | 32 | |
![]() | Franco Lepe | Lepe | AB | Argentinien | ARG | 17.03.1993 | 32 | |
![]() | Gabriel Lepe | Lepe | MF | Argentinien | ARG | 16.01.1996 | 29 | |
![]() | Agustín Llanos | Llanos | AB | Argentinien | ARG | 02.09.1999 | 26 | |
![]() | Claudio López | López | MF | Argentinien | ARG | 08.07.1997 | 28 | |
![]() | Julio López | López | AB | Argentinien | ARG | 17.07.1998 | 27 | |
| Spieler mit M | ||||||||
![]() | Tobias Macies | Macies | MF | Argentinien | ARG | 29.10.2000 | 25 | |
![]() | Facundo Mallea | Mallea | AB | Argentinien | ARG | 23.08.1999 | 26 | |
![]() | Roberto Martin | Martin | AB | Argentinien | ARG | 23.02.1992 | 33 | |
![]() | Jano Martinez | Martinez | AB | Argentinien | ARG | 13.02.2001 | 24 | |
![]() | Javier Martínez | Martínez | ST | Argentinien | ARG | 21.11.1998 | 27 | |
![]() | Matías Martínez | Martínez | AB | Argentinien | ARG | 29.10.2000 | 25 | |
![]() | Rodolfo Medawar | Medawar | MF | Argentinien | ARG | 06.04.2000 | 25 | |
![]() | Santiago Mendoza | Mendoza | ST | Argentinien | ARG | 16.02.2001 | 24 | |
![]() | Silvio Molina Córtez | Molina Córtez | MF | Argentinien | ARG | 14.09.1978 | 47 | |
![]() | Julio Montero | Montero | MF | Argentinien | ARG | 10.05.1994 | 31 | |
![]() | Agustín Montivero | Montivero | TW | Argentinien | ARG | 27.10.2002 | 23 | |
![]() | César More | More | MF | Argentinien | ARG | 14.04.1989 | 36 | |
![]() | Walter Muñoz | Muñoz | MF | Argentinien | ARG | 26.05.1990 | 35 | |
| Spieler mit N | ||||||||
![]() | Braian Nellen | Nellen | ST | Argentinien | ARG | 04.07.1999 | 26 | |
![]() | Lucas Nievas | Nievas | ST | Argentinien | ARG | 06.12.1997 | 27 | |
| Spieler mit O | ||||||||
![]() | Pablo Oballes | Oballes | ST | Argentinien | ARG | 01.07.1997 | 28 | |
![]() | Matías Ochoa | Ochoa | TW | Argentinien | ARG | 01.10.1992 | 33 | |
![]() | Matías Ochoa | Ochoa | ST | Argentinien | ARG | 04.04.2002 | 23 | |
![]() | Federico Ortíz | Ortíz | ST | Argentinien | ARG | 24.02.1999 | 26 | |
![]() | Matías Ortíz | Ortíz | AB | Argentinien | ARG | 02.06.2000 | 25 | |
![]() | Maximiliano Osurak | Osurak | ST | Argentinien | ARG | 23.10.1991 | 34 | |
| Spieler mit P | ||||||||
![]() | Ricardo Pacheco | Pacheco | AB | Argentinien | ARG | 29.10.1996 | 29 | |
![]() | Matías Padilla | Padilla | MF | Argentinien | ARG | 07.01.1983 | 42 | |
![]() | Matías Palacios | Palacios | MF | Argentinien | ARG | 02.10.2001 | 24 | |
![]() | Agustin Paredes | Paredes | AB | Argentinien | ARG | 06.09.2001 | 24 | |
![]() | Milton Pasten | Pasten | AB | Argentinien | ARG | 17.05.2003 | 22 | |
![]() | Diego Pave | Pave | TW | Argentinien | ARG | 29.04.1985 | 40 | |
![]() | Federico Paz | Paz | AB | Argentinien | ARG | 10.11.1994 | 31 | |
![]() | Lucas Peludé | Peludé | MF | Argentinien | ARG | 22.05.2002 | 23 | |
![]() | Javier Peralta | Peralta | MF | Argentinien | ARG | 17.02.1989 | 36 | |
![]() | Gustavo Pereira | Pereira | MF | Argentinien | ARG | 08.07.1992 | 33 | |
![]() | Alejandro Pérez | Pérez | MF | Argentinien | ARG | 13.01.1986 | 39 | |
![]() | Franco Pérez | Pérez | TW | Argentinien | ARG | 19.02.2001 | 24 | |
![]() | Gabriel Pérez | Pérez | ST | Argentinien | ARG | 08.06.1987 | 38 | |
![]() | Guillermo Pfund | Pfund | AB | Argentinien | ARG | 30.05.1989 | 36 | |
![]() | Fabricio Pisano | Pisano | ST | Argentinien | ARG | 01.07.2002 | 23 | |
![]() | Martín Preziosa | Preziosa | AB | Argentinien | ARG | 28.03.1988 | 37 | |
![]() | Martín Pucheta | Pucheta | AB | Argentinien | ARG | 10.02.1988 | 37 | |
![]() | Franco Puppo | Puppo | TW | Argentinien | ARG | 05.12.2001 | 23 | |
| Spieler mit Q | ||||||||
![]() | Agustín Quiroz | Quiroz | TW | Argentinien | ARG | 02.03.1999 | 26 | |
| Spieler mit R | ||||||||
![]() | Darío Ramella | Ramella | AB | Argentinien | ARG | 06.04.1993 | 32 | |
![]() | Mario Rebeco | Rebeco | MF | Argentinien | ARG | 16.10.1986 | 39 | |
![]() | Roberval | Roberval | ST | Brasilien | BRA | 27.06.1985 | 40 | |
![]() | Agustin Rodríguez | Rodríguez | ST | Argentinien | ARG | 05.03.1993 | 32 | |
![]() | Matías Rodríguez | Rodríguez | AB | Argentinien | ARG | 21.01.1999 | 26 | |
![]() | Camilo Rouco | Rouco | ST | Argentinien | ARG | 08.02.2000 | 25 | |
![]() | Matías Ruiz | Ruiz | ST | Argentinien | ARG | 17.03.1995 | 30 | |
| Spieler mit S | ||||||||
![]() | Julio Sacallán | Sacallán | MF | Argentinien | ARG | 28.01.1990 | 35 | |
![]() | Francisco Salinas | Salinas | MF | Argentinien | ARG | 24.09.1996 | 29 | |
![]() | Matías Salinas | Salinas | MF | Argentinien | ARG | 29.10.2000 | 25 | |
![]() | Ariel Sánchez | Sánchez | ST | Argentinien | ARG | 01.02.1988 | 37 | |
![]() | Guillermo Sánchez | Sánchez | ST | Argentinien | ARG | 14.03.1995 | 30 | |
![]() | Mario Sánchez | Sánchez | MF | Argentinien | ARG | 18.04.1991 | 34 | |
![]() | Lucas Saucedo | Saucedo | MF | Argentinien | ARG | 29.11.1988 | 36 | |
![]() | Emmanuel Sesma | Sesma | AB | Argentinien | ARG | 23.03.1985 | 40 | |
![]() | Eduardo Silka | Silka | MF | Argentinien | ARG | 21.07.2003 | 22 | |
![]() | Emanuel Sosa | Sosa | MF | Argentinien | ARG | 01.01.1997 | 28 | |
![]() | Santiago Sosa | Sosa | ST | Argentinien | ARG | 22.01.2004 | 21 | |
![]() | Tomás Squie | Squie | AB | Argentinien | ARG | 29.08.1998 | 27 | |
| Spieler mit T | ||||||||
![]() | Cristian Taborda | Taborda | ST | Argentinien | ARG | 28.07.1988 | 37 | |
![]() | Rubén Tarasco | Tarasco | ST | Argentinien | ARG | 30.01.1995 | 30 | |
![]() | Facundo Tello | Tello | MF | Argentinien | ARG | 02.11.1993 | 32 | |
![]() | Mathías Tello | Tello | MF | Argentinien | ARG | 14.10.1996 | 29 | |
![]() | Enzo Torres | Torres | AB | Argentinien | ARG | 20.09.2001 | 24 | |
| Spieler mit U | ||||||||
![]() | Claudio Ulloa | Ulloa | AB | Argentinien | ARG | 19.07.1990 | 35 | |
| Spieler mit V | ||||||||
![]() | Juan Varona | Varona | MF | Argentinien | ARG | 02.03.1995 | 30 | |
![]() | Germán Vicentela | Vicentela | TW | Argentinien | ARG | 19.04.1994 | 31 | |
![]() | Julio Villariño | Villariño | AB | Argentinien | ARG | 11.08.1989 | 36 | |
![]() | Sergio Viturro | Viturro | MF | Argentinien | ARG | 28.06.1986 | 39 | |
| Spieler mit X | ||||||||
![]() | Manuel Xamo | Xamo | AB | Argentinien | ARG | 29.01.1991 | 34 | |
| Spieler mit Y | ||||||||
![]() | Lautaro Yocco | Yocco | AB | Argentinien | ARG | 28.07.1999 | 26 | |
![]() | Emanuel Yori | Yori | AB | Argentinien | ARG | 19.02.1998 | 27 | |
| Spieler mit Z | ||||||||
![]() | Raúl Zelaya | Zelaya | MF | Argentinien | ARG | 20.01.1989 | 36 | |






































