# | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Diff. | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Niederlande | Niederlande | 4 | 3 | 1 | 0 | 11 | 10 | |
2 | Polen | Polen | 5 | 3 | 1 | 1 | 4 | 10 | |
3 | Finnland | Finnland | 5 | 2 | 1 | 2 | -2 | 7 | |
4 | Litauen | Litauen | 5 | 0 | 3 | 2 | -2 | 3 | |
5 | Malta | Malta | 5 | 0 | 2 | 3 | -11 | 2 |
# | Spieler | Pos | Sp | Tore | 11m | Torschüsse | Quote | Min/Tor | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Benjamin Källman | ST | 5 | 2 | 0 | 8 | 0,25 | 94 | |
Joel Pohjanpalo | ST | 5 | 2 | 2 | 6 | 0,33 | 166 | ||
3 | Oliver Antman | MF | 5 | 1 | 0 | 13 | 0,08 | 407 | |
Kaan Kairinen | MF | 5 | 1 | 0 | 3 | 0,33 | 450 |
vollständiger Name | Suomen Palloliitto |
Stadt | Helsinki |
Farben | weiß-blau |
Gegründet | 1907 |
Stadion |
Olympiastadion 36.200 Plätze |