
| RN | Name | Name | Pos | Nationalität | Land | Größe | Gewicht | Geburtstag | Alter | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Jan Dähne | Dähne | TW | Deutschland | GER | 192 cm | 92 kg | 20.01.1999 | 26 | |
| 12 | ![]() | Otto Galipp | Galipp | TW | Deutschland | GER | - | - | 03.10.2007 | 18 | |
| 12 | ![]() | Yusuf Loukman | Loukman | TW | Deutschland | GER | - | - | |||
| 12 | ![]() | Paris Pechlevanoudis | Pechlevanoudis | TW | Deutschland | GER | 190 cm | 80 kg | 08.09.2007 | 18 | |
| 5 | ![]() | Ansumana Barrow | Barrow | AB | Gambia | GAM | 183 cm | 60 kg | 04.04.2005 | 20 | |
| 3 | ![]() | Jorge Mauricio Da Silveira | Da Silveira | AB | Portugal | POR | - | - | 2004 | 21 | |
| 4 | ![]() | Ernest Deede | Deede | AB | Deutschland | GER | 188 cm | 80 kg | 17.05.2006 | 19 | |
![]() | Maurice-Pascal Hesseling | Hesseling | AB | Deutschland | GER | - | - | 13.09.2001 | 24 | ||
| 22 | ![]() | Roy Kwaku Brzenza | Kwaku Brzenza | AB | Deutschland | GER | 180 cm | 70 kg | 18.06.2003 | 22 | |
| 2 | ![]() | Emile Moke | Moke | AB | Deutschland | GER | 180 cm | 72 kg | 03.08.2003 | 22 | |
| 29 | ![]() | Wisdom Nosa | Nosa | AB | Nigeria | NGA | - | - | 02.05.2004 | 21 | |
| 27 | ![]() | Jan Omar | Omar | AB | Syrien | SYR | 178 cm | 70 kg | 21.03.2005 | 20 | |
| 8 | ![]() | Curtis Opoku Ware | Opoku Ware | AB | Deutschland | GER | 177 cm | 74 kg | 27.06.2003 | 22 | |
| 29 | ![]() | Marvin Syla | Syla | AB | Deutschland | GER | - | - | 11.07.1998 | 27 | |
| 21 | ![]() | Mario Vukoja | Vukoja | AB | Kroatien | CRO | 187 cm | - | 21.06.1999 | 26 | |
| 30 | ![]() | Lokman Abdi | Abdi | MF | Deutschland | GER | - | - | 05.01.1996 | 29 | |
| 23 | ![]() | Joris Atayi | Atayi | MF | Deutschland | GER | - | - | 15.01.2003 | 22 | |
| 28 | ![]() | Benaouda Baghdadi | Baghdadi | MF | Deutschland | GER | - | - | 03.02.2006 | 19 | |
| 20 | ![]() | John-Gabriel Contu | Contu | MF | Italien | ITA | - | - | 02.11.2007 | 18 | |
| 11 | ![]() | Sean Madavo | Madavo | MF | Deutschland | GER | 182 cm | 72 kg | 02.06.2005 | 20 | |
| 10 | ![]() | Mahdi Matar | Matar | MF | Deutschland | GER | 179 cm | - | 24.01.2000 | 25 | |
| 18 | ![]() | Cameron Spies | Spies | MF | Deutschland | GER | 179 cm | - | 16.04.2003 | 22 | |
| 19 | ![]() | Bilal Subasoglu | Subasoglu | MF | Deutschland | GER | 176 cm | - | 19.05.1992 | 33 | |
| 7 | ![]() | Miran Abdi | Abdi | ST | Syrien | SYR | - | - | 01.01.2005 | 20 | |
| 11 | ![]() | Andalla Ceesay | Ceesay | ST | Deutschland | GER | 194 cm | 85 kg | 15.09.2005 | 20 | |
| 6 | ![]() | Nadhir Gafsi | Gafsi | ST | Deutschland | GER | 180 cm | - | 2003 | 22 | |
| 13 | ![]() | Avni-Serdar Güngör | Güngör | ST | Deutschland | GER | 180 cm | - | 2000 | 25 | |
| 20 | ![]() | Femi Lepe | Lepe | ST | Deutschland | GER | 183 cm | - | 12.03.1992 | 33 | |
| 16 | ![]() | Lawrence Osazuwa | Osazuwa | ST | Deutschland | GER | - | - | 22.02.2006 | 19 | |
| 19 | ![]() | Clifford Stecher | Stecher | ST | Deutschland | GER | - | - | 11.07.1998 | 27 | |
| 9 | ![]() | Jozo Tunjić | Tunjić | ST | Kroatien | CRO | - | - | 02.12.1998 | 26 | |
| 17 | ![]() | Marin Vukoja | Vukoja | ST | Deutschland | GER | - | - | 12.04.2003 | 22 |
| # | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | TV Eiche Horn | Eiche Horn | 13 | 10 | 2 | 1 | 31:12 | 19 | 32 |
| 2 | ![]() | Blumenthaler SV | Blumenthal | 13 | 9 | 2 | 2 | 37:18 | 19 | 29 |
| 3 | ![]() | SV Hemelingen | Hemelingen | 13 | 8 | 4 | 1 | 37:15 | 22 | 28 |
| 4 | ![]() | OSC Bremerhaven | OSC Bremerh. | 13 | 8 | 3 | 2 | 32:12 | 20 | 27 |
| 5 | ![]() | Brinkumer SV | Brinkumer SV | 14 | 7 | 3 | 4 | 34:20 | 14 | 24 |
| 6 | ![]() | Union 60 Bremen | Union 60 Bremen | 13 | 7 | 1 | 5 | 31:25 | 6 | 22 |
| 7 | ![]() | ESC Geestemünde | Geestemünde | 13 | 6 | 3 | 4 | 24:27 | -3 | 21 |
| 8 | ![]() | FC Oberneuland | Oberneuland | 13 | 5 | 3 | 5 | 33:21 | 12 | 18 |
| 9 | ![]() | BTS Neustadt | BTS Neustadt | 14 | 5 | 2 | 7 | 36:39 | -3 | 17 |
| 10 | ![]() | LTS Bremerhaven | Leher TS | 13 | 5 | 1 | 7 | 24:25 | -1 | 16 |
| 11 | ![]() | SG Aumund-Vegesack | A.-Vegesack | 13 | 4 | 1 | 8 | 19:29 | -10 | 13 |
| 12 | ![]() | Vatan Spor Bremen | Vatan Spor | 13 | 4 | 1 | 8 | 23:37 | -14 | 13 |
| 13 | ![]() | ATSV Sebaldsbrück | Sebaldsbrück | 14 | 3 | 4 | 7 | 22:40 | -18 | 13 |
| 14 | ![]() | Werder Bremen III | Werder III | 14 | 3 | 1 | 10 | 20:34 | -14 | 10 |
| 15 | ![]() | Habenhauser FV | Habenhausen | 13 | 3 | 1 | 9 | 19:44 | -25 | 10 |
| 16 | ![]() | TS Woltmershausen | Woltmershausen | 13 | 2 | 2 | 9 | 17:41 | -24 | 8 |








































| # | Spieler | 11m | Tore | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jozo Tunjić | 0 | 6 | |
| 2 | Joris Atayi | 0 | 3 | |
| 3 | Sean Madavo | 0 | 2 | |
| Mahdi Matar | 0 | 2 | ||
| 5 | Nadhir Gafsi | 0 | 1 |