
| Name | Name | Pos | Nationalität | Land | Geburtstag | Alter | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spieler mit A | ||||||||
![]() | Towa Arakawa | Arakawa | ST | Japan | JPN | 29.08.2003 | 22 | |
| Spieler mit B | ||||||||
![]() | Thomas Bakker | Bakker | AB | Niederlande | NED | 16.03.1991 | 34 | |
| Spieler mit E | ||||||||
![]() | Efrain Rintaro | Efrain Rintaro | ST | Brasilien | BRA | 23.07.1991 | 34 | |
| Spieler mit H | ||||||||
![]() | Takuto Haraguchi | Haraguchi | ST | Japan | JPN | 03.05.1992 | 33 | |
![]() | Satoshi Hida | Hida | MF | Japan | JPN | 18.04.1984 | 41 | |
![]() | Shota Hiranobu | Hiranobu | ST | Japan | JPN | 28.10.1995 | 30 | |
| Spieler mit I | ||||||||
![]() | Taku Inafuku | Inafuku | MF | Japan | JPN | 02.05.2002 | 23 | |
![]() | Taisei Ishii | Ishii | AB | Japan | JPN | 29.12.2003 | 21 | |
![]() | Keito Ito | Ito | MF | Japan | JPN | 04.12.1993 | 32 | |
| Spieler mit K | ||||||||
![]() | Junya Kitano | Kitano | ST | Japan | JPN | 02.03.1989 | 36 | |
![]() | Kotaro Kume | Kume | AB | Japan | JPN | 29.05.2000 | 25 | |
| Spieler mit M | ||||||||
![]() | Reo Mochizuki | Mochizuki | MF | Japan | JPN | 18.01.1995 | 30 | |
| Spieler mit N | ||||||||
![]() | Hitoshi Nishimura | Nishimura | MF | Japan | JPN | 24.12.1995 | 29 | |
![]() | Ryoma Nishimura | Nishimura | AB | Japan | JPN | 02.07.1993 | 32 | |
![]() | Tatsuhiko Noguchi | Noguchi | MF | Japan | JPN | 20.11.1997 | 28 | |
| Spieler mit O | ||||||||
![]() | Kota Ogino | Ogino | MF | Japan | JPN | 02.05.1997 | 28 | |
![]() | Hisashi Ohashi | Ohashi | MF | Japan | JPN | 01.12.1996 | 29 | |
![]() | Shogo Otake | Otake | ST | Japan | JPN | 27.02.2000 | 25 | |
| Spieler mit S | ||||||||
![]() | Shogo Sakai | Sakai | ST | Japan | JPN | 28.01.1988 | 37 | |
![]() | Tatsuma Sakai | Sakai | ST | Japan | JPN | 21.03.1996 | 29 | |
![]() | Kota Sanada | Sanada | TW | Japan | JPN | 21.04.1999 | 26 | |
![]() | Koichi Sato | Sato | ST | Japan | JPN | 28.11.1986 | 39 | |
![]() | Jin Shioya | Shioya | AB | Japan | JPN | 24.04.1996 | 29 | |
| Spieler mit T | ||||||||
![]() | Shota Tamura | Tamura | ST | Japan | JPN | 04.02.1995 | 30 | |
![]() | Kenshiro Tanioku | Tanioku | AB | Japan | JPN | 28.05.1992 | 33 | |
![]() | Masafumi Terada | Terada | AB | Japan | JPN | 10.01.1994 | 31 | |
| Spieler mit W | ||||||||
![]() | Tomohiro Wanami | Wanami | MF | Japan | JPN | 27.04.1980 | 45 | |
| Spieler mit Y | ||||||||
![]() | Atsushi Yoshida | Yoshida | ST | Japan | JPN | 07.04.1999 | 26 | |
| # | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Honda FC | Honda FC | 30 | 17 | 9 | 4 | 51:28 | 23 | 60 |
| 2 | ![]() | Reilac Shiga | Reilac Shiga | 30 | 16 | 8 | 6 | 47:35 | 12 | 56 |
| 3 | ![]() | Briobecca Urayasu | Briobecca Urayasu | 30 | 14 | 10 | 6 | 35:25 | 10 | 52 |
| 4 | ![]() | FC Tiamo Hirakata | FC Tiamo Hirakata | 30 | 15 | 5 | 10 | 58:42 | 16 | 50 |
| 5 | ![]() | ReinMeer Aomori | ReinMeer Aomori | 30 | 14 | 8 | 8 | 40:33 | 7 | 50 |
| 6 | ![]() | Verspah Oita | Verspah Oita | 30 | 14 | 7 | 9 | 41:33 | 8 | 49 |
| 7 | ![]() | Veertien Mie | Veertien Mie | 30 | 11 | 12 | 7 | 38:25 | 13 | 45 |
| 8 | ![]() | Okinawa SV | Okinawa SV | 30 | 12 | 7 | 11 | 39:41 | -2 | 43 |
| 9 | ![]() | Iwate Grulla Morioka | Grulla Morioka | 30 | 11 | 6 | 13 | 45:49 | -4 | 39 |
| 10 | ![]() | Minebea Mitsumi | Minebea Mitsumi | 30 | 9 | 7 | 14 | 40:41 | -1 | 34 |
| 11 | ![]() | Maruyasu Okazaki | Maruyasu Okazaki | 30 | 9 | 7 | 14 | 29:38 | -9 | 34 |
| 12 | ![]() | Criacao Shinjuku | Criacao | 30 | 8 | 9 | 13 | 29:34 | -5 | 33 |
| 13 | ![]() | Yokohama S&CC | Yokohama S&CC | 30 | 8 | 6 | 16 | 35:56 | -21 | 30 |
| 14 | ![]() | Yokogawa Musashino FC | Yokogawa Musashino FC | 30 | 7 | 8 | 15 | 17:37 | -20 | 29 |
| 15 | ![]() | Atletico Suzuka | Atletico Suzuka | 30 | 7 | 7 | 16 | 30:46 | -16 | 28 |
| 16 | ![]() | Porvenir Asuka | Porvenir Asuka | 30 | 4 | 12 | 14 | 22:33 | -11 | 24 |







































