
| ab | Name | Pos | Mannschaft | Team | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/2025 | Enis Zeqiri | |||||
| 07/2025 | Andreas Holm | |||||
| 07/2025 | Pachanga Kristensen | AB | ![]() | AB Gladsaxe | Gladsaxe | |
| 07/2025 | William Bringe | MF | ||||
| 07/2025 | Lasse Mandal Andersen | MF | ![]() | Randers FC | Randers FC |
| ab | Name | Pos | Mannschaft | Team | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/2025 | Jeppe Bengtsen | ![]() | SfB-Oure FA U19 | U19 |
| # | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | FC Midtjylland | FC Midtjylland | 9 | 6 | 0 | 3 | 27:15 | 12 | 18 |
| 2 | ![]() | Aarhus GF | Aarhus GF | 12 | 6 | 0 | 6 | 29:20 | 9 | 18 |
| 3 | ![]() | Odense BK | Odense BK | 11 | 7 | 0 | 4 | 25:18 | 7 | 18 |
| 4 | ![]() | FC Nordsjælland | FC Nordsjælland | 10 | 6 | 1 | 3 | 23:18 | 5 | 15 |
| 5 | ![]() | Silkeborg IF | Silkeborg IF | 11 | 5 | 0 | 6 | 24:26 | -2 | 15 |
| 6 | ![]() | AC Horsens | AC Horsens | 11 | 5 | 0 | 6 | 21:25 | -4 | 15 |
| 7 | ![]() | FC København | København | 9 | 7 | 1 | 1 | 33:24 | 9 | 12 |
| 8 | ![]() | Lyngby BK | Lyngby BK | 12 | 5 | 1 | 6 | 22:22 | 0 | 12 |
| 9 | ![]() | Brøndby IF | Brøndby IF | 9 | 4 | 1 | 4 | 18:18 | 0 | 12 |
| 10 | ![]() | Esbjerg fB | Esbjerg fB | 12 | 4 | 1 | 7 | 16:20 | -4 | 12 |
| 11 | ![]() | Vejle BK | Vejle BK | 13 | 5 | 2 | 6 | 28:33 | -5 | 12 |
| 12 | ![]() | Randers SK Freja | Randers Freja | 11 | 5 | 0 | 6 | 20:28 | -8 | 12 |
| 13 | ![]() | SønderjyskE | SønderjyskE | 11 | 3 | 0 | 8 | 18:33 | -15 | 9 |
| 14 | ![]() | Aalborg BK | Aalborg BK | 11 | 4 | 1 | 6 | 25:29 | -4 | 6 |








































| # | Spieler | 11m | Tore | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Elias Hjort-Pedersen | 0 | 6 | |
| 2 | Sebastian Larsen | 0 | 4 | |
| 3 | -- -- | 0 | 3 | |
| 4 | Anders Hoeg | 0 | 1 | |
| -- -- | 0 | 1 |