
| # | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Diff. | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Tottenham Hotspur | Tottenham | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 9 |
| 2 | ![]() | Athletic Club | Bilbao | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 9 |
| 3 | ![]() | Chelsea FC | Chelsea | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 9 |
| 4 | ![]() | Club Brugge KV | Brugge KV | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 9 |
| 5 | ![]() | Real Madrid | Real Madrid | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 9 |
| 6 | ![]() | FC Barcelona | Barcelona | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 9 |
| Noch keine Inhalte vorhanden. |
|---|
| ab | Name | Pos | Mannschaft | Team | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/2025 | Jaša Kraševec | AB | ||||
| 07/2025 | Timotej Drobez | ST |
| ab | Name | Pos | Mannschaft | Team | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/2025 | Jakob Raspet | MF | ![]() | ND Primorje U19 | U19 | |
| 07/2025 | Naj Lulić | MF | ![]() | NK Domžale | NK Domžale |
| Land | Slowenien |