
| RN | Name | Name | Pos | Nationalität | Land | Größe | Gewicht | Geburtstag | Alter | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Cristiano Dzialuk | Dzialuk | TW | England | ENG | - | - | ||||
![]() | Samuel Kane | Kane | TW | Schottland | SCO | 181 cm | - | 08.03.2006 | 19 | ||
![]() | Spencer O'Neill | O'Neill | TW | England | ENG | - | - | ||||
![]() | Henry Popple | Popple | TW | England | ENG | 189 cm | - | 08.03.2004 | 21 | ||
![]() | Harley Price | Price | TW | England | ENG | 183 cm | - | ||||
![]() | Harvey Rees | Rees | TW | Wales | WAL | - | - | 19.11.2007 | 18 | ||
![]() | Luke Banks | Banks | AB | England | ENG | - | - | ||||
![]() | Rio Canoville | Canoville | AB | England | ENG | - | - | 19.03.2008 | 17 | ||
![]() | Braidy Connell-Webster | Connell-Webster | AB | England | ENG | - | - | ||||
![]() | Luca Crolla | Crolla | AB | England | ENG | - | - | ||||
![]() | Tristan Gill | Gill | AB | England | ENG | 181 cm | - | 04.10.2006 | 19 | ||
![]() | Isaac Gordon | Gordon | AB | England | ENG | - | - | 03.01.2007 | 18 | ||
![]() | Khace Gordon | Gordon | AB | England | ENG | - | - | 23.06.2008 | 17 | ||
![]() | Billy Gough | Gough | AB | England | ENG | 181 cm | 67 kg | 15.06.2006 | 19 | ||
![]() | Adisa Osayande | Osayande | AB | England | ENG | 181 cm | - | ||||
![]() | Jack Perry | Perry | AB | England | ENG | 179 cm | - | 04.03.2006 | 19 | ||
![]() | Keilen Robinson | Robinson | AB | England | ENG | 187 cm | 74 kg | 02.10.2005 | 20 | ||
![]() | George Stokes | Stokes | AB | England | ENG | - | - | ||||
![]() | Cruz Allen | Allen | MF | Wales | WAL | 182 cm | - | 25.02.2007 | 18 | ||
![]() | Owen Eames | Eames | MF | England | ENG | - | - | ||||
![]() | Harry Hawkins | Hawkins | MF | England | ENG | 187 cm | 72 kg | 27.03.2006 | 19 | ||
![]() | Niall McAndrew | McAndrew | MF | Irland | IRL | 184 cm | - | 02.05.2007 | 18 | ||
![]() | Jerome Richards | Richards | MF | England | ENG | - | - | 20.10.2006 | 19 | ||
![]() | Charlie Smith | Smith | MF | England | ENG | 186 cm | - | 11.11.2008 | 17 | ||
![]() | Marsel Tola | Tola | MF | England | ENG | - | - | 31.03.2007 | 18 | ||
![]() | Freddie Turley | Turley | MF | Irland | IRL | 185 cm | 75 kg | 03.07.2006 | 19 | ||
![]() | Jamie Wähling | Wähling | MF | Deutschland | GER | 186 cm | 64 kg | 06.08.2006 | 19 | ||
![]() | Jaydan Davidson | Davidson | ST | England | ENG | 178 cm | 64 kg | 22.08.2006 | 19 | ||
![]() | Israel Green | Green | ST | England | ENG | - | - | 11.08.2008 | 17 | ||
![]() | Justin Oguntolu | Oguntolu | ST | England | ENG | 188 cm | - | 29.10.2006 | 19 | ||
![]() | Johnson Osong | Osong | ST | England | ENG | - | - | 21.09.2006 | 19 | ||
![]() | Lennon Wheeldon | Wheeldon | ST | England | ENG | 188 cm | 72 kg | 16.02.2006 | 19 | ||
![]() | Cameron Wilson | Wilson | ST | Schottland | SCO | - | - | 15.11.2006 | 19 | ||
![]() | Danny Maye | Maye | TR | England | ENG | 175 cm | 70 kg | 14.07.1982 | 43 |


| # | Spieler | 11m | Tore | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jamie Wähling | 1 | 3 | |
| 2 | Lennon Wheeldon | 0 | 2 | |
| Cameron Wilson | 1 | 2 | ||
| 4 | Owen Eames | 0 | 1 | |
| Niall McAndrew | 0 | 1 |